群馬県の経済基盤についてのランキング一覧
群馬県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、群馬県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、群馬県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
群馬県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県内総生産額 | 75,637億円 | 2012年 | 18位 | 47.9 |
県民所得 | 57,787億円 | 2012年 | 17位 | 47.7 |
課税対象所得 | 2,551,059百万円 | 2014年 | 19位 | 47.4 |
納税義務者数 | 857,404人 | 2014年 | 19位 | 47.4 |
名目県民総所得 | 77,438億円 | 2012年 | 17位 | 47.6 |
実質県民総所得 | 86,601億円 | 2012年 | 16位 | 47.7 |
人口1千人あたりの県内総生産額 | 37.67億円 | - | 15位 | 53.2 |
人口1千人あたりの県民所得 | 28.78億円 | - | 14位 | 54.3 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 42.70人 | - | 19位 | 53.2 |
人口1千人あたりの名目県民総所得 | 38.56億円 | - | 17位 | 53.4 |
人口1千人あたりの実質県民総所得 | 43.13億円 | - | 12位 | 54.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
第2次産業事業所数 | 24,930所 | 2009年 | 17位 | 50.5 |
第2次産業従業者数 | 299,158人 | 2009年 | 16位 | 49.9 |
第3次産業事業所数 | 78,962所 | 2009年 | 19位 | 47.5 |
第3次産業従業者数 | 683,306人 | 2009年 | 17位 | 47.4 |
民営事業所数 | 93,556所 | 2011年 | 17位 | 48.0 |
民営事業所従業者数 | 878,540人 | 2011年 | 18位 | 47.8 |
従業者1~4人の民営事業所数 | 57,476所 | 2011年 | 17位 | 48.3 |
従業者1~4人の民営事業所の従業者数 | 122,751人 | 2011年 | 17位 | 48.2 |
従業者5~9人の民営事業所数 | 17,193所 | 2011年 | 18位 | 47.5 |
従業者5~9人の民営事業所の従業者数 | 112,717人 | 2011年 | 18位 | 47.5 |
従業者10~29人の民営事業所数 | 13,603所 | 2011年 | 18位 | 47.6 |
従業者10~29人の民営事業所の従業者数 | 219,770人 | 2011年 | 18位 | 47.6 |
従業者100~299人の民営事業所数 | 758所 | 2011年 | 17位 | 47.9 |
従業者100~299人の民営事業所の従業者数 | 119,641人 | 2011年 | 17位 | 48.0 |
従業者300人以上の民営事業所数 | 173所 | 2011年 | 16位 | 48.2 |
従業者300人以上の民営事業所の従業者数 | 101,402人 | 2011年 | 17位 | 48.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所総数 | 93,556事業所 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
全事業所の従業者総数 | 879千人 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
農林漁業事業所数 | 589事業所 | 2012年 | 21位 | 48.9 |
農林漁業従業者数 | 7.0千人 | 2012年 | 21位 | 49.0 |
漁業事業所数 | 19事業所 | 2009年 | 43位 | 43.5 |
漁業従業者数 | 0.1千人 | 2009年 | 44位 | 42.4 |
鉱業、採石業、砂利採取業の事業所数 | 38事業所 | 2012年 | 27位 | 46.9 |
鉱業、採石業、砂利採取業の従業者数 | 0.2千人 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
建設業事業所数 | 11,032事業所 | 2012年 | 15位 | 49.8 |
建設業従業者数 | 61千人 | 2012年 | 18位 | 47.3 |
製造業事業所数 | 11,817事業所 | 2012年 | 13位 | 51.2 |
製造業従業者数 | 223千人 | 2012年 | 12位 | 51.4 |
電気・ガス・熱供給・水道業の事業所数 | 54事業所 | 2012年 | 26位 | 45.7 |
電気・ガス・熱供給・水道業の従業者数 | 2.6千人 | 2012年 | 23位 | 46.6 |
情報通信業事業所数 | 639事業所 | 2012年 | 19位 | 47.5 |
情報通信業従業者数 | 10千人 | 2012年 | 20位 | 47.8 |
運輸業、郵便業の事業所数 | 2,044事業所 | 2012年 | 18位 | 47.2 |
運輸業、郵便業の従業者数 | 49千人 | 2012年 | 16位 | 47.5 |
卸売業、小売業の事業所数 | 22,958事業所 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
卸売業、小売業の従業者数 | 172千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
金融業、保険業の事業所数 | 1,582事業所 | 2012年 | 17位 | 48.3 |
金融業、保険業の従業者数 | 23千人 | 2012年 | 16位 | 48.2 |
不動産業、物品賃貸業の事業所数 | 6,024事業所 | 2012年 | 16位 | 48.0 |
不動産業、物品賃貸業の従業者数 | 17千人 | 2012年 | 17位 | 47.4 |
学術研究、専門・技術サービス業の事業所数 | 3,251事業所 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
学術研究、専門・技術サービス業の従業者数 | 20千人 | 2012年 | 17位 | 47.6 |
宿泊業、飲食サービス業の事業所数 | 10,936事業所 | 2012年 | 19位 | 47.3 |
宿泊業、飲食サービス業の従業者数 | 75千人 | 2012年 | 19位 | 47.2 |
生活関連サービス業、娯楽業の事業所数 | 8,270事業所 | 2012年 | 20位 | 47.7 |
生活関連サービス業、娯楽業の従業者数 | 39千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
教育、学習支援業の事業所数 | 2,392事業所 | 2012年 | 21位 | 46.9 |
教育、学習支援業の従業者数 | 21千人 | 2012年 | 17位 | 47.0 |
医療、福祉の事業所数 | 5,690事業所 | 2012年 | 19位 | 47.4 |
医療、福祉の従業者数 | 93千人 | 2012年 | 21位 | 46.9 |
複合サービス事業所数 | 451事業所 | 2012年 | 36位 | 42.8 |
複合サービス事業従業者数 | 5.0千人 | 2012年 | 30位 | 44.7 |
サービス業事業所数(他に分類されないもの) | 5,789事業所 | 2012年 | 21位 | 47.2 |
サービス業従業者数(他に分類されないもの) | 62千人 | 2012年 | 18位 | 47.6 |
公務事業所数(他に分類されるものを除く) | 737事業所 | 2009年 | 24位 | 47.1 |
公務従業者数(他に分類されるものを除く) | 26千人 | 2009年 | 25位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所数 | 93,556事業所 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
全事業所の従業者総数 | 879千人 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
全事業所の男性従業者数 | 505千人 | 2012年 | 17位 | 48.1 |
全事業所の女性従業者数 | 371千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
民営事業所数 | 41,037事業所 | 2012年 | 17位 | 48.4 |
民営従業者数 | 109千人 | 2012年 | 18位 | 47.7 |
個人事業所数 | 52,184事業所 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
個人事業所従業者数 | 768千人 | 2012年 | 17位 | 47.9 |
法人事業所数 | 46,278事業所 | 2012年 | 19位 | 48.0 |
法人事業所従業者数 | 655千人 | 2012年 | 18位 | 48.0 |
会社事業所数 | 45,962事業所 | 2012年 | 18位 | 48.0 |
会社事業所従業者数 | 652千人 | 2012年 | 18位 | 48.0 |
株式会社事業所数 | 192事業所 | 2012年 | 26位 | 45.9 |
株式会社事業所従業者数 | 1千人 | 2012年 | 26位 | 46.1 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所数 | 116事業所 | 2012年 | 20位 | 47.1 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所の従業者数 | 1.5千人 | 2012年 | 14位 | 48.7 |
会社以外の法人事業所数 | 8事業所 | 2012年 | 26位 | 47.2 |
会社以外の法人事業所の従業者数 | 0.1千人 | 2012年 | 21位 | 47.9 |
法人でない団体の事業所数 | 5,906事業所 | 2012年 | 25位 | 46.2 |
法人でない団体の従業者数 | 113千人 | 2012年 | 21位 | 47.0 |
国、地方公共団体の事業所数 | 2,715事業所 | 2009年 | 25位 | 46.6 |
国、地方公共団体の従業者数 | 68千人 | 2009年 | 22位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
郵便貯金残高 | 25,585億円 | 2014年 | 20位 | 47.4 |
国内銀行預金残高 | 71,112億円 | 2014年 | 21位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
群馬県に投票する |
---|
群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |