群馬県の経済基盤についてのランキング一覧
群馬県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、群馬県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、群馬県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
群馬県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 75,637億円 | 2012年 | 18位 | 47.9 |
![]() | 57,787億円 | 2012年 | 17位 | 47.7 |
![]() | 2,551,059百万円 | 2014年 | 19位 | 47.4 |
![]() | 857,404人 | 2014年 | 19位 | 47.4 |
![]() | 77,438億円 | 2012年 | 17位 | 47.6 |
![]() | 86,601億円 | 2012年 | 16位 | 47.7 |
![]() | 37.67億円 | - | 15位 | 53.2 |
![]() | 28.78億円 | - | 14位 | 54.3 |
![]() | 42.70人 | - | 19位 | 53.2 |
![]() | 38.56億円 | - | 17位 | 53.4 |
![]() | 43.13億円 | - | 12位 | 54.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 24,930所 | 2009年 | 17位 | 50.5 |
![]() | 299,158人 | 2009年 | 16位 | 49.9 |
![]() | 78,962所 | 2009年 | 19位 | 47.5 |
![]() | 683,306人 | 2009年 | 17位 | 47.4 |
![]() | 93,556所 | 2011年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 878,540人 | 2011年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 57,476所 | 2011年 | 17位 | 48.3 |
![]() | 122,751人 | 2011年 | 17位 | 48.2 |
![]() | 17,193所 | 2011年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 112,717人 | 2011年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 13,603所 | 2011年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 219,770人 | 2011年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 758所 | 2011年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 119,641人 | 2011年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 173所 | 2011年 | 16位 | 48.2 |
![]() | 101,402人 | 2011年 | 17位 | 48.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 93,556事業所 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 879千人 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 589事業所 | 2012年 | 21位 | 48.9 |
![]() | 7.0千人 | 2012年 | 21位 | 49.0 |
![]() | 19事業所 | 2009年 | 43位 | 43.5 |
![]() | 0.1千人 | 2009年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 38事業所 | 2012年 | 27位 | 46.9 |
![]() | 0.2千人 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
![]() | 11,032事業所 | 2012年 | 15位 | 49.8 |
![]() | 61千人 | 2012年 | 18位 | 47.3 |
![]() | 11,817事業所 | 2012年 | 13位 | 51.2 |
![]() | 223千人 | 2012年 | 12位 | 51.4 |
![]() | 54事業所 | 2012年 | 26位 | 45.7 |
![]() | 2.6千人 | 2012年 | 23位 | 46.6 |
![]() | 639事業所 | 2012年 | 19位 | 47.5 |
![]() | 10千人 | 2012年 | 20位 | 47.8 |
![]() | 2,044事業所 | 2012年 | 18位 | 47.2 |
![]() | 49千人 | 2012年 | 16位 | 47.5 |
![]() | 22,958事業所 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 172千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 1,582事業所 | 2012年 | 17位 | 48.3 |
![]() | 23千人 | 2012年 | 16位 | 48.2 |
![]() | 6,024事業所 | 2012年 | 16位 | 48.0 |
![]() | 17千人 | 2012年 | 17位 | 47.4 |
![]() | 3,251事業所 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 20千人 | 2012年 | 17位 | 47.6 |
![]() | 10,936事業所 | 2012年 | 19位 | 47.3 |
![]() | 75千人 | 2012年 | 19位 | 47.2 |
![]() | 8,270事業所 | 2012年 | 20位 | 47.7 |
![]() | 39千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 2,392事業所 | 2012年 | 21位 | 46.9 |
![]() | 21千人 | 2012年 | 17位 | 47.0 |
![]() | 5,690事業所 | 2012年 | 19位 | 47.4 |
![]() | 93千人 | 2012年 | 21位 | 46.9 |
![]() | 451事業所 | 2012年 | 36位 | 42.8 |
![]() | 5.0千人 | 2012年 | 30位 | 44.7 |
![]() | 5,789事業所 | 2012年 | 21位 | 47.2 |
![]() | 62千人 | 2012年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 737事業所 | 2009年 | 24位 | 47.1 |
![]() | 26千人 | 2009年 | 25位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 93,556事業所 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 879千人 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 505千人 | 2012年 | 17位 | 48.1 |
![]() | 371千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 41,037事業所 | 2012年 | 17位 | 48.4 |
![]() | 109千人 | 2012年 | 18位 | 47.7 |
![]() | 52,184事業所 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 768千人 | 2012年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 46,278事業所 | 2012年 | 19位 | 48.0 |
![]() | 655千人 | 2012年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 45,962事業所 | 2012年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 652千人 | 2012年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 192事業所 | 2012年 | 26位 | 45.9 |
![]() | 1千人 | 2012年 | 26位 | 46.1 |
![]() | 116事業所 | 2012年 | 20位 | 47.1 |
![]() | 1.5千人 | 2012年 | 14位 | 48.7 |
![]() | 8事業所 | 2012年 | 26位 | 47.2 |
![]() | 0.1千人 | 2012年 | 21位 | 47.9 |
![]() | 5,906事業所 | 2012年 | 25位 | 46.2 |
![]() | 113千人 | 2012年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 2,715事業所 | 2009年 | 25位 | 46.6 |
![]() | 68千人 | 2009年 | 22位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 25,585億円 | 2014年 | 20位 | 47.4 |
![]() | 71,112億円 | 2014年 | 21位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
群馬県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |