石川県の土地、面積についてのランキング一覧
石川県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
石川県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、石川県の都市計画区域についての「市街化調整区域面積」「用途地域面積」「住居専用地域面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
石川県の土地、面積 | ||||
---|---|---|---|---|
面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,186.15km2 | 2014年 | 35位 | 46.7 |
![]() | 4,186.15km2 | 2014年 | 35位 | 46.6 |
![]() | 4,186km2 | 2014年 | 34位 | 46.9 |
![]() | 2,710km2 | 2014年 | 32位 | 44.6 |
![]() | 867km2 | 2014年 | 33位 | 47.4 |
![]() | 1,388.64km2 | 2014年 | 33位 | 46.0 |
![]() | 64.7% | - | 27位 | 50.1 |
![]() | 20.7% | - | 31位 | 43.9 |
![]() | 33.2% | - | 23位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,775.73km2 | 2009年 | 32位 | 46.8 |
![]() | 10.51km2 | 2014年 | 19位 | 46.7 |
![]() | 525.64km2 | 2014年 | 33位 | 45.1 |
![]() | 66.3% | - | 24位 | 53.2 |
![]() | 12.6% | - | 27位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
課税対象土地 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,602.72km2 | 2013年 | 34位 | 45.2 |
![]() | 402.56km2 | 2013年 | 27位 | 46.5 |
![]() | 145.14km2 | 2013年 | 37位 | 47.0 |
![]() | 190.30km2 | 2013年 | 36位 | 42.0 |
![]() | 25.1% | - | 11位 | 58.7 |
![]() | 9.1% | - | 29位 | 46.0 |
![]() | 11.9% | - | 20位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都市計画区域 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 350.57km2 | 2012年 | 33位 | 43.5 |
![]() | 192.96km2 | 2012年 | 36位 | 43.5 |
![]() | 50.86km2 | 2012年 | 38位 | 42.9 |
![]() | 69.78km2 | 2012年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 14.71km2 | 2012年 | 37位 | 43.4 |
![]() | 6.87km2 | 2012年 | 37位 | 43.1 |
![]() | 46.93km2 | 2012年 | 25位 | 46.6 |
![]() | 10.68km2 | 2012年 | 33位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
石川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 石川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「石川県がいいじ!」ボタンを押すと、石川県の好感度ゲージが上昇します。 |