石川県の財政についてのランキング一覧
石川県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
石川県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、石川県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、石川県の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
石川県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 303,707,500千円 | 2012年度 | 37位 | 44.3 |
財政力指数 | 0.43− | 2012年度 | 22位 | 48.5 |
歳入総額 | 570,721,713千円 | 2012年度 | 34位 | 44.7 |
歳出総額 | 558,712,801千円 | 2012年度 | 34位 | 44.7 |
地方税 | 127,077,390千円 | 2012年度 | 29位 | 46.6 |
地方債現在高 | 1,236,871,892千円 | 2012年度 | 27位 | 45.2 |
実質公債費比率 | 16.5% | 2012年度 | 14位 | 55.4 |
将来負担比率 | 229.7% | 2012年度 | 17位 | 54.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 572,744百万円 | 2013年 | 36位 | 44.7 |
県の自主財源額 | 218,561百万円 | 2013年 | 35位 | 45.8 |
県の地方債現在高 | 1,263,798百万円 | 2013年 | 27位 | 45.3 |
県の一般財源 | 283,912百万円 | 2013年 | 37位 | 45.6 |
県の地方税 | 130,912百万円 | 2013年 | 29位 | 46.6 |
県の地方交付税 | 132,159百万円 | 2013年 | 39位 | 44.1 |
県の国庫支出金 | 95,086百万円 | 2013年 | 32位 | 44.1 |
県・市町村財政合計の住民税 | 120,965百万円 | 2013年 | 29位 | 45.8 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 74,726百万円 | 2013年 | 30位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 267,142百万円 | 2013年 | 31位 | 47.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 557,863百万円 | 2013年 | 36位 | 44.7 |
県の民生費 | 66,921百万円 | 2013年 | 38位 | 44.1 |
県の社会福祉費 | 22,622百万円 | 2013年 | 33位 | 44.9 |
県の老人福祉費 | 29,973百万円 | 2013年 | 35位 | 44.0 |
県の児童福祉費 | 12,872百万円 | 2013年 | 36位 | 44.8 |
県の生活保護費 | 1,405百万円 | 2013年 | 39位 | 44.7 |
県の衛生費 | 24,349百万円 | 2013年 | 28位 | 46.0 |
県の労働費 | 4,302百万円 | 2013年 | 42位 | 43.9 |
県の農林水産業費 | 37,770百万円 | 2013年 | 33位 | 45.2 |
県の商工費 | 37,114百万円 | 2013年 | 33位 | 44.4 |
県の土木費 | 101,948百万円 | 2013年 | 18位 | 48.4 |
県の警察費 | 23,763百万円 | 2013年 | 38位 | 45.4 |
都・市町村財政合計の消防費 | 25,962百万円 | 2013年 | 37位 | 44.0 |
県の教育費 | 102,513百万円 | 2013年 | 38位 | 43.2 |
県の小学校費 | 32,073百万円 | 2013年 | 36位 | 43.0 |
県の中学校費 | 18,192百万円 | 2013年 | 38位 | 42.6 |
県の高等学校費 | 21,626百万円 | 2013年 | 37位 | 42.6 |
県の特殊学校費 | 6,654百万円 | 2013年 | 44位 | 42.4 |
県の幼稚園費 | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
県の社会教育費 | 4,896百万円 | 2013年 | 10位 | 59.4 |
県の災害復旧費 | 1,690百万円 | 2013年 | 30位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 536,694百万円 | 2013年 | 36位 | 43.4 |
市町村の民生費 | 155,393百万円 | 2013年 | 36位 | 44.2 |
市町村の社会福祉費 | 37,377百万円 | 2013年 | 37位 | 44.1 |
市町村の老人福祉費 | 32,953百万円 | 2013年 | 38位 | 43.6 |
市町村の児童福祉費 | 71,337百万円 | 2013年 | 29位 | 45.3 |
市町村の生活保護費 | 13,704百万円 | 2013年 | 40位 | 44.8 |
市町村の衛生費 | 47,560百万円 | 2013年 | 37位 | 43.6 |
市町村の労働費 | 1,418百万円 | 2013年 | 40位 | 43.1 |
市町村の農林水産業費 | 15,300百万円 | 2013年 | 38位 | 43.2 |
市町村の商工費 | 15,014百万円 | 2013年 | 30位 | 44.5 |
市町村の土木費 | 70,723百万円 | 2013年 | 29位 | 44.2 |
都・市町村財政合計の消防費 | 25,962百万円 | 2013年 | 37位 | 44.0 |
市町村の教育費 | 56,444百万円 | 2013年 | 34位 | 44.1 |
市町村の小学校費 | 14,384百万円 | 2013年 | 32位 | 44.6 |
市町村の中学校費 | 11,180百万円 | 2013年 | 26位 | 45.9 |
市町村の高等学校費 | 1,231百万円 | 2013年 | 21位 | 46.1 |
市町村の特殊学校費 | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
市町村の幼稚園費 | 503百万円 | 2013年 | 45位 | 39.9 |
市町村の社会教育費 | 12,179百万円 | 2013年 | 30位 | 44.9 |
市町村の災害復旧費 | 1,604百万円 | 2013年 | 32位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 131,954百万円 | 2013年 | 39位 | 43.8 |
県の扶助費 | 10,761百万円 | 2013年 | 32位 | 44.8 |
県の投資的経費 | 119,196百万円 | 2013年 | 30位 | 45.9 |
県の普通建設事業費 | 117,506百万円 | 2013年 | 30位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 234十億円 | 2012年 | 39位 | 43.9 |
基準財政収入額 | 102十億円 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
財源不足額 | 132十億円 | 2012年 | 39位 | 43.7 |
地方交付税総額 | 136十億円 | 2012年 | 39位 | 43.3 |
基準財政需要額 | 242十億円 | 2012年 | 37位 | 43.8 |
基準財政収入額 | 136十億円 | 2012年 | 29位 | 45.3 |
財源不足額 | 105十億円 | 2012年 | 34位 | 44.7 |
地方交付税総額 | 119十億円 | 2012年 | 34位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 570,722百万円 | 2012年 | 34位 | 44.7 |
都道府県の地方税歳入 | 127,077百万円 | 2012年 | 29位 | 46.6 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 153,540百万円 | 2012年 | 41位 | 42.2 |
都道府県の国庫支出金 | 65,436百万円 | 2012年 | 40位 | 42.9 |
都道府県の地方債 | 116,552百万円 | 2012年 | 21位 | 46.4 |
都道府県の歳出総額 | 558,713百万円 | 2012年 | 34位 | 44.7 |
都道府県の総務費 | 64,223百万円 | 2012年 | 12位 | 49.8 |
都道府県の民生費 | 72,460百万円 | 2012年 | 35位 | 44.1 |
都道府県の衛生費 | 15,348百万円 | 2012年 | 43位 | 44.4 |
都道府県の労働費 | 7,112百万円 | 2012年 | 35位 | 43.5 |
都道府県の農林水産業費 | 28,085百万円 | 2012年 | 37位 | 44.1 |
都道府県の商工費 | 28,650百万円 | 2012年 | 37位 | 43.5 |
都道府県の土木費 | 78,163百万円 | 2012年 | 29位 | 47.0 |
都道府県の警察、消防費 | 24,046百万円 | 2012年 | 39位 | 46.0 |
都道府県の教育費 | 107,189百万円 | 2012年 | 37位 | 43.2 |
都道府県の人件費 | 139,381百万円 | 2012年 | 38位 | 43.8 |
都道府県の物件費 | 17,649百万円 | 2012年 | 40位 | 45.1 |
都道府県の扶助費 | 10,806百万円 | 2012年 | 33位 | 44.8 |
都道府県の補助費等 | 90,371百万円 | 2012年 | 38位 | 45.4 |
都道府県の普通建設事業費 | 99,468百万円 | 2012年 | 32位 | 46.4 |
都道府県の公債費 | 115,865百万円 | 2012年 | 21位 | 46.8 |
都道府県の貸付金 | 59,363百万円 | 2012年 | 25位 | 46.9 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 12,009百万円 | 2012年 | 36位 | 45.8 |
都道府県の実質収支 | 763百万円 | 2012年 | 42位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 540,230百万円 | 2012年 | 36位 | 43.3 |
市町村の地方税歳入 | 170,663百万円 | 2012年 | 28位 | 44.7 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 124,417百万円 | 2012年 | 36位 | 44.1 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 89,926百万円 | 2012年 | 37位 | 43.6 |
市町村の地方債 | 71,666百万円 | 2012年 | 26位 | 45.1 |
市町村の歳出総額 | 528,092百万円 | 2012年 | 36位 | 43.4 |
市町村の総務費 | 58,729百万円 | 2012年 | 41位 | 43.1 |
市町村の民生費 | 153,188百万円 | 2012年 | 36位 | 44.3 |
市町村の衛生費 | 49,002百万円 | 2012年 | 33位 | 43.8 |
市町村の労働費 | 1,872百万円 | 2012年 | 36位 | 43.5 |
市町村の農林水産業費 | 11,645百万円 | 2012年 | 42位 | 41.2 |
市町村の商工費 | 11,752百万円 | 2012年 | 37位 | 43.8 |
市町村の土木費 | 61,092百万円 | 2012年 | 31位 | 44.1 |
市町村の消防費 | 24,992百万円 | 2012年 | 34位 | 43.0 |
市町村の教育費 | 65,576百万円 | 2012年 | 28位 | 45.1 |
市町村の全団体数 | 42団体 | 2012年 | 33位 | 44.3 |
市町村の歳入歳出差引額 | 12,138百万円 | 2012年 | 43位 | 42.1 |
市町村の実質収支 | 8,773百万円 | 2012年 | 43位 | 42.1 |
市町村の黒字団体数 | 42団体 | 2012年 | 33位 | 44.3 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 12,138百万円 | 2012年 | 43位 | 42.1 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 8,773百万円 | 2012年 | 43位 | 42.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
石川県に投票する |
---|
石川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「石川県がいいじ!」ボタンを押すと、石川県の好感度ゲージが上昇します。 |