石川県の経済基盤についてのランキング一覧
石川県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
石川県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、石川県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、石川県の預貯金残高についての「郵便貯金残高」「国内銀行預金残高」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
石川県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 44,265億円 | 2012年 | 29位 | 45.7 |
![]() | 33,133億円 | 2012年 | 32位 | 45.2 |
![]() | 1,533,813百万円 | 2014年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 524,924人 | 2014年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 45,382億円 | 2012年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 49,038億円 | 2012年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 37.84億円 | - | 13位 | 53.4 |
![]() | 28.32億円 | - | 17位 | 53.1 |
![]() | 44.87人 | - | 9位 | 60.0 |
![]() | 38.80億円 | - | 13位 | 53.8 |
![]() | 41.92億円 | - | 15位 | 52.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 15,588所 | 2009年 | 23位 | 46.1 |
![]() | 157,267人 | 2009年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 52,039所 | 2009年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 448,048人 | 2009年 | 31位 | 45.6 |
![]() | 61,710所 | 2011年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 538,709人 | 2011年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 38,011所 | 2011年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 81,552人 | 2011年 | 27位 | 45.2 |
![]() | 11,686所 | 2011年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 76,138人 | 2011年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 8,644所 | 2011年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 137,860人 | 2011年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 437所 | 2011年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 68,485人 | 2011年 | 29位 | 45.6 |
![]() | 92所 | 2011年 | 27位 | 46.3 |
![]() | 54,562人 | 2011年 | 28位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 61,710事業所 | 2012年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 539千人 | 2012年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 383事業所 | 2012年 | 34位 | 45.4 |
![]() | 4.3千人 | 2012年 | 34位 | 44.6 |
![]() | 80事業所 | 2009年 | 16位 | 49.5 |
![]() | 1.4千人 | 2009年 | 9位 | 53.0 |
![]() | 33事業所 | 2012年 | 31位 | 45.5 |
![]() | 0.2千人 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
![]() | 6,640事業所 | 2012年 | 27位 | 44.8 |
![]() | 41千人 | 2012年 | 34位 | 44.8 |
![]() | 7,808事業所 | 2012年 | 20位 | 47.5 |
![]() | 109千人 | 2012年 | 26位 | 45.3 |
![]() | 28事業所 | 2012年 | 46位 | 41.9 |
![]() | 1.7千人 | 2012年 | 34位 | 44.8 |
![]() | 600事業所 | 2012年 | 22位 | 47.4 |
![]() | 11千人 | 2012年 | 18位 | 47.9 |
![]() | 1,416事業所 | 2012年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 29千人 | 2012年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 15,737事業所 | 2012年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 112千人 | 2012年 | 29位 | 45.6 |
![]() | 1,093事業所 | 2012年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 15千人 | 2012年 | 27位 | 46.9 |
![]() | 3,072事業所 | 2012年 | 34位 | 45.2 |
![]() | 10千人 | 2012年 | 29位 | 46.1 |
![]() | 2,249事業所 | 2012年 | 27位 | 46.2 |
![]() | 12千人 | 2012年 | 28位 | 46.4 |
![]() | 7,410事業所 | 2012年 | 31位 | 45.1 |
![]() | 55千人 | 2012年 | 27位 | 45.8 |
![]() | 5,136事業所 | 2012年 | 35位 | 44.1 |
![]() | 23千人 | 2012年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 1,863事業所 | 2012年 | 26位 | 45.3 |
![]() | 16千人 | 2012年 | 30位 | 46.0 |
![]() | 3,320事業所 | 2012年 | 37位 | 44.2 |
![]() | 60千人 | 2012年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 402事業所 | 2012年 | 39位 | 41.5 |
![]() | 3.5千人 | 2012年 | 41位 | 41.1 |
![]() | 4,520事業所 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
![]() | 38千人 | 2012年 | 28位 | 45.9 |
![]() | 563事業所 | 2009年 | 37位 | 43.0 |
![]() | 18千人 | 2009年 | 36位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 61,710事業所 | 2012年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 539千人 | 2012年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 293千人 | 2012年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 244千人 | 2012年 | 30位 | 45.3 |
![]() | 26,990事業所 | 2012年 | 31位 | 44.7 |
![]() | 76千人 | 2012年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 34,275事業所 | 2012年 | 27位 | 45.4 |
![]() | 461千人 | 2012年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 29,146事業所 | 2012年 | 27位 | 45.5 |
![]() | 384千人 | 2012年 | 28位 | 45.7 |
![]() | 28,932事業所 | 2012年 | 27位 | 45.5 |
![]() | 383千人 | 2012年 | 28位 | 45.7 |
![]() | 135事業所 | 2012年 | 28位 | 45.0 |
![]() | 1千人 | 2012年 | 32位 | 44.5 |
![]() | 69事業所 | 2012年 | 32位 | 44.4 |
![]() | 0.3千人 | 2012年 | 39位 | 44.7 |
![]() | 10事業所 | 2012年 | 22位 | 47.4 |
![]() | 0.1千人 | 2012年 | 21位 | 47.9 |
![]() | 5,129事業所 | 2012年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 78千人 | 2012年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 1,945事業所 | 2009年 | 38位 | 42.5 |
![]() | 46千人 | 2009年 | 34位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 15,848億円 | 2014年 | 31位 | 44.7 |
![]() | 46,135億円 | 2014年 | 32位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
石川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 石川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「石川県がいいじ!」ボタンを押すと、石川県の好感度ゲージが上昇します。 |