石川県の農林水産業についてのランキング一覧
石川県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
石川県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、石川県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、石川県の専業・兼業別農家と農家人口についての「農家数」「専業農家数」「兼業農家数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
石川県の農林水産業 | ||||
---|---|---|---|---|
野菜の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 13,500トン | 2008年 | 42位 | 45.8 |
![]() | 361トン | 2008年 | 44位 | 45.6 |
![]() | 1,670トン | 2008年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 6,870トン | 2008年 | 20位 | 46.8 |
![]() | 3,170トン | 2008年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 333トン | 2008年 | 39位 | 44.1 |
![]() | 166トン | 2008年 | 30位 | 45.9 |
![]() | 686トン | 2008年 | 36位 | 44.4 |
![]() | 82トン | 2008年 | 30位 | 48.1 |
![]() | 84トン | 2008年 | 44位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
果物の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,820トン | 2008年 | 40位 | 44.2 |
![]() | 361トン | 2008年 | 24位 | 45.8 |
![]() | 2,170トン | 2008年 | 17位 | 46.2 |
![]() | 30トン | 2008年 | 28位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4.3千頭 | 2011年 | 37位 | 47.7 |
![]() | 3千頭 | 2011年 | 45位 | 44.1 |
![]() | 36千頭 | 2011年 | 36位 | 43.5 |
![]() | 1,358千羽 | 2011年 | 31位 | 42.9 |
![]() | 22千トン | 2011年 | 39位 | 47.5 |
![]() | 19千トン | 2011年 | 33位 | 42.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
家畜・鶏飼養戸数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 73戸 | 2011年 | 40位 | 46.5 |
![]() | 105戸 | 2011年 | 38位 | 44.2 |
![]() | 24戸 | 2011年 | 36位 | 42.8 |
![]() | 24戸 | 2011年 | 39位 | 41.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 15千戸 | 2014年 | 41位 | 39.0 |
![]() | 3.0千戸 | 2014年 | 42位 | 38.8 |
![]() | 12.0千戸 | 2014年 | 36位 | 41.5 |
![]() | 69千人 | 2010年 | 41位 | 40.0 |
![]() | 48千人 | 2010年 | 41位 | 39.7 |
![]() | 22千人 | 2010年 | 44位 | 37.9 |
![]() | 14千人 | 2010年 | 43位 | 37.2 |
![]() | 9千人 | 2010年 | 43位 | 37.5 |
![]() | 5.7千人 | 2010年 | 44位 | 37.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
農業協同組合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 20組合 | 2013年 | 40位 | 43.8 |
![]() | 20組合 | 2013年 | 37位 | 45.2 |
![]() | 17組合 | 2013年 | 11位 | 50.9 |
![]() | 1組合 | 2013年 | 40位 | 40.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 12,353戸 | 2010年 | 34位 | 43.6 |
![]() | 68.0千ha | 2010年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 2,439団体 | 2010年 | 28位 | 47.5 |
![]() | 278千ha | 2010年 | 32位 | 46.8 |
![]() | 26千ha | 2010年 | 29位 | 47.0 |
![]() | 252千ha | 2010年 | 29位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
漁業部門別漁獲量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 73千トン | 2013年 | 16位 | 48.7 |
![]() | 2千トン | 2013年 | 26位 | 41.9 |
![]() | 0.0千トン | 2013年 | 27位 | 46.3 |
![]() | 0.0千トン | 2013年 | 33位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
石川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 石川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「石川県がいいじ!」ボタンを押すと、石川県の好感度ゲージが上昇します。 |