石川県の人口、人口移動についてのランキング一覧
石川県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
石川県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、石川県の社会経済分類別人口(15歳以上)についての「15才以上の人口」「農林漁業者の人口」「農林漁業雇用者の人口」など、石川県の人口移動についての「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 石川県の人口、人口移動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,169,788人 | 2010年 | 34位 | 44.1 | |
| 560,000人 | 2014年 | 33位 | 44.3 | |
| 596,000人 | 2014年 | 34位 | 44.2 | |
| 1,174,026人 | 2005年 | 35位 | 44.0 | |
| -4,238人 | 2010年 | 11位 | 49.0 | |
| -0.361% | 2010年 | 12位 | 54.0 | |
| 4,185.66km2 | 2010年 | 35位 | 46.7 | |
| 279.5人/km2 | 2010年 | 23位 | 46.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,768人 | 2010年 | 27位 | 45.5 | |
| 1,677人 | 2010年 | 31位 | 45.9 | |
| 4,227人 | 2010年 | 24位 | 46.4 | |
| 515人 | 2010年 | 39位 | 44.2 | |
| 116人 | 2010年 | 28位 | 45.1 | |
| 262人 | 2010年 | 19位 | 46.9 | |
| 385人 | 2010年 | 17位 | 47.4 | |
| 67人 | 2010年 | 24位 | 47.2 | |
| 217人 | 2010年 | 32位 | 46.4 | |
| 910人 | 2010年 | 20位 | 46.6 | |
| 55人 | 2010年 | 26位 | 44.7 | |
| 1,337人 | 2010年 | 27位 | 46.7 | |
| 83.50人 | - | 23位 | 47.7 | |
| 14.34人 | - | 26位 | 46.6 | |
| 36.13人 | - | 13位 | 55.6 | |
| 4.40人 | - | 39位 | 41.7 | |
| 0.99人 | - | 22位 | 46.2 | |
| 2.24人 | - | 12位 | 57.0 | |
| 3.29人 | - | 9位 | 59.7 | |
| 0.57人 | - | 11位 | 52.2 | |
| 1.86人 | - | 22位 | 48.0 | |
| 7.78人 | - | 17位 | 47.9 | |
| 0.47人 | - | 23位 | 45.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 年齢割合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 152,000人 | 2014年 | 34位 | 44.1 | |
| 77,000人 | 2014年 | 34位 | 44.1 | |
| 74,000人 | 2014年 | 34位 | 44.1 | |
| 691,000人 | 2014年 | 33位 | 44.4 | |
| 350,000人 | 2014年 | 33位 | 44.5 | |
| 341,000人 | 2014年 | 33位 | 44.4 | |
| 313,000人 | 2014年 | 37位 | 43.8 | |
| 132,000人 | 2014年 | 36位 | 43.8 | |
| 181,000人 | 2014年 | 37位 | 43.7 | |
| 503人 | 2010年 | 33位 | 43.6 | |
| 45.33才 | 2010年 | 31位 | 47.0 | |
| 43.42才 | 2010年 | 34位 | 45.1 | |
| 47.11才 | 2010年 | 27位 | 48.3 | |
| 45.69才 | 2010年 | 32位 | 45.9 | |
| 13.72% | 2010年 | 14位 | 53.4 | |
| 62.55% | 2010年 | 18位 | 52.2 | |
| 23.72% | 2010年 | 32位 | 46.8 | |
| 12.07% | 2010年 | 27位 | 47.9 | |
| 3.59% | 2010年 | 25位 | 51.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,003千人 | 2010年 | 35位 | 44.2 | |
| 12千人 | 2010年 | 45位 | 37.4 | |
| 3.0千人 | 2010年 | 36位 | 44.1 | |
| 10.0千人 | 2010年 | 29位 | 45.1 | |
| 6.0千人 | 2010年 | 36位 | 44.0 | |
| 7.6千人 | 2010年 | 25位 | 45.4 | |
| 7.7千人 | 2010年 | 31位 | 44.5 | |
| 10.0千人 | 2010年 | 28位 | 45.5 | |
| 42千人 | 2010年 | 31位 | 44.8 | |
| 25千人 | 2010年 | 34位 | 43.5 | |
| 6.2千人 | 2010年 | 28位 | 46.1 | |
| 3.2千人 | 2010年 | 27位 | 45.1 | |
| 101千人 | 2010年 | 30位 | 44.9 | |
| 73千人 | 2010年 | 29位 | 44.9 | |
| 137千人 | 2010年 | 31位 | 44.2 | |
| 40千人 | 2010年 | 32位 | 44.2 | |
| 64千人 | 2010年 | 31位 | 44.4 | |
| 10千人 | 2010年 | 35位 | 43.8 | |
| 1.4千人 | 2010年 | 27位 | 45.4 | |
| 63千人 | 2010年 | 33位 | 44.6 | |
| 143千人 | 2010年 | 39位 | 43.5 | |
| 187千人 | 2010年 | 38位 | 43.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口移動 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 20,700人 | 2000年 | 36位 | 44.1 | |
| 17,477人 | 2005年 | 36位 | 44.2 | |
| 16,027人 | 2010年 | 35位 | 44.5 | |
| 15,864人 | 2013年 | 35位 | 44.5 | |
| 15,272人 | 2014年 | 35位 | 44.5 | |
| 22,064人 | 2000年 | 36位 | 45.1 | |
| 18,498人 | 2005年 | 36位 | 45.1 | |
| 17,182人 | 2010年 | 36位 | 45.2 | |
| 17,803人 | 2013年 | 36位 | 45.5 | |
| 16,994人 | 2014年 | 36位 | 45.4 | |
| 23,218人 | 2000年 | 35位 | 44.8 | |
| 21,281人 | 2005年 | 36位 | 44.6 | |
| 17,705人 | 2010年 | 36位 | 44.8 | |
| 18,585人 | 2013年 | 36位 | 44.9 | |
| 17,580人 | 2014年 | 36位 | 44.7 | |
| -1,154人 | 2000年 | 21位 | 48.8 | |
| -2,783人 | 2005年 | 27位 | 48.0 | |
| -523人 | 2010年 | 9位 | 49.4 | |
| -782人 | 2013年 | 12位 | 49.3 | |
| -586人 | 2014年 | 11位 | 49.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,180千人 | 2000年 | 36位 | 44.3 | |
| 100.3% | 2000年 | 5位 | 52.4 | |
| 1,177千人 | 2005年 | 35位 | 44.4 | |
| 100.3% | 2005年 | 5位 | 52.5 | |
| 1,172千人 | 2010年 | 34位 | 44.5 | |
| 100.2% | 2010年 | 6位 | 52.4 | |
| 379千人 | 2010年 | 32位 | 43.9 | |
| 170千人 | 2010年 | 27位 | 45.2 | |
| 8.1千人 | 2010年 | 33位 | 45.6 | |
| 11.0千人 | 2010年 | 24位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 石川県に投票する |
|---|
|
石川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「石川県がいいじ!」ボタンを押すと、石川県の好感度ゲージが上昇します。 |






