石川県の物価、消費についてのランキング一覧
石川県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
石川県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、石川県のサービスについての「ワイシャツの小売価格(長袖)」「ワイシャツの洗濯代」「タクシーの初乗運賃」など、石川県の酒類の消費量についての「酒類の総消費量」「清酒の消費量」「合成清酒の消費量」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
石川県の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 99.8- | 2007年 | 7位 | 56.6 |
![]() | 99.8- | 2007年 | 8位 | 56.6 |
![]() | 100.4- | 2007年 | 7位 | 58.4 |
![]() | 100.9- | 2007年 | 9位 | 58.1 |
![]() | 90.1- | 2007年 | 16位 | 49.9 |
![]() | 103.5- | 2007年 | 20位 | 52.0 |
![]() | 102.1- | 2007年 | 12位 | 58.1 |
![]() | 104.6- | 2007年 | 11位 | 58.5 |
![]() | 100.0- | 2007年 | 21位 | 50.7 |
![]() | 98.7- | 2007年 | 13位 | 51.0 |
![]() | 101.3- | 2007年 | 8位 | 58.0 |
![]() | 97.7- | 2007年 | 27位 | 47.1 |
![]() | 99.7- | 2007年 | 19位 | 53.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,060円/5kg | 2014年 | 15位 | 54.3 |
![]() | 447円/1kg | 2014年 | 16位 | 55.1 |
![]() | 335円/100g | 2014年 | 40位 | 42.5 |
![]() | 128円/100g | 2014年 | 13位 | 54.0 |
![]() | 826円/100g | 2014年 | 14位 | 55.1 |
![]() | 245円/100g | 2014年 | 35位 | 44.3 |
![]() | 239円/1本 | 2014年 | 3位 | 69.4 |
![]() | 226円/1パック | 2014年 | 27位 | 48.9 |
![]() | 182円/1kg | 2014年 | 15位 | 55.5 |
![]() | 152円/1kg | 2014年 | 27位 | 48.5 |
![]() | 557円/1kg | 2014年 | 11位 | 58.0 |
![]() | 384円/1個 | 2014年 | 8位 | 59.9 |
![]() | 331円/100g | 2014年 | 42位 | 35.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 237円/月 | 2014年 | 45位 | 31.8 |
![]() | 958円/月 | 2014年 | 41位 | 41.2 |
![]() | 1,070円/月 | 2014年 | 4位 | 60.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,332円/1枚 | 2014年 | 40位 | 38.9 |
![]() | 203円/1枚 | 2014年 | 31位 | 45.5 |
![]() | 690円/1回 | 2014年 | 12位 | 58.2 |
![]() | 1,700円/1回 | 2014年 | 37位 | 39.8 |
![]() | 3,773円/1回 | 2014年 | 12位 | 56.9 |
![]() | 7,447円/1回 | 2014年 | 32位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 76,058キロリットル | 2012年 | 35位 | 44.9 |
![]() | 7,762キロリットル | 2012年 | 26位 | 46.1 |
![]() | 295キロリットル | 2012年 | 37位 | 44.4 |
![]() | 2,577キロリットル | 2012年 | 34位 | 44.8 |
![]() | 3,464キロリットル | 2012年 | 38位 | 42.9 |
![]() | 6,041キロリットル | 2012年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 893キロリットル | 2012年 | 32位 | 45.2 |
![]() | 25,044キロリットル | 2012年 | 31位 | 45.8 |
![]() | 2,217キロリットル | 2012年 | 29位 | 46.4 |
![]() | 65キロリットル | 2012年 | 31位 | 46.3 |
![]() | 2,282キロリットル | 2012年 | 29位 | 46.4 |
![]() | 653キロリットル | 2012年 | 34位 | 45.2 |
![]() | 64キロリットル | 2012年 | 29位 | 46.0 |
![]() | 7,045キロリットル | 2012年 | 39位 | 43.8 |
![]() | 2,269キロリットル | 2012年 | 30位 | 45.8 |
![]() | 17,359キロリットル | 2012年 | 33位 | 44.8 |
![]() | 6,349キロリットル | 2012年 | 37位 | 43.3 |
![]() | 65.02リットル | - | 23位 | 49.8 |
![]() | 6.64リットル | - | 6位 | 59.9 |
![]() | 0.25リットル | - | 35位 | 44.1 |
![]() | 2.20リットル | - | 27位 | 45.3 |
![]() | 2.96リットル | - | 33位 | 45.6 |
![]() | 5.16リットル | - | 41位 | 42.2 |
![]() | 0.76リットル | - | 18位 | 49.7 |
![]() | 21.41リットル | - | 11位 | 55.2 |
![]() | 1.90リットル | - | 17位 | 49.6 |
![]() | 0.06リットル | - | 20位 | 47.5 |
![]() | 1.95リットル | - | 17位 | 49.4 |
![]() | 0.56リットル | - | 26位 | 45.8 |
![]() | 0.05リットル | - | 18位 | 50.8 |
![]() | 6.02リットル | - | 26位 | 46.9 |
![]() | 1.94リットル | - | 16位 | 55.1 |
![]() | 14.84リットル | - | 18位 | 50.8 |
![]() | 5.43リットル | - | 29位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 41,600- | 2014年 | 15位 | 48.5 |
![]() | 85,100- | 2014年 | 20位 | 47.4 |
![]() | 19,600- | 2014年 | 25位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
石川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 石川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「石川県がいいじ!」ボタンを押すと、石川県の好感度ゲージが上昇します。 |