岡山県の土地、面積についてのランキング一覧
岡山県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岡山県の面積についての「総面積(北方地域および竹島を含む)」「北方地域および竹島を除く総面積」「総面積(境界未定地域を除く)」など、岡山県の自然環境についての「森林面積」「自然環境保全地域の面積」「自然公園の面積」など、岡山県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岡山県の土地、面積 | ||||
---|---|---|---|---|
面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,114.62km2 | 2014年 | 17位 | 49.2 |
![]() | 7,114.62km2 | 2014年 | 17位 | 49.2 |
![]() | 7,011km2 | 2014年 | 15位 | 49.3 |
![]() | 5,508km2 | 2014年 | 12位 | 54.7 |
![]() | 1,503km2 | 2014年 | 24位 | 48.1 |
![]() | 2,228.76km2 | 2014年 | 22位 | 48.8 |
![]() | 78.6% | - | 14位 | 57.7 |
![]() | 21.4% | - | 28位 | 44.3 |
![]() | 31.3% | - | 26位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,836.59km2 | 2009年 | 17位 | 49.5 |
![]() | 1.01km2 | 2014年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 806.64km2 | 2014年 | 26位 | 47.3 |
![]() | 68.0% | - | 21位 | 54.3 |
![]() | 11.3% | - | 30位 | 44.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
課税対象土地 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,044.65km2 | 2013年 | 12位 | 51.6 |
![]() | 617.13km2 | 2013年 | 16位 | 51.4 |
![]() | 254.10km2 | 2013年 | 26位 | 47.9 |
![]() | 351.73km2 | 2013年 | 21位 | 49.7 |
![]() | 15.3% | - | 26位 | 47.8 |
![]() | 6.3% | - | 34位 | 42.5 |
![]() | 8.7% | - | 30位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都市計画区域 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 990.84km2 | 2012年 | 15位 | 52.6 |
![]() | 341.03km2 | 2012年 | 20位 | 48.3 |
![]() | 93.75km2 | 2012年 | 27位 | 45.9 |
![]() | 105.10km2 | 2012年 | 19位 | 48.8 |
![]() | 28.37km2 | 2012年 | 18位 | 48.7 |
![]() | 16.94km2 | 2012年 | 12位 | 50.6 |
![]() | 74.94km2 | 2012年 | 14位 | 51.7 |
![]() | 38.88km2 | 2012年 | 14位 | 52.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岡山県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 岡山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岡山県がいいね!」ボタンを押すと、岡山県の好感度ゲージが上昇します。 |