岡山県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
岡山県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岡山県の公害についての「公害苦情総数」「典型7公害苦情件数」「大気汚染の苦情件数(公害苦情件数)」など、岡山県の自然災害についての「自然災害り災世帯数」「自然災害り災者数」「自然災害の死者・行方不明者数」など、岡山県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岡山県の公害、災害、火災 | ||||
---|---|---|---|---|
公害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,045件 | 2013年 | 22位 | 46.2 |
![]() | 741件 | 2013年 | 20位 | 47.0 |
![]() | 205件 | 2013年 | 22位 | 46.2 |
![]() | 184件 | 2013年 | 15位 | 53.1 |
![]() | 5件 | 2013年 | 15位 | 49.3 |
![]() | 204件 | 2013年 | 16位 | 47.4 |
![]() | 3件 | 2013年 | 14位 | 46.0 |
![]() | 34件 | 2013年 | 9位 | 49.1 |
![]() | 109件 | 2013年 | 30位 | 44.7 |
![]() | 304件 | 2013年 | 28位 | 45.7 |
![]() | 537.20件 | - | 29位 | 45.9 |
![]() | 380.92件 | - | 25位 | 48.7 |
![]() | 105.38件 | - | 29位 | 46.0 |
![]() | 94.59件 | - | 11位 | 53.4 |
![]() | 2.57件 | - | 14位 | 49.4 |
![]() | 104.87件 | - | 12位 | 52.5 |
![]() | 1.54件 | - | 13位 | 51.6 |
![]() | 17.48件 | - | 7位 | 61.2 |
![]() | 56.03件 | - | 32位 | 42.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然災害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,090世帯 | 2011年 | 10位 | 48.2 |
![]() | 1,152人 | 2011年 | 9位 | 48.3 |
![]() | 1人 | 2011年 | 33位 | 47.6 |
![]() | 15人 | 2011年 | 29位 | 47.1 |
![]() | 2棟 | 2011年 | 23位 | 47.6 |
![]() | 134棟 | 2011年 | 15位 | 47.5 |
![]() | 954棟 | 2011年 | 8位 | 51.3 |
![]() | 8,957棟 | 2011年 | 2位 | 78.9 |
![]() | 387件 | 2011年 | 10位 | 51.7 |
![]() | 35件 | 2011年 | 17位 | 46.6 |
![]() | 366カ所 | 2011年 | 12位 | 53.1 |
![]() | 99カ所 | 2011年 | 8位 | 54.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 763件 | 2011年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 1,585百万円 | 2011年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 358世帯 | 2011年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 860人 | 2011年 | 23位 | 46.8 |
![]() | 48人 | 2011年 | 11位 | 54.3 |
![]() | 140人 | 2011年 | 16位 | 49.1 |
![]() | 405件 | 2011年 | 21位 | 47.2 |
![]() | 625棟 | 2011年 | 21位 | 47.3 |
![]() | 24.0千m2 | 2011年 | 22位 | 47.6 |
![]() | 1,431百万円 | 2011年 | 22位 | 46.7 |
![]() | 102件 | 2011年 | 4位 | 66.9 |
![]() | 8,731a | 2011年 | 5位 | 53.7 |
![]() | 14.0百万円 | 2011年 | 7位 | 49.1 |
![]() | 392.23件 | - | 26位 | 49.2 |
![]() | 2.1百万円 | - | 19位 | 48.0 |
![]() | 24.68人 | - | 5位 | 66.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岡山県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 岡山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岡山県がいいね!」ボタンを押すと、岡山県の好感度ゲージが上昇します。 |