岡山県の労働についてのランキング一覧
岡山県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岡山県の産業別就業者数についての「就業者総数」「農業,林業就業者数」「漁業 就業者数」など、岡山県の職業別就業者数についての「就業者総数」「管理的職業従事者数」「専門的・技術的職業従事者数」など、岡山県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岡山県の労働 | ||||
---|---|---|---|---|
産業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 900千人 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 42千人 | 2010年 | 23位 | 48.1 |
![]() | 1.3千人 | 2010年 | 31位 | 45.3 |
![]() | 0.4千人 | 2010年 | 22位 | 48.2 |
![]() | 71千人 | 2010年 | 20位 | 46.9 |
![]() | 169千人 | 2010年 | 22位 | 48.1 |
![]() | 4.1千人 | 2010年 | 23位 | 45.9 |
![]() | 13千人 | 2010年 | 16位 | 47.0 |
![]() | 51千人 | 2010年 | 16位 | 47.5 |
![]() | 147千人 | 2010年 | 20位 | 46.9 |
![]() | 19千人 | 2010年 | 19位 | 46.7 |
![]() | 11千人 | 2010年 | 17位 | 46.5 |
![]() | 21千人 | 2010年 | 20位 | 46.5 |
![]() | 44千人 | 2010年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 30千人 | 2010年 | 23位 | 46.2 |
![]() | 44千人 | 2010年 | 16位 | 47.7 |
![]() | 109千人 | 2010年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 7.3千人 | 2010年 | 22位 | 48.4 |
![]() | 44千人 | 2010年 | 23位 | 46.4 |
![]() | 28千人 | 2010年 | 28位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
職業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 900千人 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 20千人 | 2010年 | 21位 | 46.8 |
![]() | 128千人 | 2010年 | 18位 | 47.2 |
![]() | 151千人 | 2010年 | 21位 | 46.8 |
![]() | 113千人 | 2010年 | 20位 | 46.8 |
![]() | 100千人 | 2010年 | 23位 | 46.6 |
![]() | 12千人 | 2010年 | 27位 | 45.0 |
![]() | 42千人 | 2010年 | 24位 | 47.3 |
![]() | 158千人 | 2010年 | 21位 | 48.5 |
![]() | 34千人 | 2010年 | 18位 | 47.3 |
![]() | 42千人 | 2010年 | 21位 | 46.6 |
![]() | 55千人 | 2010年 | 22位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
就業状態別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,663千人 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 970千人 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 900千人 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 754千人 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 116千人 | 2010年 | 21位 | 46.9 |
![]() | 754千人 | 2010年 | 21位 | 47.1 |
![]() | 89千人 | 2010年 | 23位 | 46.8 |
![]() | 33千人 | 2010年 | 31位 | 44.4 |
![]() | 70千人 | 2010年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 668千人 | 2010年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 7.241% | - | 10位 | 56.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
男女別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 970,386人 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 554,633人 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 415,753人 | 2010年 | 21位 | 47.1 |
![]() | 900,116人 | 2010年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 70,270人 | 2010年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 48,231人 | 2010年 | 17位 | 48.1 |
![]() | 22,039人 | 2010年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 219,468人 | 2010年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 448,474人 | 2010年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 8.696% | - | 9位 | 57.1 |
![]() | 5.301% | - | 11位 | 54.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働時間 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 167時間/月 | 2015年 | 10位 | 54.7 |
![]() | 15時間/月 | 2015年 | 6位 | 60.6 |
![]() | 167時間/月 | 2015年 | 25位 | 49.4 |
![]() | 18時間/月 | 2015年 | 6位 | 59.4 |
![]() | 165時間/月 | 2015年 | 13位 | 54.2 |
![]() | 9時間/月 | 2015年 | 5位 | 59.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,535.0千円 | - | 17位 | 52.9 |
![]() | 311.5千円 | 2015年 | 18位 | 52.7 |
![]() | 280.8千円 | 2015年 | 18位 | 51.8 |
![]() | 797.0千円 | 2015年 | 15位 | 53.2 |
![]() | 4,995.7千円 | - | 19位 | 51.7 |
![]() | 341.6千円 | 2015年 | 19位 | 51.5 |
![]() | 305.6千円 | 2015年 | 20位 | 50.8 |
![]() | 896.5千円 | 2015年 | 18位 | 52.2 |
![]() | 3,539.3千円 | - | 13位 | 53.4 |
![]() | 246.4千円 | 2015年 | 14位 | 52.8 |
![]() | 227.5千円 | 2015年 | 16位 | 51.5 |
![]() | 582.5千円 | 2015年 | 10位 | 55.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岡山県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 岡山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岡山県がいいね!」ボタンを押すと、岡山県の好感度ゲージが上昇します。 |