岡山県の家計、家財についてのランキング一覧
岡山県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岡山県の世帯の収入についての「サラリーマン世帯の実収入」「サラリーマン世帯の世帯主収入」「勤労者世帯主の配偶者の収入」など、岡山県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、岡山県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岡山県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 487.1千円/月 | 2014年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 381.1千円/月 | 2014年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 57,259円 | 2014年 | 25位 | 46.9 |
![]() | 21,494円 | 2014年 | 34位 | 43.6 |
![]() | 397,966円 | 2014年 | 34位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 400,048円 | 2012年 | 30位 | 46.5 |
![]() | 310,955円 | 2012年 | 30位 | 46.9 |
![]() | 67,364円 | 2012年 | 28位 | 47.0 |
![]() | 23,899円 | 2012年 | 9位 | 62.1 |
![]() | 22,996円 | 2012年 | 26位 | 46.8 |
![]() | 11,392円 | 2012年 | 9位 | 58.0 |
![]() | 12,900円 | 2012年 | 12位 | 55.7 |
![]() | 10,987円 | 2012年 | 35位 | 42.7 |
![]() | 38,486円 | 2012年 | 35位 | 43.9 |
![]() | 12,596円 | 2012年 | 17位 | 53.3 |
![]() | 27,847円 | 2012年 | 22位 | 49.6 |
![]() | 57,114円 | 2012年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 367,741円 | 2012年 | 13位 | 54.3 |
![]() | 373,292円 | 2012年 | 36位 | 42.2 |
![]() | 26,204円 | 2012年 | 15位 | 55.4 |
![]() | 36,190円 | 2012年 | 23位 | 51.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 9,804千円 | 2009年 | 17位 | 54.5 |
![]() | 4,226千円 | 2009年 | 7位 | 61.1 |
![]() | 2,470千円 | 2009年 | 10位 | 60.1 |
![]() | 4,172千円 | 2009年 | 16位 | 51.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,067台 | 2014年 | 11位 | 56.0 |
![]() | 3,408台 | 2014年 | 8位 | 59.0 |
![]() | 1,133台 | 2009年 | 21位 | 53.6 |
![]() | 401台 | 2014年 | 5位 | 63.5 |
![]() | 1,831台 | 2014年 | 16位 | 55.8 |
![]() | 2,246台 | 2009年 | 7位 | 60.0 |
![]() | 1,356台 | 2014年 | 13位 | 55.5 |
![]() | 1,043台 | 2014年 | 29位 | 49.3 |
![]() | 267台 | 2014年 | 14位 | 55.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岡山県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 岡山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岡山県がいいね!」ボタンを押すと、岡山県の好感度ゲージが上昇します。 |