岡山県の保険についてのランキング一覧
岡山県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岡山県の国民健康保険、協会けんぽについての「国民医療費」「国民健康保険被保険者数」「国民健康保険医療費件数」など、岡山県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、岡山県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岡山県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民医療費 | 5,935億円 | 2008年 | 16位 | 47.8 |
国民健康保険被保険者数 | 471,987人 | 2011年 | 24位 | 46.3 |
国民健康保険医療費件数 | 5,123千件 | 2011年 | 23位 | 46.8 |
国民健康保険医療費金額 | 140,815百万円 | 2011年 | 20位 | 47.4 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 398,651人 | 2010年 | 14位 | 49.5 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 308,553人 | 2010年 | 14位 | 49.4 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費) | 2,770,772件 | 2010年 | 13位 | 49.9 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費) | 2,465,008件 | 2010年 | 14位 | 50.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付金額(診療費) | 37,916百万円 | 2010年 | 12位 | 50.6 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費) | 31,096百万円 | 2010年 | 12位 | 50.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民年金の第1号被保険者数 | 245,074人 | 2010年 | 25位 | 46.1 |
国民年金の第3号被保険者数 | 145,167人 | 2010年 | 21位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
雇用保険の被保険者数 | 538,703人 | 2011年 | 18位 | 47.8 |
雇用保険の基本手当受給者数 | 9,837人 | 2011年 | 21位 | 46.3 |
雇用保険の基本手当支給額 | 13,611百万円 | 2011年 | 22位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
日雇労働保険の被保険者数 | 18人 | 2011年 | 22位 | 46.3 |
日雇労働保険の受給者数 | 34人 | 2011年 | 21位 | 46.2 |
日雇労働保険の給付支給額 | 21,726千円 | 2011年 | 22位 | 46.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働者災害補償保険の適用労働者数 | 696,266人 | 2011年 | 20位 | 47.8 |
労働者災害補償保険の給付件数 | 57,671件 | 2011年 | 15位 | 48.6 |
労働者災害補償保険の給付支給額 | 4,372百万円 | 2011年 | 13位 | 49.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
民間生命保険保有契約件数 | 2,605千件 | 2014年 | 19位 | 48.2 |
民間生命保険保有契約保険金額 | 146,875億円 | 2014年 | 19位 | 47.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 90,810件 | 2013年 | 22位 | 46.8 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 1,364件 | 2013年 | 33位 | 44.6 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 811百万円 | 2013年 | 40位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 26,488件 | 2013年 | 14位 | 50.6 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 16,075百万円 | 2013年 | 16位 | 49.3 |
任意自動車保険保険金支払件数 | 114,562件 | 2013年 | 18位 | 48.7 |
任意自動車保険保険金支払金額 | 33,471百万円 | 2013年 | 19位 | 48.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岡山県に投票する |
---|
岡山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岡山県がいいね!」ボタンを押すと、岡山県の好感度ゲージが上昇します。 |