徳島県のエネルギー、水、通信についてのランキング一覧
徳島県のエネルギー、水、通信についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の電気、ガス、ガソリンについての「電灯使用電力量」「都市ガス供給区域内世帯数」「都市ガス販売量」など、徳島県の上水道についての「上水道事業数」「上水道計画給水人口」「上水道給水人口」など、徳島県の下水道についての「公共下水道計画区域」「公共下水道供用区域」「公共下水道処理場数」など、エネルギー、水、通信に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
徳島県のエネルギー、水、通信 | ||||
---|---|---|---|---|
電気、ガス、ガソリン | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
電灯使用電力量 | 1,990百万kwh | 2013年 | 42位 | 42.9 |
都市ガス供給区域内世帯数 | 70千 | 2013年 | 46位 | 44.1 |
都市ガス販売量 | 2,196百万MJ | 2013年 | 38位 | 44.3 |
都市ガス需要家メーター取付数 | 43千 | 2013年 | 43位 | 45.2 |
都市ガス供給区域内普及率 | 61.6% | 2013年 | 16位 | 51.2 |
ガソリン販売量 | 304,658キロリットル | 2014年 | 44位 | 42.7 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 25.33百万kwh | - | 6位 | 61.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
上水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
上水道事業数 | 19事業 | 2012年 | 34位 | 43.2 |
上水道計画給水人口 | 810千人 | 2012年 | 42位 | 43.0 |
上水道給水人口 | 669千人 | 2012年 | 44位 | 43.0 |
上水道管路延長 | 5,159km | 2012年 | 44位 | 40.0 |
上水道年間取水量 | 107百万m3 | 2012年 | 42位 | 43.3 |
上水道年間浄水量 | 103百万m3 | 2012年 | 36位 | 45.1 |
上水道年間有効水量 | 90百万m3 | 2012年 | 41位 | 43.4 |
1日あたりの上水道施設能力 | 525千m3 | 2012年 | 40位 | 43.7 |
水道普及率 | 96.4% | 2012年 | 30位 | 49.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
下水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公共下水道計画区域 | 7,712ha | 2012年 | 46位 | 39.0 |
公共下水道供用区域 | 3,072ha | 2012年 | 47位 | 39.2 |
公共下水道処理場数 | 6施設 | 2012年 | 44位 | 39.1 |
下水道排水区域人口 | 140,151人 | 2012年 | 42位 | 42.3 |
下水道処理区域人口 | 127,971人 | 2012年 | 41位 | 42.2 |
下水道によるトイレ水洗化人口 | 97,528人 | 2012年 | 45位 | 42.6 |
非水洗化人口 | 68,212人 | 2013年 | 40位 | 40.4 |
公共下水道整備率 | 39.8% | 2012年 | 46位 | 22.3 |
水洗トイレ人口割合(下水道) | 12.4% | - | 45位 | 25.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電話、郵便 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
固定電話加入件数 | 184,307件 | 2012年 | 44位 | 42.9 |
携帯電話契約件数 | 703,321件 | 2012年 | 44位 | 44.7 |
ISDN電話契約件数 | 23,303件 | 2012年 | 45位 | 44.5 |
電話加入数 | 146,784加入 | 2014年 | 44位 | 42.5 |
住宅用電話加入数 | 114,686加入 | 2014年 | 44位 | 42.0 |
公衆電話施設数 | 1,150個 | 2014年 | 45位 | 42.5 |
郵便局数 | 238局 | 2014年 | 44位 | 40.4 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 23.46件 | - | 19位 | 52.1 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 89.54件 | - | 34位 | 46.5 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 30.30局 | - | 14位 | 55.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
徳島県に投票する |
---|
徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |