徳島県の教育についてのランキング一覧
徳島県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の保育所についての「保育所数」「公営保育所数」「保育所定員数」など、徳島県の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、徳島県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
徳島県の教育 | ||||
---|---|---|---|---|
保育所 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 204所 | 2013年 | 42位 | 41.5 |
![]() | 119所 | 2013年 | 32位 | 45.1 |
![]() | 15,097人 | 2013年 | 47位 | 41.2 |
![]() | 14,234人 | 2013年 | 47位 | 40.9 |
![]() | 7,253人 | 2013年 | 39位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
幼稚園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 209施設 | 2012年 | 21位 | 46.8 |
![]() | 169校 | 2014年 | 9位 | 57.3 |
![]() | 436学級数 | 2012年 | 42位 | 43.0 |
![]() | 807人 | 2012年 | 35位 | 43.4 |
![]() | 33人 | 2012年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 774人 | 2012年 | 35位 | 43.5 |
![]() | 16,251人 | 2014年 | 37位 | 43.3 |
![]() | 8人 | 2012年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 3.9人 | 2012年 | 41位 | 43.3 |
![]() | 3.8人 | 2012年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 5,907人 | 2014年 | 15位 | 50.5 |
![]() | 4人 | 2012年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 2.66施設 | - | 1位 | 86.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
小学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 253校 | 2012年 | 35位 | 42.8 |
![]() | 219校 | 2014年 | 39位 | 42.0 |
![]() | 246校 | 2012年 | 36位 | 42.7 |
![]() | 7校 | 2012年 | 12位 | 53.8 |
![]() | 3,252人 | 2012年 | 43位 | 42.0 |
![]() | 1,028人 | 2012年 | 46位 | 41.3 |
![]() | 2,224人 | 2012年 | 42位 | 42.5 |
![]() | 1,995学級 | 2012年 | 44位 | 41.8 |
![]() | 37,560人 | 2014年 | 44位 | 42.2 |
![]() | 20千人 | 2012年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 19千人 | 2012年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 6千人 | 2012年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 23校 | 2012年 | 28位 | 46.3 |
![]() | 170人 | 2012年 | 30位 | 46.6 |
![]() | 653人 | 2012年 | 32位 | 46.1 |
![]() | 3.22校 | - | 3位 | 69.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 96校 | 2012年 | 43位 | 41.6 |
![]() | 90校 | 2014年 | 42位 | 41.3 |
![]() | 92校 | 2012年 | 43位 | 41.5 |
![]() | 4校 | 2012年 | 3位 | 64.5 |
![]() | 1,912人 | 2012年 | 45位 | 41.8 |
![]() | 943人 | 2012年 | 46位 | 41.2 |
![]() | 969人 | 2012年 | 42位 | 42.6 |
![]() | 827学級 | 2012年 | 44位 | 41.5 |
![]() | 20,801人 | 2014年 | 44位 | 42.2 |
![]() | 11千人 | 2012年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 10千人 | 2012年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 10校 | 2012年 | 32位 | 46.3 |
![]() | 96人 | 2012年 | 31位 | 46.5 |
![]() | 250人 | 2012年 | 34位 | 45.8 |
![]() | 1.22校 | - | 9位 | 58.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立小学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 70.1% | 2014年 | 44位 | 34.7 |
![]() | 53.8% | 2014年 | 38位 | 42.0 |
![]() | 76.9% | 2014年 | 38位 | 41.2 |
![]() | 55.8% | 2014年 | 43位 | 39.1 |
![]() | 84.00% | 2010年 | 13位 | 52.1 |
![]() | 78.00% | 2010年 | 18位 | 49.6 |
![]() | 75.26% | 2010年 | 11位 | 53.9 |
![]() | 50.00% | 2010年 | 13位 | 53.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立中学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.3% | 2014年 | 29位 | 48.3 |
![]() | 49.8% | 2014年 | 35位 | 44.1 |
![]() | 68.5% | 2014年 | 14位 | 54.2 |
![]() | 58.1% | 2014年 | 34位 | 44.6 |
![]() | 75.14% | 2010年 | 25位 | 48.5 |
![]() | 64.00% | 2010年 | 35位 | 43.2 |
![]() | 67.78% | 2010年 | 6位 | 59.3 |
![]() | 44.29% | 2010年 | 15位 | 51.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
長期欠席児童・生徒 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 265人 | 2013年 | 43位 | 42.7 |
![]() | 109人 | 2013年 | 37位 | 43.6 |
![]() | 105人 | 2013年 | 46位 | 42.5 |
![]() | 754人 | 2013年 | 44位 | 42.8 |
![]() | 152人 | 2013年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 538人 | 2013年 | 45位 | 42.4 |
![]() | 7.06人 | - | 30位 | 46.8 |
![]() | 2.90人 | - | 17位 | 52.5 |
![]() | 2.80人 | - | 34位 | 41.9 |
![]() | 36.25人 | - | 18位 | 52.8 |
![]() | 7.31人 | - | 7位 | 60.7 |
![]() | 25.86人 | - | 27位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 98.9% | 2012年 | 7位 | 58.2 |
![]() | 0.2% | 2012年 | 35位 | 39.3 |
![]() | 45.3% | 2012年 | 27位 | 46.8 |
![]() | 54.0% | 2012年 | 22位 | 52.0 |
![]() | 29.4% | 2012年 | 13位 | 56.9 |
![]() | 15.9% | 2012年 | 26位 | 49.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高等学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 39校 | 2012年 | 46位 | 41.4 |
![]() | 35校 | 2014年 | 43位 | 41.1 |
![]() | 36校 | 2012年 | 46位 | 41.3 |
![]() | 3校 | 2012年 | 10位 | 50.3 |
![]() | 2,144人 | 2012年 | 45位 | 42.0 |
![]() | 1,792人 | 2012年 | 46位 | 41.6 |
![]() | 978人 | 2012年 | 47位 | 40.7 |
![]() | 814人 | 2012年 | 34位 | 43.8 |
![]() | 21千人 | 2012年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 10千人 | 2012年 | 45位 | 41.9 |
![]() | 10千人 | 2012年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 3.3千人 | 2012年 | 44位 | 42.9 |
![]() | 0.50校 | - | 17位 | 53.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
短大、大学、各種学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3校 | 2014年 | 30位 | 44.4 |
![]() | 4校 | 2014年 | 41位 | 44.3 |
![]() | 1,598人 | 2014年 | 23位 | 46.9 |
![]() | 11,822人 | 2014年 | 35位 | 45.8 |
![]() | 6,488人 | 2014年 | 27位 | 45.9 |
![]() | 0人 | 2014年 | 44位 | 40.0 |
![]() | 5,334人 | 2014年 | 33位 | 46.1 |
![]() | 18校 | 2014年 | 47位 | 42.6 |
![]() | 2,407人 | 2014年 | 43位 | 45.1 |
![]() | 6校 | 2014年 | 41位 | 42.2 |
![]() | 145人 | 2014年 | 43位 | 43.7 |
![]() | 11校 | 2014年 | 40位 | 41.9 |
![]() | 972人 | 2014年 | 43位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最終学歴 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 140,905人 | 2010年 | 45位 | 40.9 |
![]() | 262,938人 | 2010年 | 44位 | 41.0 |
![]() | 71,943人 | 2010年 | 44位 | 42.8 |
![]() | 91,236人 | 2010年 | 42位 | 44.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
徳島県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |