徳島県の犯罪、交通事故についてのランキング一覧
徳島県の犯罪、交通事故についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の犯罪の認知件数についての「刑法犯認知件数」「殺人の認知件数」「強盗の認知件数」など、徳島県の検挙件数、検挙人員についての「刑法犯の検挙件数」「窃盗犯検挙件数」「刑法犯の検挙人員」など、徳島県の交通事故についての「交通事故件数」「交通事故死者数」「交通事故負傷者数」など、犯罪、交通事故に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
徳島県の犯罪、交通事故 | ||||
---|---|---|---|---|
犯罪の認知件数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
刑法犯認知件数 | 6,492件 | 2011年 | 41位 | 43.8 |
殺人の認知件数 | 9件 | 2011年 | 34位 | 44.9 |
強盗の認知件数 | 4件 | 2011年 | 46位 | 44.3 |
放火の認知件数 | 6件 | 2011年 | 38位 | 43.7 |
女性暴行の認知件数 | 5件 | 2011年 | 37位 | 44.2 |
粗暴犯の認知件数 | 237件 | 2011年 | 43位 | 43.6 |
窃盗犯の認知件数 | 4,767件 | 2011年 | 42位 | 43.7 |
知能犯の認知件数 | 329件 | 2011年 | 30位 | 45.6 |
風俗犯の認知件数 | 54件 | 2011年 | 38位 | 44.5 |
特別法犯送致件数 | 359件 | 2012年 | 39位 | 44.1 |
覚せい剤取締送致件数 | 26件 | 2012年 | 44位 | 43.8 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 8.26件 | - | 32位 | 45.4 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 11.46件 | - | 8位 | 61.0 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 5.09件 | - | 46位 | 39.3 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 7.64件 | - | 24位 | 48.4 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 6.37件 | - | 33位 | 46.6 |
人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数 | 30.17件 | - | 34位 | 42.4 |
人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数 | 6.07件 | - | 33位 | 44.5 |
人口10万人あたりの知能犯の認知件数 | 41.88件 | - | 4位 | 66.6 |
人口100万人あたりの風俗犯の認知件数 | 68.75件 | - | 21位 | 49.1 |
人口100万人あたりの特別法犯送致件数 | 457.04件 | - | 25位 | 47.6 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 33.10件 | - | 41位 | 39.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
検挙件数、検挙人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
刑法犯の検挙件数 | 3,037件 | 2011年 | 39位 | 43.5 |
窃盗犯検挙件数 | 1,832件 | 2012年 | 40位 | 43.0 |
刑法犯の検挙人員 | 1,657件 | 2011年 | 43位 | 43.6 |
少年刑法犯検挙人員 | 345人 | 2012年 | 43位 | 43.2 |
少年窃盗犯検挙人員 | 215人 | 2012年 | 41位 | 42.9 |
道路交通法違反検挙総件数(告知・送致) | 38,023件 | 2012年 | 46位 | 43.6 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 81.56人 | - | 23位 | 49.2 |
少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員 | 50.83人 | - | 23位 | 49.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
交通事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
交通事故件数 | 5,012件 | 2012年 | 40位 | 43.1 |
交通事故死者数 | 32人 | 2012年 | 46位 | 38.8 |
交通事故負傷者数 | 6,213人 | 2012年 | 39位 | 43.1 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
自動車等1万台あたりの交通事故負傷者数 | 89.7人 | 2012年 | 16位 | 52.0 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 4.1人 | 2012年 | 26位 | 48.5 |
人口10万人あたりの交通事故負傷者数 | 800.6人 | 2012年 | 10位 | 54.8 |
交通事故死傷認知件数 | 4,857件 | 2011年 | 41位 | 43.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
徳島県に投票する |
---|
徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |