徳島県の概要についてのランキング一覧
徳島県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の人口、世帯についての「人口総数」「15才未満人口」「15~64才人口」など、徳島県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、徳島県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
徳島県の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 785,491人 | 2010年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 96,596人 | 2010年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 471,788人 | 2010年 | 44位 | 42.9 |
![]() | 209,926人 | 2010年 | 43位 | 42.3 |
![]() | 4,076人 | 2010年 | 41位 | 44.5 |
![]() | 248,959人 | 2010年 | 45位 | 43.9 |
![]() | 5,502人 | 2014年 | 44位 | 42.8 |
![]() | 9,853人 | 2014年 | 42位 | 42.2 |
![]() | 20,954人 | 2014年 | 43位 | 44.0 |
![]() | 22,449人 | 2014年 | 44位 | 43.7 |
![]() | 783,270人 | 2010年 | 44位 | 43.1 |
![]() | 302,294世帯 | 2010年 | 43位 | 43.3 |
![]() | 301,546世帯 | 2010年 | 43位 | 43.3 |
![]() | 167,177世帯 | 2010年 | 43位 | 43.0 |
![]() | 87,495世帯 | 2010年 | 43位 | 44.5 |
![]() | 62,329世帯 | 2010年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 34,784世帯 | 2010年 | 42位 | 42.8 |
![]() | 32,365世帯 | 2010年 | 40位 | 43.9 |
![]() | 3,322組 | 2014年 | 44位 | 43.5 |
![]() | 1,269組 | 2014年 | 44位 | 43.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,146.93km2 | 2014年 | 36位 | 46.5 |
![]() | 1,024.35km2 | 2014年 | 43位 | 44.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 874,816百万円 | 2014年 | 44位 | 44.0 |
![]() | 301,911人 | 2014年 | 44位 | 43.0 |
![]() | 42,113事業所 | 2009年 | 43位 | 42.9 |
![]() | 7,051事業所 | 2009年 | 45位 | 42.2 |
![]() | 34,691事業所 | 2009年 | 44位 | 43.2 |
![]() | 352,162人 | 2009年 | 44位 | 43.8 |
![]() | 79,478人 | 2009年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 268,733人 | 2009年 | 44位 | 44.2 |
![]() | 304km2 | 2014年 | 41位 | 45.9 |
![]() | 1,712,207百万円 | 2013年 | 38位 | 43.5 |
![]() | 45,899人 | 2013年 | 43位 | 42.0 |
![]() | 1,274,631百万円 | 2011年 | 45位 | 46.3 |
![]() | 7,943事業所 | 2011年 | 46位 | 42.4 |
![]() | 44,668人 | 2011年 | 46位 | 43.7 |
![]() | 41,700円/m2 | 2009年 | 19位 | 48.3 |
![]() | 79,900円/m2 | 2009年 | 27位 | 45.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 371,737百万円 | 2013年 | 46位 | 41.9 |
![]() | 357,422百万円 | 2013年 | 46位 | 41.9 |
![]() | 101,587百万円 | 2013年 | 43位 | 43.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 182園 | 2014年 | 27位 | 45.7 |
![]() | 7,349人 | 2014年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 222校 | 2014年 | 39位 | 42.1 |
![]() | 3,162人 | 2014年 | 45位 | 42.0 |
![]() | 37,560人 | 2014年 | 44位 | 42.2 |
![]() | 93校 | 2014年 | 43位 | 41.6 |
![]() | 1,884人 | 2014年 | 46位 | 41.8 |
![]() | 20,801人 | 2014年 | 44位 | 42.2 |
![]() | 38校 | 2014年 | 46位 | 41.4 |
![]() | 19,983人 | 2014年 | 44位 | 42.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 375,753人 | 2010年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 347,093人 | 2010年 | 45位 | 42.4 |
![]() | 28,660人 | 2010年 | 41位 | 42.8 |
![]() | 29,377人 | 2010年 | 35位 | 42.8 |
![]() | 81,147人 | 2010年 | 44位 | 41.5 |
![]() | 223,375人 | 2010年 | 46位 | 42.7 |
![]() | 256,616人 | 2010年 | 45位 | 42.2 |
![]() | 19,275人 | 2010年 | 41位 | 43.7 |
![]() | 8,792人 | 2010年 | 45位 | 41.9 |
![]() | 35,232人 | 2010年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 22,341人 | 2010年 | 40位 | 40.7 |
![]() | 231,571人 | 2010年 | 46位 | 39.7 |
![]() | 108,169人 | 2010年 | 38位 | 44.2 |
![]() | 344,840人 | 2010年 | 45位 | 43.3 |
![]() | 105,916人 | 2010年 | 37位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 328館 | 2011年 | 18位 | 50.9 |
![]() | 29館 | 2011年 | 44位 | 43.1 |
![]() | 417.57館 | - | 4位 | 67.2 |
![]() | 36.92館 | - | 12位 | 55.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 298,800住宅 | 2013年 | 43位 | 43.4 |
![]() | 214,500住宅 | 2013年 | 42位 | 42.6 |
![]() | 80,000住宅 | 2013年 | 43位 | 44.2 |
![]() | 68,212人 | 2013年 | 40位 | 40.4 |
![]() | 783,096人 | 2013年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 274,147t | 2013年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 16.8% | 2013年 | 32位 | 43.3 |
![]() | 10,006事業所 | 2006年 | 45位 | 42.3 |
![]() | 4,507事業所 | 2006年 | 44位 | 43.6 |
![]() | 85事業所 | 2006年 | 44位 | 42.5 |
![]() | 9事業所 | 2006年 | 47位 | 40.7 |
![]() | 15,015.2km | 2013年 | 35位 | 42.9 |
![]() | 2,489.0km | 2013年 | 38位 | 44.1 |
![]() | 12,526.2km | 2013年 | 33位 | 43.0 |
![]() | 2,435.0km | 2013年 | 39位 | 44.1 |
![]() | 238局 | 2014年 | 44位 | 40.4 |
![]() | 258箇所 | 2013年 | 45位 | 40.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.4才 | 2010年 | 28位 | 48.1 |
![]() | 86.2才 | 2010年 | 31位 | 45.1 |
![]() | 99施設 | 2013年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 756施設 | 2013年 | 41位 | 43.9 |
![]() | 423施設 | 2013年 | 43位 | 44.3 |
![]() | 2,441人 | 2012年 | 40位 | 44.3 |
![]() | 822人 | 2012年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 2,570人 | 2012年 | 31位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3所 | 2010年 | 43位 | 41.1 |
![]() | 204所 | 2013年 | 42位 | 41.5 |
![]() | 41人 | 2014年 | 29位 | 46.8 |
![]() | 14,234人 | 2013年 | 47位 | 40.9 |
![]() | 185,720人 | 2013年 | 44位 | 42.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 180件 | 2013年 | 42位 | 43.8 |
![]() | 5,509件 | 2009年 | 41位 | 42.9 |
![]() | 7,389件 | 2009年 | 43位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
徳島県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |