徳島県の保険についてのランキング一覧
徳島県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の国民健康保険、協会けんぽについての「国民医療費」「国民健康保険被保険者数」「国民健康保険医療費件数」など、徳島県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、徳島県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
徳島県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,603億円 | 2008年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 188,920人 | 2011年 | 45位 | 42.5 |
![]() | 2,042千件 | 2011年 | 44位 | 42.6 |
![]() | 57,410百万円 | 2011年 | 44位 | 42.5 |
![]() | 149,312人 | 2010年 | 44位 | 43.1 |
![]() | 111,594人 | 2010年 | 44位 | 42.8 |
![]() | 1,076,460件 | 2010年 | 42位 | 43.4 |
![]() | 905,893件 | 2010年 | 42位 | 43.3 |
![]() | 13,922百万円 | 2010年 | 43位 | 43.3 |
![]() | 11,913百万円 | 2010年 | 43位 | 43.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 113,330人 | 2010年 | 44位 | 43.0 |
![]() | 49,140人 | 2010年 | 43位 | 42.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 186,359人 | 2011年 | 46位 | 45.2 |
![]() | 4,207人 | 2011年 | 43位 | 42.1 |
![]() | 6,101百万円 | 2011年 | 43位 | 42.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 53人 | 2011年 | 19位 | 46.6 |
![]() | 41人 | 2011年 | 18位 | 46.3 |
![]() | 41,310千円 | 2011年 | 18位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 235,361人 | 2011年 | 46位 | 45.4 |
![]() | 23,044件 | 2011年 | 39位 | 43.4 |
![]() | 1,591百万円 | 2011年 | 41位 | 43.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,060千件 | 2014年 | 44位 | 47.6 |
![]() | 59,700億円 | 2014年 | 44位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 37,049件 | 2013年 | 44位 | 43.8 |
![]() | 653件 | 2013年 | 43位 | 43.3 |
![]() | 597百万円 | 2013年 | 43位 | 43.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 10,619件 | 2013年 | 37位 | 43.1 |
![]() | 6,679百万円 | 2013年 | 35位 | 43.2 |
![]() | 42,972件 | 2013年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 12,081百万円 | 2013年 | 42位 | 42.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
徳島県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |