徳島県の家計、家財についてのランキング一覧
徳島県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の世帯の収入についての「サラリーマン世帯の実収入」「サラリーマン世帯の世帯主収入」「勤労者世帯主の配偶者の収入」など、徳島県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、徳島県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
徳島県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 563.6千円/月 | 2014年 | 14位 | 56.8 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 433.6千円/月 | 2014年 | 15位 | 55.1 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 91,237円 | 2014年 | 6位 | 63.3 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 21,550円 | 2014年 | 32位 | 43.7 |
勤労者世帯の可処分所得 | 450,140円 | 2014年 | 16位 | 55.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 465,136円 | 2012年 | 6位 | 61.8 |
勤労者世帯の消費支出 | 351,696円 | 2012年 | 7位 | 61.6 |
世帯(2人以上)の食料費 | 67,956円 | 2012年 | 27位 | 48.0 |
世帯(2人以上)の住居費 | 24,050円 | 2012年 | 8位 | 62.4 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 22,285円 | 2012年 | 30位 | 44.3 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 11,562円 | 2012年 | 7位 | 59.3 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 13,448円 | 2012年 | 8位 | 58.4 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 12,165円 | 2012年 | 23位 | 50.2 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 47,669円 | 2012年 | 9位 | 58.4 |
世帯(2人以上)の教育費 | 14,504円 | 2012年 | 8位 | 58.5 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 30,220円 | 2012年 | 14位 | 55.3 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 76,214円 | 2012年 | 4位 | 64.4 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 372,865円 | 2012年 | 11位 | 55.9 |
勤労者世帯の預貯金 | 432,760円 | 2012年 | 19位 | 54.0 |
勤労者世帯の保険掛金 | 25,700円 | 2012年 | 18位 | 54.1 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 19,487円 | 2012年 | 46位 | 30.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 10,359千円 | 2009年 | 11位 | 57.6 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 4,025千円 | 2009年 | 11位 | 57.5 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 2,932千円 | 2009年 | 2位 | 66.2 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 3,268千円 | 2009年 | 37位 | 41.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,104台 | 2014年 | 2位 | 72.4 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 3,849台 | 2014年 | 1位 | 64.9 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,087台 | 2009年 | 29位 | 49.2 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 366台 | 2014年 | 11位 | 56.6 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,925台 | 2014年 | 9位 | 58.6 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,074台 | 2009年 | 34位 | 46.6 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,290台 | 2014年 | 26位 | 51.4 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 1,052台 | 2014年 | 23位 | 50.1 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 225台 | 2014年 | 27位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
徳島県に投票する |
---|
徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |