徳島県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
徳島県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の公害についての「公害苦情総数」「典型7公害苦情件数」「大気汚染の苦情件数(公害苦情件数)」など、徳島県の自然災害についての「自然災害り災世帯数」「自然災害り災者数」「自然災害の死者・行方不明者数」など、徳島県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
徳島県の公害、災害、火災 | ||||
---|---|---|---|---|
公害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公害苦情総数 | 502件 | 2013年 | 41位 | 42.7 |
典型7公害苦情件数 | 272件 | 2013年 | 43位 | 43.3 |
大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 114件 | 2013年 | 38位 | 43.8 |
水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 62件 | 2013年 | 41位 | 40.8 |
土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 6件 | 2013年 | 12位 | 51.6 |
騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 49件 | 2013年 | 42位 | 44.8 |
振動の苦情件数(公害苦情件数) | 4件 | 2013年 | 34位 | 45.8 |
悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 37件 | 2013年 | 45位 | 41.4 |
典型7公害以外の苦情件数 | 230件 | 2013年 | 36位 | 44.1 |
人口100万人あたりの公害苦情総数 | 639.09件 | - | 21位 | 50.4 |
人口100万人あたりの典型7公害苦情件数 | 346.28件 | - | 31位 | 45.9 |
人口100万人あたりの大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 145.13件 | - | 18位 | 53.1 |
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 78.93件 | - | 19位 | 50.1 |
人口100万人あたりの土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 7.64件 | - | 4位 | 67.4 |
人口100万人あたりの騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 62.38件 | - | 36位 | 43.4 |
人口100万人あたりの振動の苦情件数(公害苦情件数) | 5.09件 | - | 32位 | 44.7 |
人口100万人あたりの悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 47.10件 | - | 41位 | 40.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然災害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自然災害り災世帯数 | 211世帯 | 2011年 | 20位 | 47.9 |
自然災害り災者数 | 478人 | 2011年 | 18位 | 47.7 |
自然災害の死者・行方不明者数 | 3人 | 2011年 | 26位 | 47.6 |
自然災害の負傷者数 | 5人 | 2011年 | 36位 | 46.9 |
自然災害の建物全壊棟数(自然災害) | 1棟 | 2011年 | 27位 | 47.5 |
自然災害の建物半壊棟数(自然災害) | 1棟 | 2011年 | 33位 | 47.4 |
自然災害の床上浸水棟数(自然災害) | 205棟 | 2011年 | 14位 | 48.1 |
自然災害の床下浸水棟数(自然災害) | 1,269棟 | 2011年 | 8位 | 50.4 |
田の流失・埋没・冠水件数 | 261件 | 2011年 | 14位 | 49.1 |
畑の流失・埋没・冠水件数 | 42件 | 2011年 | 15位 | 46.7 |
自然災害の河川被害件数 | 169カ所 | 2011年 | 21位 | 46.8 |
自然災害の崖くずれ件数 | 30カ所 | 2011年 | 23位 | 44.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災総数 | 284件 | 2011年 | 44位 | 42.3 |
火災損害額 | 822百万円 | 2011年 | 36位 | 43.7 |
火災のり災世帯数 | 126世帯 | 2011年 | 43位 | 42.6 |
火災のり災人員 | 292人 | 2011年 | 45位 | 41.8 |
火災の死者数 | 11人 | 2011年 | 46位 | 38.9 |
火災の負傷者数 | 52人 | 2011年 | 39位 | 43.8 |
建物火災件数 | 170件 | 2011年 | 42位 | 43.1 |
建物火災の焼損棟数 | 261棟 | 2011年 | 41位 | 42.3 |
建物火災の焼損床面積 | 18.0千m2 | 2011年 | 29位 | 45.0 |
建物火災の損害額 | 586百万円 | 2011年 | 42位 | 43.2 |
林野火災件数 | 24件 | 2011年 | 32位 | 44.0 |
林野火災の焼損面積 | 734a | 2011年 | 26位 | 46.9 |
林野火災の損害額 | 0.3百万円 | 2011年 | 40位 | 47.6 |
人口100万人あたりの火災総数 | 361.56件 | - | 34位 | 45.6 |
火災1件あたりの損害額 | 2.9百万円 | - | 11位 | 51.5 |
人口100万人あたりの火災の死者数 | 14.00人 | - | 33位 | 44.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
徳島県に投票する |
---|
徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |