徳島県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
徳島県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の世帯の種類別世帯と世帯人員についての「総世帯数」「一般世帯数」「一般世帯人員」など、徳島県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、徳島県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
徳島県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 302,294世帯 | 2010年 | 43位 | 43.3 |
![]() | 301,546世帯 | 2010年 | 43位 | 43.3 |
![]() | 759,894人 | 2010年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 2.52人 | 2010年 | 26位 | 48.8 |
![]() | 167,177世帯 | 2010年 | 43位 | 43.0 |
![]() | 81,166世帯 | 2010年 | 45位 | 42.0 |
![]() | 87,495世帯 | 2010年 | 43位 | 44.5 |
![]() | 133,641世帯 | 2010年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 34,784世帯 | 2010年 | 42位 | 42.8 |
![]() | 32,365世帯 | 2010年 | 40位 | 43.9 |
![]() | 4,621世帯 | 2010年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 552世帯 | 2010年 | 41位 | 42.4 |
![]() | 748世帯 | 2010年 | 43位 | 44.3 |
![]() | 25,597人 | 2010年 | 39位 | 43.0 |
![]() | 1,948人 | 2010年 | 39位 | 45.2 |
![]() | 2,526人 | 2010年 | 42位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,082人 | 2010年 | 43位 | 41.3 |
![]() | 1,722人 | 2010年 | 44位 | 41.5 |
![]() | 5,586人 | 2010年 | 44位 | 42.2 |
![]() | 7,541人 | 2010年 | 44位 | 42.5 |
![]() | 11,617人 | 2010年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 13,701人 | 2010年 | 44位 | 42.8 |
![]() | 15,614人 | 2010年 | 44位 | 42.9 |
![]() | 18,275人 | 2010年 | 44位 | 43.0 |
![]() | 11,700人 | 2010年 | 40位 | 42.3 |
![]() | 58,527人 | 2010年 | 43位 | 41.7 |
![]() | 2,620人 | 2010年 | 44位 | 42.2 |
![]() | 4,573人 | 2010年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 3,518人 | 2010年 | 43位 | 42.2 |
![]() | 4,886人 | 2010年 | 43位 | 42.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,426人 | 2013年 | 44位 | 43.4 |
![]() | 1,277人 | 2013年 | 44位 | 42.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,666人 | 2013年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 10,014人 | 2013年 | 42位 | 42.3 |
![]() | 22人 | 2014年 | 39位 | 43.2 |
![]() | 8,875人 | 2014年 | 42位 | 42.2 |
![]() | 24人 | 2013年 | 30位 | 44.8 |
![]() | -4,348人 | 2013年 | 20位 | 51.7 |
![]() | 124胎 | 2013年 | 45位 | 42.2 |
![]() | 15胎 | 2014年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 7胎 | 2014年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 9人 | 2014年 | 30位 | 44.4 |
![]() | 19人 | 2014年 | 32位 | 44.2 |
![]() | 476人 | 2014年 | 46位 | 42.4 |
![]() | 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 |
![]() | 2.2人 | - | 32位 | 43.6 |
![]() | 7.21人 | - | 36位 | 43.0 |
![]() | 12.75人 | - | 5位 | 62.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,980件 | 2012年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 42,764匹 | 2012年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 26,735匹 | 2012年 | 45位 | 41.7 |
![]() | 1,012匹 | 2012年 | 19位 | 51.0 |
![]() | 56匹 | 2012年 | 45位 | 39.3 |
![]() | 2,961件 | 2012年 | 44位 | 40.5 |
![]() | 5.44匹 | - | 24位 | 49.9 |
![]() | 62.52% | - | 41位 | 38.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
徳島県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |