鹿児島県の公務員、公共施設についてのランキング一覧
鹿児島県の公務員、公共施設についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の市の公務員についての「市職員総数」「市一般職員数」「市の教育公務員」など、鹿児島県の町村の公務員についての「町村職員総数」「町村一般職員」「町村の教育公務員」など、鹿児島県の事務組合の公務員についての「一部事務組合職員数」など、公務員、公共施設に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鹿児島県の公務員、公共施設 | ||||
---|---|---|---|---|
都道府県の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県職員数 | 25,425人 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
都道府県一般職員数 | 8,025人 | 2012年 | 16位 | 48.6 |
都道府県の教育公務員数 | 14,445人 | 2012年 | 19位 | 47.6 |
警察官数 | 2,955人 | 2012年 | 26位 | 46.5 |
人口100万人あたりの都道府県職員数 | 14,901.17人 | - | 13位 | 55.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市職員総数 | 14,908人 | 2012年 | 20位 | 46.6 |
市一般職員数 | 14,275人 | 2012年 | 20位 | 46.5 |
市の教育公務員 | 633人 | 2012年 | 19位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
町村の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
町村職員総数 | 3,356人 | 2012年 | 12位 | 51.2 |
町村一般職員 | 3,267人 | 2012年 | 11位 | 51.2 |
町村の教育公務員 | 89人 | 2012年 | 16位 | 51.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
事務組合の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
一部事務組合職員数 | 1,264人 | 2012年 | 33位 | 43.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
警察 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
警察署・交番・駐在所数 | 232所 | 2014年 | 22位 | 46.9 |
警察官数 | 2,999人 | 2014年 | 26位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
消防 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
消防本部・署数 | 115署 | 2014年 | 15位 | 49.5 |
消防団・分団数 | 680団 | 2014年 | 12位 | 55.8 |
消防ポンプ自動車等現有数 | 1,933台 | 2014年 | 23位 | 49.6 |
消防水利数 | 35,038所 | 2014年 | 25位 | 45.5 |
消防吏員数 | 2,243人 | 2014年 | 25位 | 46.5 |
消防団員数 | 15,488人 | 2014年 | 27位 | 46.8 |
消防機関出動回数 | 53,543回 | 2013年 | 22位 | 47.0 |
火災のための消防機関出動回数 | 1,398回 | 2013年 | 23位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公共施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公民館数 | 239館 | 2011年 | 30位 | 45.9 |
図書館数 | 63館 | 2011年 | 17位 | 48.9 |
人口100万人あたりの公民館数 | 140.07館 | - | 28位 | 46.2 |
人口100万人あたりの図書館数 | 36.92館 | - | 11位 | 55.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鹿児島県に投票する |
---|
鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |