鹿児島県の物価、消費についてのランキング一覧
鹿児島県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の食料品についての「うるち米の小売価格」「食パンの小売価格」「まぐろの小売価格」など、鹿児島県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、鹿児島県のサービスについての「ワイシャツの小売価格(長袖)」「ワイシャツの洗濯代」「タクシーの初乗運賃」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鹿児島県の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全国物価地域差指数(総合) | 95.9- | 2007年 | 41位 | 41.9 |
生鮮食品を除く全国物価地域差指数(総合) | 95.7- | 2007年 | 43位 | 41.4 |
家賃を除く全国物価地域差指数(総合) | 97.0- | 2007年 | 38位 | 41.9 |
食料の物価地域差指数 | 98.7- | 2007年 | 23位 | 49.6 |
住居の物価地域差指数 | 80.1- | 2007年 | 40位 | 42.2 |
光熱・水道の物価地域差指数 | 100.8- | 2007年 | 28位 | 47.2 |
家具・家事用品の物価地域差指数 | 95.5- | 2007年 | 34位 | 43.1 |
被服・履物の物価地域差指数 | 88.4- | 2007年 | 40位 | 40.8 |
保健医療の物価地域差指数 | 98.2- | 2007年 | 46位 | 32.4 |
交通・通信の物価地域差指数 | 98.3- | 2007年 | 23位 | 49.1 |
教育の物価地域差指数 | 96.9- | 2007年 | 17位 | 51.9 |
教養娯楽の物価地域差指数 | 94.9- | 2007年 | 45位 | 34.8 |
諸雑費の物価地域差指数 | 95.9- | 2007年 | 34位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
うるち米の小売価格 | 2,076円/5kg | 2014年 | 13位 | 56.0 |
食パンの小売価格 | 445円/1kg | 2014年 | 18位 | 54.8 |
まぐろの小売価格 | 393円/100g | 2014年 | 15位 | 50.0 |
あじの小売価格 | 122円/100g | 2014年 | 19位 | 51.4 |
牛ロースの小売価格 | 656円/100g | 2014年 | 33位 | 43.1 |
豚ロースの小売価格 | 254円/100g | 2014年 | 27位 | 48.8 |
牛乳の小売価格 | 224円/1本 | 2014年 | 6位 | 61.6 |
鶏卵の小売価格(10個入りパック) | 217円/1パック | 2014年 | 37位 | 42.6 |
キャベツの小売価格 | 142円/1kg | 2014年 | 43位 | 34.0 |
だいこんの小売価格 | 139円/1kg | 2014年 | 39位 | 41.2 |
みかんの小売価格 | 411円/1kg | 2014年 | 40位 | 38.5 |
みその小売価格 | 240円/1個 | 2014年 | 41位 | 36.8 |
緑茶の小売価格(せん茶) | 529円/100g | 2014年 | 19位 | 51.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
電気の基本料金又は最低料金 | 291円/月 | 2014年 | 25位 | 44.8 |
ガスの基本料金 | 2,294円/月 | 2014年 | 5位 | 66.3 |
水道の基本料金 | 749円/月 | 2014年 | 31位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ワイシャツの小売価格(長袖) | 2,647円/1枚 | 2014年 | 34位 | 42.6 |
ワイシャツの洗濯代 | 226円/1枚 | 2014年 | 20位 | 53.0 |
タクシーの初乗運賃 | 615円/1回 | 2014年 | 29位 | 48.2 |
映画観覧料(大人) | 1,800円/1回 | 2014年 | 3位 | 54.0 |
理髪料(大人) | 3,025円/1回 | 2014年 | 46位 | 36.8 |
パーマネント代 | 7,361円/1回 | 2014年 | 35位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
酒類の総消費量 | 118,971キロリットル | 2012年 | 18位 | 46.9 |
清酒の消費量 | 1,603キロリットル | 2012年 | 46位 | 41.3 |
合成清酒の消費量 | 275キロリットル | 2012年 | 40位 | 44.2 |
焼酎の消費量(連続式蒸留) | 979キロリットル | 2012年 | 46位 | 43.5 |
焼酎の消費量(単式蒸留) | 35,756キロリットル | 2012年 | 3位 | 75.1 |
焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 36,735キロリットル | 2012年 | 9位 | 58.6 |
みりんの消費量 | 1,183キロリットル | 2012年 | 25位 | 46.2 |
ビールの消費量 | 25,078キロリットル | 2012年 | 30位 | 45.8 |
果実酒の消費量 | 1,766キロリットル | 2012年 | 36位 | 46.1 |
甘味果実酒の消費量 | 65キロリットル | 2012年 | 31位 | 46.3 |
果実酒の総消費量(甘味果実酒を含む) | 1,831キロリットル | 2012年 | 36位 | 46.1 |
ウイスキーの消費量 | 446キロリットル | 2012年 | 39位 | 44.5 |
ブランデーの消費量 | 41キロリットル | 2012年 | 41位 | 45.0 |
発泡酒の消費量 | 14,605キロリットル | 2012年 | 15位 | 48.5 |
原料用アルコール・スピリッツの消費量 | 1,425キロリットル | 2012年 | 38位 | 44.6 |
リキュールの消費量 | 18,592キロリットル | 2012年 | 30位 | 45.0 |
その他の酒類消費量 | 17,148キロリットル | 2012年 | 13位 | 50.4 |
1人あたりの酒類の総消費量 | 69.73リットル | - | 12位 | 55.2 |
1人あたりの清酒の消費量 | 0.94リットル | - | 46位 | 27.6 |
1人あたりの合成清酒の消費量 | 0.16リットル | - | 47位 | 36.4 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留) | 0.57リットル | - | 46位 | 35.6 |
1人あたりの焼酎の消費量(単式蒸留) | 20.96リットル | - | 1位 | 96.8 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 21.53リットル | - | 1位 | 96.5 |
1人あたりのみりんの消費量 | 0.69リットル | - | 26位 | 47.1 |
1人あたりのビールの消費量 | 14.70リットル | - | 45位 | 37.4 |
1人あたりの果実酒の消費量 | 1.04リットル | - | 47位 | 41.8 |
1人あたりの甘味果実酒の消費量 | 0.04リットル | - | 44位 | 44.5 |
1人あたりの果実酒の総消費量(甘味果実酒を含む) | 1.07リットル | - | 47位 | 41.7 |
1人あたりのウイスキーの消費量 | 0.26リットル | - | 47位 | 33.4 |
1人あたりのブランデーの消費量 | 0.02リットル | - | 47位 | 36.4 |
1人あたりの発泡酒の消費量 | 8.56リットル | - | 4位 | 59.0 |
1人あたりの原料用アルコール・スピリッツの消費量 | 0.84リットル | - | 47位 | 31.7 |
1人あたりのリキュールの消費量 | 10.90リットル | - | 47位 | 35.3 |
1人あたりのその他の酒類消費量 | 10.05リットル | - | 3位 | 70.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
住宅地の標準価格(平均価格) | 28,400- | 2014年 | 30位 | 45.9 |
商業地の標準価格(平均価格) | 78,400- | 2014年 | 23位 | 47.1 |
工業地の標準価格(平均価格) | 39,900- | 2014年 | 10位 | 52.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鹿児島県に投票する |
---|
鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |