鹿児島県の保険についてのランキング一覧
鹿児島県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、鹿児島県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、鹿児島県の日雇労働保険についての「日雇労働保険の被保険者数」「日雇労働保険の受給者数」「日雇労働保険の給付支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鹿児島県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民医療費 | 5,767億円 | 2008年 | 18位 | 47.5 |
国民健康保険被保険者数 | 472,086人 | 2011年 | 23位 | 46.3 |
国民健康保険医療費件数 | 4,801千件 | 2011年 | 24位 | 46.4 |
国民健康保険医療費金額 | 141,425百万円 | 2011年 | 18位 | 47.5 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 325,268人 | 2010年 | 20位 | 47.6 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 266,429人 | 2010年 | 19位 | 48.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費) | 2,208,239件 | 2010年 | 20位 | 47.7 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費) | 1,891,001件 | 2010年 | 20位 | 47.5 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付金額(診療費) | 29,470百万円 | 2010年 | 17位 | 48.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費) | 25,307百万円 | 2010年 | 18位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民年金の第1号被保険者数 | 250,892人 | 2010年 | 24位 | 46.2 |
国民年金の第3号被保険者数 | 127,748人 | 2010年 | 23位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
雇用保険の被保険者数 | 425,391人 | 2011年 | 24位 | 47.0 |
雇用保険の基本手当受給者数 | 9,484人 | 2011年 | 22位 | 46.1 |
雇用保険の基本手当支給額 | 12,270百万円 | 2011年 | 25位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
日雇労働保険の被保険者数 | 89人 | 2011年 | 15位 | 46.9 |
日雇労働保険の受給者数 | 86人 | 2011年 | 14位 | 47.1 |
日雇労働保険の給付支給額 | 70,577千円 | 2011年 | 15位 | 47.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働者災害補償保険の適用労働者数 | 524,715人 | 2011年 | 24位 | 46.9 |
労働者災害補償保険の給付件数 | 44,246件 | 2011年 | 24位 | 46.6 |
労働者災害補償保険の給付支給額 | 3,329百万円 | 2011年 | 18位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
民間生命保険保有契約件数 | 2,103千件 | 2014年 | 24位 | 48.0 |
民間生命保険保有契約保険金額 | 101,620億円 | 2014年 | 26位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 80,015件 | 2013年 | 24位 | 46.2 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 2,739件 | 2013年 | 20位 | 47.1 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 1,771百万円 | 2013年 | 27位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 12,748件 | 2013年 | 29位 | 44.1 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 8,803百万円 | 2013年 | 29位 | 44.6 |
任意自動車保険保険金支払件数 | 60,887件 | 2013年 | 31位 | 43.7 |
任意自動車保険保険金支払金額 | 15,678百万円 | 2013年 | 33位 | 43.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鹿児島県に投票する |
---|
鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |