鹿児島県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて鹿児島県の順位および偏差値を一覧にしました。
鹿児島県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、鹿児島県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、鹿児島県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鹿児島県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 6.21件 | - | 41位 | 38.7 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 5.86件 | - | 35位 | 43.7 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 13.48件 | - | 25位 | 46.1 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 7.62件 | - | 25位 | 48.3 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 8.21件 | - | 14位 | 52.3 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 32.23件 | - | 43位 | 38.9 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 60.46人 | - | 39位 | 39.6 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.6人 | 2012年 | 8位 | 56.4 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 5.1人 | 2012年 | 12位 | 56.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 242.3人 | 2010年 | 20位 | 52.0 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 74.26人 | - | 16位 | 51.9 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 10.2件 | 2012年 | 4位 | 65.5 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 19.79件 | - | 19位 | 53.0 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 622.86人 | - | 2位 | 67.7 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 60.23人 | - | 13位 | 53.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 21.98百万kwh | - | 31位 | 45.1 |
水道普及率 | 97.2% | 2012年 | 27位 | 51.8 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 28.19件 | - | 3位 | 68.6 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 86.86件 | - | 38位 | 45.1 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 42.20局 | - | 3位 | 68.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 18.5度摂氏 | 2014年 | 2位 | 64.1 |
年間日照時間 | 1,872時間 | 2014年 | 29位 | 44.5 |
年間降水量 | 2,834mm | 2014年 | 2位 | 69.6 |
年間快晴日数 | 30日 | 2014年 | 16位 | 52.0 |
年間降水日数 | 133日 | 2014年 | 12位 | 55.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 56.8% | 2012年 | 39位 | 40.5 |
参院選比例代表の投票率 | 50.41% | 2013年 | 34位 | 42.0 |
参院選選挙区の投票率 | 50.42% | 2013年 | 34位 | 42.0 |
最近の知事選の投票率 | 43.9% | 2013年 | 29位 | 46.2 |
都道府県議選の投票率 | 53.2% | 2013年 | 17位 | 52.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 23.64億円 | - | 42位 | 41.0 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 36.49人 | - | 46位 | 34.0 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 2.75事業所 | - | 7位 | 59.1 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 14.12施設 | - | 44位 | 37.8 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 0.82施設 | - | 40位 | 42.3 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.26人 | - | 30位 | 46.6 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 15.3戸 | - | 8位 | 56.3 |
最低賃金 | 665円/時 | 2013年 | 34位 | 41.0 |
最低賃金増減額(2013年) | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 16.2% | 2013年 | 36位 | 41.9 |
有職男性の仕事の平均時間 | 7.25時間.分 | 2011年 | 1位 | 67.4 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.37時間.分 | 2011年 | 39位 | 38.8 |
1人あたりのビールの消費量 | 14.70リットル | - | 45位 | 37.4 |
1人あたりの清酒の消費量 | 0.94リットル | - | 46位 | 27.6 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 21.53リットル | - | 1位 | 96.5 |
1カ月あたりの家賃 | 37,782円/月 | 2008年 | 43位 | 41.5 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 18.8人 | 2011年 | 12位 | 57.1 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 5.94匹 | - | 13位 | 56.0 |
犬の予防注射済み割合 | 74.19% | - | 18位 | 51.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 2.9人 | - | 4位 | 68.2 |
人口1千人あたりの出生数 | 8.58人 | - | 8位 | 57.3 |
人口1千人あたりの死亡数 | 12.40人 | - | 9位 | 60.1 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 531.71人 | - | 42位 | 44.8 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 262.70人 | - | 41位 | 44.3 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 19.53人 | - | 31位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 32.18人 | - | 45位 | 38.5 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 2.78人 | - | 47位 | 41.2 |
人口1万人あたりの中国人 | 13.55人 | - | 44位 | 37.7 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 0.17人 | - | 43位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 1,706,242人 | 2010年 | 24位 | 46.2 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 9,188.10km2 | 2014年 | 10位 | 51.0 |
田の面積の割合 | 9.6% | - | 38位 | 41.5 |
畑の面積の割合 | 22.5% | - | 5位 | 62.6 |
宅地の面積の割合 | 7.6% | - | 36位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鹿児島県に投票する |
---|
鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |