鹿児島県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
鹿児島県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の自然災害についての「自然災害り災世帯数」「自然災害り災者数」「自然災害の死者・行方不明者数」など、鹿児島県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鹿児島県の公害、災害、火災 | ||||
---|---|---|---|---|
公害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公害苦情総数 | 1,470件 | 2013年 | 18位 | 48.9 |
典型7公害苦情件数 | 566件 | 2013年 | 26位 | 45.6 |
大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 157件 | 2013年 | 26位 | 44.9 |
水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 100件 | 2013年 | 27位 | 44.6 |
土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 2件 | 2013年 | 28位 | 42.3 |
騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 133件 | 2013年 | 24位 | 46.2 |
低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 1件 | 2013年 | 21位 | 43.0 |
振動の苦情件数(公害苦情件数) | 17件 | 2013年 | 17位 | 47.2 |
悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 157件 | 2013年 | 23位 | 47.0 |
典型7公害以外の苦情件数 | 904件 | 2013年 | 9位 | 58.3 |
人口100万人あたりの公害苦情総数 | 861.54件 | - | 5位 | 60.1 |
人口100万人あたりの典型7公害苦情件数 | 331.72件 | - | 33位 | 44.7 |
人口100万人あたりの大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 92.02件 | - | 34位 | 43.7 |
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 58.61件 | - | 31位 | 45.8 |
人口100万人あたりの土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 1.17件 | - | 25位 | 44.5 |
人口100万人あたりの騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 77.95件 | - | 27位 | 46.7 |
人口100万人あたりの低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 0.59件 | - | 31位 | 38.5 |
人口100万人あたりの振動の苦情件数(公害苦情件数) | 9.96件 | - | 13位 | 51.2 |
人口100万人あたりの悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 92.02件 | - | 22位 | 51.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然災害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自然災害り災世帯数 | 621世帯 | 2011年 | 12位 | 48.0 |
自然災害り災者数 | 1,080人 | 2011年 | 10位 | 48.2 |
自然災害の死者・行方不明者数 | 4人 | 2011年 | 19位 | 47.6 |
自然災害の負傷者数 | 1人 | 2011年 | 45位 | 46.8 |
自然災害の建物全壊棟数(自然災害) | 6棟 | 2011年 | 17位 | 47.6 |
自然災害の建物半壊棟数(自然災害) | 274棟 | 2011年 | 11位 | 47.6 |
自然災害の床上浸水棟数(自然災害) | 266棟 | 2011年 | 12位 | 48.3 |
自然災害の床下浸水棟数(自然災害) | 1,040棟 | 2011年 | 9位 | 49.5 |
田の流失・埋没・冠水件数 | 121件 | 2011年 | 19位 | 46.3 |
畑の流失・埋没・冠水件数 | 50件 | 2011年 | 14位 | 46.9 |
自然災害の河川被害件数 | 463カ所 | 2011年 | 8位 | 56.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災総数 | 831件 | 2011年 | 20位 | 47.7 |
火災損害額 | 1,689百万円 | 2011年 | 22位 | 47.2 |
火災のり災世帯数 | 383世帯 | 2011年 | 18位 | 47.4 |
火災のり災人員 | 847人 | 2011年 | 24位 | 46.7 |
火災の死者数 | 31人 | 2011年 | 24位 | 47.3 |
火災の負傷者数 | 108人 | 2011年 | 22位 | 47.2 |
建物火災件数 | 436件 | 2011年 | 19位 | 47.7 |
建物火災の焼損棟数 | 653棟 | 2011年 | 20位 | 47.7 |
建物火災の焼損床面積 | 35.0千m2 | 2011年 | 13位 | 52.3 |
建物火災の損害額 | 1,525百万円 | 2011年 | 21位 | 47.1 |
林野火災件数 | 39件 | 2011年 | 22位 | 48.4 |
林野火災の焼損面積 | 546a | 2011年 | 32位 | 46.7 |
林野火災の損害額 | 132.0百万円 | 2011年 | 2位 | 62.5 |
人口100万人あたりの火災総数 | 487.04件 | - | 7位 | 60.5 |
火災1件あたりの損害額 | 2.0百万円 | - | 23位 | 47.8 |
人口100万人あたりの火災の死者数 | 18.17人 | - | 19位 | 53.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鹿児島県に投票する |
---|
鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |