鹿児島県の財政についてのランキング一覧
鹿児島県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、鹿児島県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、鹿児島県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鹿児島県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 472,896,025千円 | 2012年度 | 18位 | 47.7 |
![]() | 0.29− | 2012年度 | 41位 | 40.7 |
![]() | 792,521,101千円 | 2012年度 | 19位 | 47.0 |
![]() | 764,923,160千円 | 2012年度 | 19位 | 46.9 |
![]() | 135,103,996千円 | 2012年度 | 27位 | 46.7 |
![]() | 1,675,766,688千円 | 2012年度 | 15位 | 48.4 |
![]() | 16.7% | 2012年度 | 12位 | 56.0 |
![]() | 235.6% | 2012年度 | 16位 | 55.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 828,730百万円 | 2013年 | 19位 | 47.3 |
![]() | 232,681百万円 | 2013年 | 30位 | 46.0 |
![]() | 1,686,087百万円 | 2013年 | 15位 | 48.4 |
![]() | 437,892百万円 | 2013年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 138,256百万円 | 2013年 | 26位 | 46.7 |
![]() | 270,892百万円 | 2013年 | 6位 | 58.7 |
![]() | 169,990百万円 | 2013年 | 16位 | 51.3 |
![]() | 124,712百万円 | 2013年 | 28位 | 45.9 |
![]() | 85,486百万円 | 2013年 | 27位 | 45.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 279,382百万円 | 2013年 | 29位 | 47.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 798,660百万円 | 2013年 | 19位 | 47.2 |
![]() | 120,819百万円 | 2013年 | 16位 | 47.5 |
![]() | 36,303百万円 | 2013年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 53,408百万円 | 2013年 | 16位 | 48.5 |
![]() | 23,288百万円 | 2013年 | 20位 | 48.1 |
![]() | 7,518百万円 | 2013年 | 8位 | 52.1 |
![]() | 33,721百万円 | 2013年 | 16位 | 49.0 |
![]() | 7,653百万円 | 2013年 | 21位 | 46.9 |
![]() | 84,664百万円 | 2013年 | 7位 | 57.7 |
![]() | 7,960百万円 | 2013年 | 46位 | 41.2 |
![]() | 107,895百万円 | 2013年 | 14位 | 48.9 |
![]() | 34,976百万円 | 2013年 | 26位 | 46.6 |
![]() | 42,484百万円 | 2013年 | 22位 | 47.5 |
![]() | 174,738百万円 | 2013年 | 22位 | 47.2 |
![]() | 61,219百万円 | 2013年 | 17位 | 48.3 |
![]() | 34,727百万円 | 2013年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 34,558百万円 | 2013年 | 20位 | 47.4 |
![]() | 12,725百万円 | 2013年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 145百万円 | 2013年 | 5位 | 51.3 |
![]() | 2,706百万円 | 2013年 | 27位 | 45.3 |
![]() | 5,289百万円 | 2013年 | 14位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 874,008百万円 | 2013年 | 20位 | 46.8 |
![]() | 278,734百万円 | 2013年 | 19位 | 47.1 |
![]() | 71,961百万円 | 2013年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 66,108百万円 | 2013年 | 16位 | 48.9 |
![]() | 90,052百万円 | 2013年 | 24位 | 46.6 |
![]() | 50,275百万円 | 2013年 | 12位 | 47.7 |
![]() | 65,573百万円 | 2013年 | 25位 | 45.6 |
![]() | 2,535百万円 | 2013年 | 26位 | 45.9 |
![]() | 42,030百万円 | 2013年 | 6位 | 57.8 |
![]() | 13,392百万円 | 2013年 | 34位 | 44.1 |
![]() | 90,487百万円 | 2013年 | 23位 | 45.8 |
![]() | 42,484百万円 | 2013年 | 22位 | 47.5 |
![]() | 80,309百万円 | 2013年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 19,820百万円 | 2013年 | 25位 | 46.5 |
![]() | 11,374百万円 | 2013年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 4,340百万円 | 2013年 | 13位 | 51.6 |
![]() | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
![]() | 1,889百万円 | 2013年 | 32位 | 43.1 |
![]() | 15,313百万円 | 2013年 | 23位 | 46.6 |
![]() | 6,300百万円 | 2013年 | 10位 | 49.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 214,708百万円 | 2013年 | 23位 | 47.2 |
![]() | 25,430百万円 | 2013年 | 11位 | 51.8 |
![]() | 178,252百万円 | 2013年 | 13位 | 51.1 |
![]() | 172,963百万円 | 2013年 | 10位 | 51.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 387十億円 | 2012年 | 15位 | 48.7 |
![]() | 115十億円 | 2012年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 272十億円 | 2012年 | 6位 | 59.0 |
![]() | 278十億円 | 2012年 | 9位 | 57.6 |
![]() | 407十億円 | 2012年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 157十億円 | 2012年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 250十億円 | 2012年 | 6位 | 57.5 |
![]() | 278十億円 | 2012年 | 8位 | 56.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 792,521百万円 | 2012年 | 19位 | 47.0 |
![]() | 135,104百万円 | 2012年 | 27位 | 46.7 |
![]() | 302,696百万円 | 2012年 | 9位 | 55.9 |
![]() | 138,909百万円 | 2012年 | 16位 | 49.9 |
![]() | 131,886百万円 | 2012年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 764,923百万円 | 2012年 | 19位 | 46.9 |
![]() | 40,845百万円 | 2012年 | 22位 | 46.7 |
![]() | 124,370百万円 | 2012年 | 17位 | 47.8 |
![]() | 32,060百万円 | 2012年 | 18位 | 48.1 |
![]() | 9,094百万円 | 2012年 | 25位 | 45.4 |
![]() | 74,130百万円 | 2012年 | 7位 | 56.8 |
![]() | 8,255百万円 | 2012年 | 45位 | 41.4 |
![]() | 90,800百万円 | 2012年 | 18位 | 48.1 |
![]() | 35,597百万円 | 2012年 | 26位 | 46.9 |
![]() | 186,147百万円 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 222,642百万円 | 2012年 | 21位 | 47.1 |
![]() | 24,374百万円 | 2012年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 25,306百万円 | 2012年 | 12位 | 51.8 |
![]() | 154,747百万円 | 2012年 | 19位 | 47.2 |
![]() | 154,564百万円 | 2012年 | 9位 | 51.5 |
![]() | 138,972百万円 | 2012年 | 15位 | 49.1 |
![]() | 6,802百万円 | 2012年 | 44位 | 41.5 |
![]() | 27,598百万円 | 2012年 | 10位 | 49.2 |
![]() | 3,826百万円 | 2012年 | 26位 | 47.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 888,090百万円 | 2012年 | 19位 | 46.7 |
![]() | 186,078百万円 | 2012年 | 26位 | 45.1 |
![]() | 286,503百万円 | 2012年 | 8位 | 56.4 |
![]() | 177,067百万円 | 2012年 | 19位 | 46.9 |
![]() | 93,008百万円 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 854,215百万円 | 2012年 | 19位 | 46.7 |
![]() | 120,956百万円 | 2012年 | 19位 | 47.0 |
![]() | 271,605百万円 | 2012年 | 18位 | 47.1 |
![]() | 67,203百万円 | 2012年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 2,338百万円 | 2012年 | 29位 | 44.5 |
![]() | 40,275百万円 | 2012年 | 6位 | 58.8 |
![]() | 16,242百万円 | 2012年 | 28位 | 44.8 |
![]() | 87,328百万円 | 2012年 | 21位 | 46.3 |
![]() | 39,728百万円 | 2012年 | 23位 | 47.5 |
![]() | 78,605百万円 | 2012年 | 23位 | 46.4 |
![]() | 77団体 | 2012年 | 10位 | 52.6 |
![]() | 33,876百万円 | 2012年 | 20位 | 47.9 |
![]() | 26,604百万円 | 2012年 | 20位 | 48.8 |
![]() | 77団体 | 2012年 | 10位 | 52.6 |
![]() | 33,876百万円 | 2012年 | 20位 | 47.9 |
![]() | 26,604百万円 | 2012年 | 20位 | 48.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鹿児島県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |