鹿児島県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
鹿児島県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、鹿児島県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、鹿児島県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鹿児島県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 729,386世帯 | 2010年 | 21位 | 46.9 |
![]() | 727,273世帯 | 2010年 | 21位 | 46.9 |
![]() | 1,648,916人 | 2010年 | 24位 | 46.1 |
![]() | 2.27人 | 2010年 | 45位 | 35.3 |
![]() | 437,344世帯 | 2010年 | 17位 | 47.2 |
![]() | 181,620世帯 | 2010年 | 24位 | 46.2 |
![]() | 243,096世帯 | 2010年 | 15位 | 47.7 |
![]() | 294,434世帯 | 2010年 | 22位 | 46.8 |
![]() | 95,610世帯 | 2010年 | 14位 | 48.5 |
![]() | 102,443世帯 | 2010年 | 13位 | 50.0 |
![]() | 13,942世帯 | 2010年 | 15位 | 48.6 |
![]() | 1,689世帯 | 2010年 | 14位 | 48.9 |
![]() | 2,113世帯 | 2010年 | 10位 | 49.3 |
![]() | 57,326人 | 2010年 | 12位 | 51.0 |
![]() | 4,637人 | 2010年 | 15位 | 47.5 |
![]() | 5,607人 | 2010年 | 27位 | 45.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,837人 | 2010年 | 24位 | 46.8 |
![]() | 4,396人 | 2010年 | 24位 | 46.5 |
![]() | 14,215人 | 2010年 | 24位 | 46.7 |
![]() | 18,025人 | 2010年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 25,619人 | 2010年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 29,718人 | 2010年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 31,021人 | 2010年 | 26位 | 45.2 |
![]() | 34,611人 | 2010年 | 26位 | 45.2 |
![]() | 23,918人 | 2010年 | 22位 | 47.1 |
![]() | 129,551人 | 2010年 | 19位 | 47.8 |
![]() | 6,127人 | 2010年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 11,104人 | 2010年 | 22位 | 46.8 |
![]() | 9,744人 | 2010年 | 13位 | 48.9 |
![]() | 13,681人 | 2010年 | 15位 | 48.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8,179人 | 2013年 | 25位 | 46.4 |
![]() | 3,125人 | 2013年 | 25位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 14,637人 | 2013年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 21,162人 | 2013年 | 21位 | 47.4 |
![]() | 49人 | 2014年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 19,059人 | 2014年 | 19位 | 47.5 |
![]() | 37人 | 2013年 | 18位 | 47.8 |
![]() | -6,525人 | 2013年 | 32位 | 46.4 |
![]() | 423胎 | 2013年 | 16位 | 48.2 |
![]() | 37胎 | 2014年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 10胎 | 2014年 | 19位 | 46.6 |
![]() | 17人 | 2014年 | 17位 | 48.4 |
![]() | 38人 | 2014年 | 15位 | 48.6 |
![]() | 1,587人 | 2014年 | 17位 | 47.8 |
![]() | 1人 | 2014年 | 9位 | 53.0 |
![]() | 2.9人 | - | 4位 | 68.2 |
![]() | 8.58人 | - | 8位 | 57.3 |
![]() | 12.40人 | - | 9位 | 60.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,350件 | 2012年 | 24位 | 45.9 |
![]() | 101,360匹 | 2012年 | 24位 | 46.6 |
![]() | 75,204匹 | 2012年 | 23位 | 46.9 |
![]() | 1,737匹 | 2012年 | 9位 | 61.8 |
![]() | 485匹 | 2012年 | 11位 | 57.3 |
![]() | 9,755件 | 2012年 | 16位 | 49.6 |
![]() | 5.94匹 | - | 13位 | 56.0 |
![]() | 74.19% | - | 18位 | 51.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鹿児島県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |