鹿児島県のエネルギー、水、通信についてのランキング一覧
鹿児島県のエネルギー、水、通信についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の上水道についての「上水道事業数」「上水道計画給水人口」「上水道給水人口」など、鹿児島県の下水道についての「公共下水道計画区域」「公共下水道供用区域」「公共下水道処理場数」など、鹿児島県の電話、郵便についての「固定電話加入件数」「携帯電話契約件数」「ISDN電話契約件数」など、エネルギー、水、通信に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
鹿児島県のエネルギー、水、通信 | ||||
---|---|---|---|---|
電気、ガス、ガソリン | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
電灯使用電力量 | 3,750百万kwh | 2013年 | 24位 | 46.0 |
都市ガス供給区域内世帯数 | 312千 | 2013年 | 23位 | 46.1 |
都市ガス販売量 | 5,188百万MJ | 2013年 | 28位 | 44.8 |
都市ガス需要家メーター取付数 | 180千 | 2013年 | 20位 | 46.3 |
都市ガス供給区域内普及率 | 57.8% | 2013年 | 21位 | 49.0 |
ガソリン販売量 | 818,572キロリットル | 2014年 | 22位 | 47.3 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 21.98百万kwh | - | 31位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
上水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
上水道事業数 | 37事業 | 2012年 | 12位 | 54.3 |
上水道計画給水人口 | 1,399千人 | 2012年 | 28位 | 45.2 |
上水道給水人口 | 1,329千人 | 2012年 | 27位 | 45.5 |
上水道管路延長 | 10,786km | 2012年 | 23位 | 46.8 |
上水道年間取水量 | 182百万m3 | 2012年 | 23位 | 45.6 |
上水道年間浄水量 | 177百万m3 | 2012年 | 20位 | 48.1 |
上水道年間有効水量 | 152百万m3 | 2012年 | 26位 | 45.5 |
1日あたりの上水道施設能力 | 772千m3 | 2012年 | 26位 | 45.4 |
水道普及率 | 97.2% | 2012年 | 27位 | 51.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
下水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公共下水道計画区域 | 17,597ha | 2012年 | 39位 | 42.2 |
公共下水道供用区域 | 12,783ha | 2012年 | 38位 | 42.8 |
公共下水道処理場数 | 38施設 | 2012年 | 9位 | 55.5 |
下水道排水区域人口 | 685,591人 | 2012年 | 31位 | 44.4 |
下水道処理区域人口 | 684,830人 | 2012年 | 31位 | 44.3 |
下水道によるトイレ水洗化人口 | 637,606人 | 2012年 | 32位 | 44.7 |
非水洗化人口 | 230,018人 | 2013年 | 12位 | 54.7 |
公共下水道整備率 | 72.6% | 2012年 | 29位 | 50.4 |
水洗トイレ人口割合(下水道) | 37.4% | - | 41位 | 38.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電話、郵便 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
固定電話加入件数 | 480,932件 | 2012年 | 17位 | 47.9 |
携帯電話契約件数 | 1,482,105件 | 2012年 | 24位 | 46.5 |
ISDN電話契約件数 | 46,748件 | 2012年 | 24位 | 46.4 |
電話加入数 | 391,581加入 | 2014年 | 16位 | 48.5 |
住宅用電話加入数 | 325,376加入 | 2014年 | 13位 | 49.1 |
公衆電話施設数 | 3,120個 | 2014年 | 18位 | 47.9 |
郵便局数 | 720局 | 2014年 | 9位 | 56.8 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 28.19件 | - | 3位 | 68.6 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 86.86件 | - | 38位 | 45.1 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 42.20局 | - | 3位 | 68.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
鹿児島県に投票する |
---|
鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |