北海道の公務員、公共施設についてのランキング一覧
北海道の公務員、公共施設についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の市の公務員についての「市職員総数」「市一般職員数」「市の教育公務員」など、北海道の町村の公務員についての「町村職員総数」「町村一般職員」「町村の教育公務員」など、北海道の事務組合の公務員についての「一部事務組合職員数」など、公務員、公共施設に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道の公務員、公共施設 | ||||
---|---|---|---|---|
都道府県の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 73,955人 | 2012年 | 3位 | 65.2 |
![]() | 19,934人 | 2012年 | 2位 | 61.9 |
![]() | 43,428人 | 2012年 | 5位 | 70.0 |
![]() | 10,593人 | 2012年 | 8位 | 57.3 |
![]() | 13,430.69人 | - | 25位 | 49.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 43,614人 | 2012年 | 8位 | 61.0 |
![]() | 42,478人 | 2012年 | 8位 | 61.1 |
![]() | 1,136人 | 2012年 | 8位 | 55.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
町村の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 20,284人 | 2012年 | 1位 | 111.8 |
![]() | 19,792人 | 2012年 | 1位 | 111.8 |
![]() | 492人 | 2012年 | 1位 | 98.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
事務組合の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,026人 | 2012年 | 2位 | 73.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
警察 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 780所 | 2014年 | 2位 | 72.6 |
![]() | 10,602人 | 2014年 | 9位 | 57.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
消防 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 450署 | 2014年 | 1位 | 89.2 |
![]() | 1,271団 | 2014年 | 2位 | 78.3 |
![]() | 3,184台 | 2014年 | 7位 | 63.5 |
![]() | 69,507所 | 2014年 | 11位 | 54.2 |
![]() | 8,996人 | 2014年 | 4位 | 66.9 |
![]() | 25,842人 | 2014年 | 8位 | 58.2 |
![]() | 242,622回 | 2013年 | 3位 | 68.3 |
![]() | 3,084回 | 2013年 | 9位 | 57.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公共施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 428館 | 2011年 | 8位 | 56.5 |
![]() | 144館 | 2011年 | 3位 | 62.6 |
![]() | 77.73館 | - | 37位 | 41.5 |
![]() | 26.15館 | - | 31位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |