北海道の所得、賃金についてのランキング一覧
北海道の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、北海道の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、北海道の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 北海道の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,102.3千円 | - | 30位 | 44.9 | |
| 287.3千円 | 2015年 | 31位 | 45.3 | |
| 265.5千円 | 2015年 | 30位 | 46.5 | |
| 654.7千円 | 2015年 | 31位 | 44.0 | |
| 4,570.5千円 | - | 32位 | 44.4 | |
| 318.5千円 | 2015年 | 32位 | 44.7 | |
| 292.9千円 | 2015年 | 29位 | 46.6 | |
| 748.5千円 | 2015年 | 31位 | 43.9 | |
| 3,260.0千円 | - | 33位 | 45.4 | |
| 231.2千円 | 2015年 | 30位 | 46.0 | |
| 216.1千円 | 2015年 | 30位 | 45.8 | |
| 485.6千円 | 2015年 | 35位 | 43.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 291人 | 2012年 | 9位 | 50.0 | |
| 1,143人 | 2012年 | 10位 | 49.9 | |
| 8,345人 | 2012年 | 9位 | 51.1 | |
| 29,601人 | 2012年 | 9位 | 51.7 | |
| 0.35人 | - | 14位 | 49.9 | |
| 1.39人 | - | 25位 | 47.0 | |
| 10.16人 | - | 26位 | 47.8 | |
| 36.05人 | - | 21位 | 48.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 821,180人 | 2012年 | 8位 | 57.5 | |
| 191,116人 | 2012年 | 7位 | 60.9 | |
| 65,250人 | 2012年 | 6位 | 62.0 | |
| 126,670人 | 2012年 | 8位 | 61.1 | |
| 108,635人 | 2012年 | 8位 | 60.4 | |
| 74,190人 | 2012年 | 8位 | 57.3 | |
| 48,605人 | 2012年 | 8位 | 55.4 | |
| 63,067人 | 2012年 | 8位 | 54.5 | |
| 41,537人 | 2012年 | 8位 | 54.8 | |
| 29,502人 | 2012年 | 8位 | 55.2 | |
| 17,787人 | 2012年 | 9位 | 53.2 | |
| 11,579人 | 2012年 | 9位 | 52.7 | |
| 13,641人 | 2012年 | 9位 | 52.3 | |
| 7,857人 | 2012年 | 9位 | 52.1 | |
| 6,727人 | 2012年 | 9位 | 51.8 | |
| 6,672人 | 2012年 | 9位 | 52.0 | |
| 4,990人 | 2012年 | 9位 | 51.8 | |
| 2,212人 | 2012年 | 10位 | 50.6 | |
| 852人 | 2012年 | 10位 | 49.9 | |
| 220人 | 2012年 | 9位 | 50.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 734円/時 | 2013年 | 11位 | 54.4 | |
| 719円/時 | 2012年 | 11位 | 54.2 | |
| 705円/時 | 2011年 | 14位 | 52.9 | |
| 691円/時 | 2010年 | 17位 | 50.8 | |
| 14円 | - | 1位 | 78.9 | |
| 14円 | - | 3位 | 78.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 283,735百万円 | 2012年 | 9位 | 50.1 | |
| 6,773百万円 | 2012年 | 7位 | 49.3 | |
| 25,114百万円 | 2012年 | 9位 | 49.1 | |
| 401百万円 | 2012年 | 13位 | 48.4 | |
| 236,446百万円 | 2012年 | 8位 | 51.0 | |
| 5,137百万円 | 2012年 | 9位 | 50.0 | |
| 9,124百万円 | 2012年 | 11位 | 48.7 | |
| 741百万円 | 2012年 | 17位 | 48.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 北海道に投票する |
|---|
|
北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |






