北海道の世帯、家族構成についてのランキング一覧
北海道の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、北海道の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、北海道の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総世帯数 | 2,424,317世帯 | 2010年 | 7位 | 61.0 |
一般世帯数 | 2,418,305世帯 | 2010年 | 7位 | 61.0 |
一般世帯人員 | 5,344,723人 | 2010年 | 8位 | 60.2 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2.21人 | 2010年 | 46位 | 32.1 |
核家族世帯数 | 1,390,075世帯 | 2010年 | 7位 | 61.8 |
共働き世帯数 | 513,675世帯 | 2010年 | 7位 | 60.4 |
単独世帯数(単身世帯数) | 842,730世帯 | 2010年 | 5位 | 59.9 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 884,711世帯 | 2010年 | 6位 | 62.9 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 292,775世帯 | 2010年 | 4位 | 67.0 |
高齢単身世帯数 | 261,553世帯 | 2010年 | 4位 | 63.9 |
母子世帯数 | 50,034世帯 | 2010年 | 3位 | 72.6 |
父子世帯数 | 5,018世帯 | 2010年 | 5位 | 67.7 |
施設等の世帯数 | 6,012世帯 | 2010年 | 4位 | 63.6 |
施設等の世帯人員 | 161,696人 | 2010年 | 2位 | 77.4 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 25,921人 | 2010年 | 3位 | 66.0 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 20,160人 | 2010年 | 8位 | 53.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 8,562人 | 2010年 | 6位 | 64.9 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 13,535人 | 2010年 | 6位 | 63.6 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 40,870人 | 2010年 | 7位 | 60.6 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 53,471人 | 2010年 | 8位 | 59.6 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 83,412人 | 2010年 | 8位 | 58.8 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 97,746人 | 2010年 | 8位 | 58.4 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 115,309人 | 2010年 | 8位 | 58.0 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 127,131人 | 2010年 | 8位 | 57.6 |
60歳以上の寡夫人口 | 69,929人 | 2010年 | 6位 | 65.3 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 358,370人 | 2010年 | 4位 | 67.3 |
40~49歳の離婚男性人口 | 21,864人 | 2010年 | 6位 | 64.8 |
40~49歳の離婚女性人口 | 42,356人 | 2010年 | 4位 | 68.0 |
50~59歳の離婚男性人口 | 26,714人 | 2010年 | 4位 | 67.4 |
50~59歳の離婚女性人口 | 44,334人 | 2010年 | 3位 | 70.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
婚姻件数 | 26,330人 | 2013年 | 9位 | 57.6 |
離婚件数 | 11,285人 | 2013年 | 7位 | 62.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生数 | 38,190人 | 2013年 | 9位 | 57.3 |
死亡数 | 59,432人 | 2013年 | 6位 | 64.7 |
0~4歳の死亡数 | 84人 | 2014年 | 9位 | 53.9 |
65歳以上の死亡数 | 52,666人 | 2014年 | 6位 | 65.0 |
乳児死亡数 | 85人 | 2013年 | 8位 | 58.9 |
自然増減数 | -21,242人 | 2013年 | 47位 | 10.5 |
死産数 | 1,134胎 | 2013年 | 7位 | 62.4 |
死産数(妊娠満22週以後) | 123胎 | 2014年 | 8位 | 58.9 |
早期新生児死亡数 | 25胎 | 2014年 | 8位 | 56.6 |
新生児死亡数 | 32人 | 2014年 | 9位 | 55.8 |
乳児死亡数 | 61人 | 2014年 | 9位 | 53.9 |
2,500g未満の出生数 | 3,598人 | 2014年 | 9位 | 57.5 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 4人 | 2014年 | 1位 | 82.7 |
出生100人あたりの死産数 | 3.0人 | - | 2位 | 71.0 |
人口1千人あたりの出生数 | 6.94人 | - | 44位 | 40.1 |
人口1千人あたりの死亡数 | 10.79人 | - | 26位 | 49.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
犬の登録申請数 | 18,885件 | 2012年 | 8位 | 60.1 |
犬の登録頭数 | 278,801匹 | 2012年 | 8位 | 60.6 |
犬の予防注射済み数 | 199,579匹 | 2012年 | 8位 | 60.1 |
徘徊犬の抑留数 | 1,889匹 | 2012年 | 7位 | 64.1 |
徘徊犬の返還数 | 668匹 | 2012年 | 4位 | 65.0 |
犬の死亡届出数 | 19,882件 | 2012年 | 9位 | 63.2 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 5.06匹 | - | 33位 | 45.3 |
犬の予防注射済み割合 | 71.58% | - | 23位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |