北海道の財政についてのランキング一覧
北海道の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、北海道の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、北海道の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 1,425,106,033千円 | 2012年度 | 3位 | 67.3 |
財政力指数 | 0.38− | 2012年度 | 29位 | 45.9 |
歳入総額 | 2,466,992,981千円 | 2012年度 | 3位 | 64.3 |
歳出総額 | 2,461,237,624千円 | 2012年度 | 3位 | 65.0 |
地方税 | 540,195,804千円 | 2012年度 | 8位 | 53.1 |
地方債現在高 | 5,840,191,278千円 | 2012年度 | 1位 | 78.9 |
実質公債費比率 | 21.7% | 2012年度 | 1位 | 72.0 |
将来負担比率 | 328.6% | 2012年度 | 2位 | 72.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 2,476,174百万円 | 2013年 | 3位 | 64.0 |
県の自主財源額 | 911,644百万円 | 2013年 | 9位 | 54.3 |
県の地方債現在高 | 5,839,733百万円 | 2013年 | 1位 | 78.7 |
県の一般財源 | 1,331,633百万円 | 2013年 | 3位 | 60.5 |
県の地方税 | 554,178百万円 | 2013年 | 8位 | 52.9 |
県の地方交付税 | 680,878百万円 | 2013年 | 1位 | 102.0 |
県の国庫支出金 | 412,004百万円 | 2013年 | 2位 | 74.6 |
県・市町村財政合計の住民税 | 479,484百万円 | 2013年 | 9位 | 53.3 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 279,430百万円 | 2013年 | 10位 | 54.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 1,229,631百万円 | 2013年 | 9位 | 50.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 2,467,472百万円 | 2013年 | 3位 | 64.7 |
県の民生費 | 338,275百万円 | 2013年 | 5位 | 61.4 |
県の社会福祉費 | 107,740百万円 | 2013年 | 4位 | 62.8 |
県の老人福祉費 | 149,777百万円 | 2013年 | 3位 | 66.9 |
県の児童福祉費 | 44,437百万円 | 2013年 | 9位 | 54.8 |
県の生活保護費 | 36,147百万円 | 2013年 | 2位 | 86.6 |
県の衛生費 | 70,021百万円 | 2013年 | 3位 | 60.4 |
県の労働費 | 19,330百万円 | 2013年 | 7位 | 57.6 |
県の農林水産業費 | 256,498百万円 | 2013年 | 1位 | 103.4 |
県の商工費 | 177,574百万円 | 2013年 | 8位 | 60.1 |
県の土木費 | 304,865百万円 | 2013年 | 2位 | 66.2 |
県の警察費 | 120,939百万円 | 2013年 | 8位 | 56.1 |
都・市町村財政合計の消防費 | 143,190百万円 | 2013年 | 2位 | 68.6 |
県の教育費 | 499,568百万円 | 2013年 | 5位 | 65.3 |
県の小学校費 | 158,126百万円 | 2013年 | 5位 | 65.8 |
県の中学校費 | 99,729百万円 | 2013年 | 5位 | 68.1 |
県の高等学校費 | 88,384百万円 | 2013年 | 6位 | 67.2 |
県の特殊学校費 | 44,101百万円 | 2013年 | 2位 | 70.6 |
県の幼稚園費 | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
県の社会教育費 | 1,810百万円 | 2013年 | 44位 | 39.5 |
県の災害復旧費 | 2,353百万円 | 2013年 | 27位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 3,140,859百万円 | 2013年 | 4位 | 69.2 |
市町村の民生費 | 934,489百万円 | 2013年 | 5位 | 62.5 |
市町村の社会福祉費 | 255,766百万円 | 2013年 | 4位 | 66.6 |
市町村の老人福祉費 | 181,184百万円 | 2013年 | 4位 | 67.4 |
市町村の児童福祉費 | 230,959百万円 | 2013年 | 9位 | 56.0 |
市町村の生活保護費 | 266,525百万円 | 2013年 | 4位 | 64.8 |
市町村の衛生費 | 247,756百万円 | 2013年 | 5位 | 66.0 |
市町村の労働費 | 8,098百万円 | 2013年 | 6位 | 59.9 |
市町村の農林水産業費 | 118,595百万円 | 2013年 | 1位 | 99.7 |
市町村の商工費 | 163,933百万円 | 2013年 | 2位 | 77.3 |
市町村の土木費 | 415,939百万円 | 2013年 | 4位 | 72.1 |
都・市町村財政合計の消防費 | 143,190百万円 | 2013年 | 2位 | 68.6 |
市町村の教育費 | 297,512百万円 | 2013年 | 3位 | 66.5 |
市町村の小学校費 | 78,851百万円 | 2013年 | 3位 | 67.7 |
市町村の中学校費 | 40,370百万円 | 2013年 | 3位 | 64.9 |
市町村の高等学校費 | 12,510百万円 | 2013年 | 5位 | 66.1 |
市町村の特殊学校費 | 505百万円 | 2013年 | 12位 | 50.3 |
市町村の幼稚園費 | 5,581百万円 | 2013年 | 16位 | 51.5 |
市町村の社会教育費 | 46,803百万円 | 2013年 | 6位 | 64.2 |
市町村の災害復旧費 | 2,973百万円 | 2013年 | 24位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 629,037百万円 | 2013年 | 5位 | 64.1 |
県の扶助費 | 68,462百万円 | 2013年 | 2位 | 72.4 |
県の投資的経費 | 438,743百万円 | 2013年 | 2位 | 73.9 |
県の普通建設事業費 | 436,393百万円 | 2013年 | 2位 | 76.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 1,129十億円 | 2012年 | 2位 | 72.0 |
基準財政収入額 | 436十億円 | 2012年 | 8位 | 56.9 |
財源不足額 | 693十億円 | 2012年 | 1位 | 104.9 |
地方交付税総額 | 701十億円 | 2012年 | 1位 | 100.2 |
基準財政需要額 | 1,371十億円 | 2012年 | 3位 | 71.9 |
基準財政収入額 | 567十億円 | 2012年 | 9位 | 55.3 |
財源超過額 | 0.9十億円 | 2012年 | 11位 | 47.6 |
財源不足額 | 805十億円 | 2012年 | 1位 | 106.2 |
地方交付税総額 | 883十億円 | 2012年 | 1位 | 104.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 2,466,993百万円 | 2012年 | 3位 | 64.3 |
都道府県の地方税歳入 | 540,196百万円 | 2012年 | 8位 | 53.1 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 784,515百万円 | 2012年 | 1位 | 100.0 |
都道府県の国庫支出金 | 349,131百万円 | 2012年 | 4位 | 69.8 |
都道府県の地方債 | 403,085百万円 | 2012年 | 2位 | 74.7 |
都道府県の歳出総額 | 2,461,238百万円 | 2012年 | 3位 | 65.0 |
都道府県の総務費 | 113,569百万円 | 2012年 | 6位 | 56.4 |
都道府県の民生費 | 341,815百万円 | 2012年 | 4位 | 63.3 |
都道府県の衛生費 | 72,573百万円 | 2012年 | 4位 | 56.9 |
都道府県の労働費 | 21,083百万円 | 2012年 | 9位 | 57.0 |
都道府県の農林水産業費 | 237,155百万円 | 2012年 | 1位 | 101.7 |
都道府県の商工費 | 200,211百万円 | 2012年 | 6位 | 61.2 |
都道府県の土木費 | 319,700百万円 | 2012年 | 2位 | 68.0 |
都道府県の警察、消防費 | 123,150百万円 | 2012年 | 8位 | 54.2 |
都道府県の教育費 | 512,337百万円 | 2012年 | 6位 | 65.4 |
都道府県の人件費 | 647,977百万円 | 2012年 | 5位 | 63.9 |
都道府県の物件費 | 59,911百万円 | 2012年 | 7位 | 55.2 |
都道府県の扶助費 | 68,735百万円 | 2012年 | 2位 | 72.8 |
都道府県の補助費等 | 480,698百万円 | 2012年 | 5位 | 56.5 |
都道府県の普通建設事業費 | 441,964百万円 | 2012年 | 2位 | 78.2 |
都道府県の公債費 | 435,330百万円 | 2012年 | 2位 | 77.8 |
都道府県の貸付金 | 257,560百万円 | 2012年 | 4位 | 67.4 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 5,755百万円 | 2012年 | 46位 | 44.4 |
都道府県の実質収支 | 272百万円 | 2012年 | 46位 | 45.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 3,098,418百万円 | 2012年 | 4位 | 68.2 |
市町村の地方税歳入 | 678,330百万円 | 2012年 | 9位 | 56.9 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 917,060百万円 | 2012年 | 1位 | 104.4 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 582,236百万円 | 2012年 | 6位 | 61.9 |
市町村の地方債 | 299,199百万円 | 2012年 | 3位 | 73.7 |
市町村の歳出総額 | 3,043,697百万円 | 2012年 | 4位 | 68.6 |
市町村の総務費 | 363,246百万円 | 2012年 | 5位 | 62.3 |
市町村の民生費 | 918,903百万円 | 2012年 | 4位 | 62.6 |
市町村の衛生費 | 245,030百万円 | 2012年 | 5位 | 65.6 |
市町村の労働費 | 7,300百万円 | 2012年 | 11位 | 54.3 |
市町村の農林水産業費 | 110,525百万円 | 2012年 | 1位 | 102.0 |
市町村の商工費 | 157,593百万円 | 2012年 | 3位 | 74.1 |
市町村の土木費 | 394,583百万円 | 2012年 | 3位 | 72.4 |
市町村の消防費 | 148,563百万円 | 2012年 | 1位 | 81.0 |
市町村の教育費 | 279,806百万円 | 2012年 | 4位 | 65.9 |
市町村の全団体数 | 298団体 | 2012年 | 1位 | 105.5 |
市町村の歳入歳出差引額 | 54,721百万円 | 2012年 | 12位 | 53.4 |
市町村の実質収支 | 41,873百万円 | 2012年 | 11位 | 54.5 |
市町村の黒字団体数 | 298団体 | 2012年 | 1位 | 105.6 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 54,721百万円 | 2012年 | 12位 | 53.4 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 41,873百万円 | 2012年 | 11位 | 54.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |