北海道の家計、家財についてのランキング一覧
北海道の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、北海道の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、北海道の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 513.4千円/月 | 2014年 | 28位 | 48.8 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 420.2千円/月 | 2014年 | 22位 | 52.5 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 49,771円 | 2014年 | 38位 | 43.2 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 27,600円 | 2014年 | 22位 | 49.4 |
勤労者世帯の可処分所得 | 419,334円 | 2014年 | 27位 | 48.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 393,082円 | 2012年 | 37位 | 44.9 |
勤労者世帯の消費支出 | 299,012円 | 2012年 | 39位 | 42.6 |
世帯(2人以上)の食料費 | 65,450円 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
世帯(2人以上)の住居費 | 22,611円 | 2012年 | 11位 | 59.5 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 27,824円 | 2012年 | 6位 | 64.2 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 9,061円 | 2012年 | 42位 | 40.3 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 12,007円 | 2012年 | 21位 | 51.2 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 11,702円 | 2012年 | 28位 | 47.3 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 36,067円 | 2012年 | 40位 | 40.0 |
世帯(2人以上)の教育費 | 9,160円 | 2012年 | 34位 | 44.0 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 27,168円 | 2012年 | 28位 | 48.0 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 64,105円 | 2012年 | 19位 | 50.9 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 342,578円 | 2012年 | 32位 | 46.4 |
勤労者世帯の預貯金 | 406,453円 | 2012年 | 27位 | 48.8 |
勤労者世帯の保険掛金 | 19,899円 | 2012年 | 42位 | 39.6 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 39,695円 | 2012年 | 16位 | 55.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 7,556千円 | 2009年 | 36位 | 42.0 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 3,064千円 | 2009年 | 42位 | 40.7 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 763千円 | 2009年 | 45位 | 37.5 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 2,932千円 | 2009年 | 43位 | 37.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,043台 | 2014年 | 31位 | 45.4 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 344台 | 2014年 | 47位 | 17.8 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,151台 | 2009年 | 16位 | 55.3 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 289台 | 2014年 | 38位 | 41.3 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,325台 | 2014年 | 40位 | 40.5 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 1,876台 | 2009年 | 47位 | 31.1 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,233台 | 2014年 | 29位 | 47.8 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 865台 | 2014年 | 44位 | 33.5 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 217台 | 2014年 | 29位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |