北海道の医療、健康についてのランキング一覧
北海道の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、北海道の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、北海道の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 579施設 | 2011年 | 2位 | 78.5 |
![]() | 70施設 | 2011年 | 1位 | 81.5 |
![]() | 509施設 | 2011年 | 2位 | 77.7 |
![]() | 98,526床 | 2011年 | 3位 | 74.0 |
![]() | 3,377施設 | 2011年 | 9位 | 55.6 |
![]() | 7,522床 | 2011年 | 2位 | 75.0 |
![]() | 2,999施設 | 2011年 | 8位 | 58.6 |
![]() | 2,265施設 | 2011年 | 8位 | 59.6 |
![]() | 1.05施設 | - | 9位 | 57.7 |
![]() | 5.45施設 | - | 5位 | 58.9 |
![]() | 4.11施設 | - | 29位 | 46.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 12,612人 | 2010年 | 7位 | 59.3 |
![]() | 12,019人 | 2010年 | 7位 | 59.4 |
![]() | 4,457人 | 2010年 | 8位 | 58.4 |
![]() | 4,298人 | 2010年 | 8位 | 58.3 |
![]() | 10,568人 | 2010年 | 8位 | 56.3 |
![]() | 8,266人 | 2010年 | 9位 | 58.8 |
![]() | 2,764人 | 2010年 | 2位 | 78.2 |
![]() | 1,526人 | 2010年 | 5位 | 64.5 |
![]() | 50,849人 | 2010年 | 4位 | 68.3 |
![]() | 21,449人 | 2010年 | 2位 | 77.0 |
![]() | 10,587人 | 2010年 | 9位 | 52.7 |
![]() | 229.0人 | 2010年 | 25位 | 48.5 |
![]() | 80.94人 | - | 9位 | 56.8 |
![]() | 191.92人 | - | 23位 | 48.3 |
![]() | 50.20人 | - | 10位 | 57.0 |
![]() | 27.71人 | - | 10位 | 59.0 |
![]() | 923.45人 | - | 18位 | 56.1 |
![]() | 389.53人 | - | 21位 | 52.4 |
![]() | 192.27人 | - | 28位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 56,970人 | 2011年 | 6位 | 64.4 |
![]() | 34,031人 | 2014年 | 5位 | 65.4 |
![]() | 66人 | 2011年 | 9位 | 54.1 |
![]() | 18,137人 | 2011年 | 4位 | 65.9 |
![]() | 2,194人 | 2011年 | 8位 | 62.4 |
![]() | 1,596人 | 2011年 | 4位 | 66.1 |
![]() | 1,376人 | 2011年 | 8位 | 61.5 |
![]() | 1,722人 | 2011年 | 4位 | 70.8 |
![]() | 3,998人 | 2011年 | 4位 | 68.9 |
![]() | 290人 | 2011年 | 7位 | 63.0 |
![]() | 765人 | 2011年 | 3位 | 67.9 |
![]() | 249人 | 2011年 | 7位 | 56.8 |
![]() | 9,398人 | 2011年 | 5位 | 66.3 |
![]() | 2,002人 | 2011年 | 6位 | 66.3 |
![]() | 1,061人 | 2011年 | 10位 | 53.0 |
![]() | 4,011人 | 2011年 | 3位 | 73.6 |
![]() | 5,291人 | 2011年 | 6位 | 63.6 |
![]() | 574人 | 2011年 | 7位 | 62.4 |
![]() | 1,490人 | 2011年 | 6位 | 63.0 |
![]() | 3,139人 | 2011年 | 5位 | 64.4 |
![]() | 740人 | 2011年 | 5位 | 64.2 |
![]() | 5,510人 | 2011年 | 5位 | 64.0 |
![]() | 685人 | 2011年 | 7位 | 61.7 |
![]() | 85人 | 2011年 | 7位 | 62.2 |
![]() | 653人 | 2011年 | 8位 | 58.5 |
![]() | 1,530人 | 2011年 | 3位 | 75.8 |
![]() | 1,456人 | 2011年 | 10位 | 54.2 |
![]() | 1,684人 | 2011年 | 10位 | 52.5 |
![]() | 304人 | 2011年 | 6位 | 67.4 |
![]() | 1,312人 | 2011年 | 7位 | 62.2 |
![]() | 618.02人 | - | 19位 | 53.1 |
![]() | 329.38人 | - | 11位 | 58.9 |
![]() | 170.67人 | - | 25位 | 49.9 |
![]() | 96.09人 | - | 34位 | 44.4 |
![]() | 23.83人 | - | 17位 | 53.2 |
![]() | 597.35人 | - | 3位 | 61.9 |
![]() | 318.36人 | - | 2位 | 66.0 |
![]() | 164.96人 | - | 17位 | 54.7 |
![]() | 92.87人 | - | 36位 | 42.8 |
![]() | 96.72人 | - | 32位 | 45.8 |
![]() | 29.56人 | - | 39位 | 46.8 |
![]() | 5.34人 | - | 32位 | 46.2 |
![]() | 23.03人 | - | 15位 | 53.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 9,725件 | 2012年 | 6位 | 62.0 |
![]() | 1,100件 | 2012年 | 6位 | 65.1 |
![]() | 403件 | 2012年 | 6位 | 63.5 |
![]() | 15件 | 2012年 | 10位 | 55.8 |
![]() | 48件 | 2012年 | 6位 | 61.0 |
![]() | 136件 | 2012年 | 6位 | 64.4 |
![]() | 204件 | 2012年 | 6位 | 64.3 |
![]() | 290件 | 2012年 | 5位 | 65.6 |
![]() | 407件 | 2012年 | 5位 | 66.1 |
![]() | 2,371件 | 2012年 | 5位 | 62.5 |
![]() | 2,050件 | 2012年 | 5位 | 61.1 |
![]() | 1,856件 | 2012年 | 6位 | 62.2 |
![]() | 1,579件 | 2012年 | 7位 | 60.7 |
![]() | 8.8件 | 2012年 | 12位 | 56.7 |
![]() | 34.06件 | - | 10位 | 57.5 |
![]() | 24.55件 | - | 5位 | 63.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 305,785人 | 2011年 | 3位 | 71.2 |
![]() | 555.32人 | - | 8位 | 60.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 36,702人 | 2012年 | 5位 | 62.6 |
![]() | 4,322人 | 2012年 | 7位 | 58.9 |
![]() | 66.65人 | - | 8位 | 58.3 |
![]() | 7.85人 | - | 18位 | 51.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |