北海道のエネルギー、水、通信についてのランキング一覧
北海道のエネルギー、水、通信についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の上水道についての「上水道事業数」「上水道計画給水人口」「上水道給水人口」など、北海道の下水道についての「公共下水道計画区域」「公共下水道供用区域」「公共下水道処理場数」など、北海道の電話、郵便についての「固定電話加入件数」「携帯電話契約件数」「ISDN電話契約件数」など、エネルギー、水、通信に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道のエネルギー、水、通信 | ||||
---|---|---|---|---|
電気、ガス、ガソリン | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 11,595百万kwh | 2013年 | 8位 | 59.7 |
![]() | 1,619千 | 2013年 | 8位 | 56.6 |
![]() | 28,279百万MJ | 2013年 | 14位 | 49.2 |
![]() | 854千 | 2013年 | 10位 | 51.9 |
![]() | 52.7% | 2013年 | 28位 | 46.2 |
![]() | 2,247,290キロリットル | 2014年 | 7位 | 60.1 |
![]() | 21.06百万kwh | - | 41位 | 40.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
上水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 100事業 | 2012年 | 1位 | 93.1 |
![]() | 5,914千人 | 2012年 | 8位 | 61.5 |
![]() | 4,960千人 | 2012年 | 8位 | 59.0 |
![]() | 34,607km | 2012年 | 2位 | 75.4 |
![]() | 597百万m3 | 2012年 | 8位 | 58.1 |
![]() | 535百万m3 | 2012年 | 3位 | 62.9 |
![]() | 503百万m3 | 2012年 | 8位 | 56.9 |
![]() | 2,541千m3 | 2012年 | 9位 | 57.5 |
![]() | 98.0% | 2012年 | 22位 | 54.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
下水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 122,827ha | 2012年 | 1位 | 75.5 |
![]() | 105,697ha | 2012年 | 1位 | 77.4 |
![]() | 107施設 | 2012年 | 1位 | 91.0 |
![]() | 4,917,317人 | 2012年 | 7位 | 60.0 |
![]() | 4,915,286人 | 2012年 | 7位 | 59.8 |
![]() | 4,742,826人 | 2012年 | 7位 | 60.7 |
![]() | 415,552人 | 2013年 | 2位 | 71.1 |
![]() | 86.1% | 2012年 | 4位 | 62.0 |
![]() | 86.1% | - | 5位 | 64.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電話、郵便 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,414,479件 | 2012年 | 4位 | 63.6 |
![]() | 5,071,624件 | 2012年 | 9位 | 54.8 |
![]() | 189,163件 | 2012年 | 5位 | 58.3 |
![]() | 1,117,844加入 | 2014年 | 4位 | 66.2 |
![]() | 915,918加入 | 2014年 | 4位 | 69.0 |
![]() | 6,458個 | 2014年 | 9位 | 56.9 |
![]() | 1,504局 | 2014年 | 2位 | 83.3 |
![]() | 25.69件 | - | 9位 | 59.9 |
![]() | 92.10件 | - | 25位 | 47.9 |
![]() | 27.31局 | - | 21位 | 52.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |