北海道の概要についてのランキング一覧
北海道の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、北海道の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、北海道の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,506,419人 | 2010年 | 8位 | 60.5 |
![]() | 657,312人 | 2010年 | 9位 | 59.0 |
![]() | 3,482,169人 | 2010年 | 8位 | 60.0 |
![]() | 1,358,068人 | 2010年 | 6位 | 63.7 |
![]() | 18,280人 | 2010年 | 20位 | 47.0 |
![]() | 4,076,743人 | 2010年 | 8位 | 58.6 |
![]() | 37,058人 | 2014年 | 9位 | 57.2 |
![]() | 60,018人 | 2014年 | 6位 | 64.9 |
![]() | 244,901人 | 2014年 | 8位 | 60.1 |
![]() | 253,843人 | 2014年 | 6位 | 61.5 |
![]() | 5,504,418人 | 2010年 | 7位 | 59.9 |
![]() | 2,424,317世帯 | 2010年 | 7位 | 61.0 |
![]() | 2,418,305世帯 | 2010年 | 7位 | 61.0 |
![]() | 1,390,075世帯 | 2010年 | 7位 | 61.8 |
![]() | 842,730世帯 | 2010年 | 5位 | 59.9 |
![]() | 487,769世帯 | 2010年 | 7位 | 63.2 |
![]() | 292,775世帯 | 2010年 | 4位 | 67.0 |
![]() | 261,553世帯 | 2010年 | 4位 | 63.9 |
![]() | 26,018組 | 2014年 | 9位 | 57.8 |
![]() | 11,003組 | 2014年 | 6位 | 62.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 78,421.16km2 | 2014年 | 1位 | 114.8 |
![]() | 22,208.98km2 | 2014年 | 1位 | 114.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,328,093百万円 | 2014年 | 8位 | 54.9 |
![]() | 2,242,817人 | 2014年 | 8位 | 58.4 |
![]() | 258,041事業所 | 2009年 | 6位 | 60.6 |
![]() | 37,587事業所 | 2009年 | 8位 | 56.4 |
![]() | 215,926事業所 | 2009年 | 5位 | 61.0 |
![]() | 2,535,263人 | 2009年 | 6位 | 57.6 |
![]() | 425,490人 | 2009年 | 10位 | 54.2 |
![]() | 2,061,970人 | 2009年 | 6位 | 57.9 |
![]() | 11,480km2 | 2014年 | 1位 | 115.2 |
![]() | 6,385,147百万円 | 2013年 | 18位 | 50.2 |
![]() | 166,045人 | 2013年 | 18位 | 50.6 |
![]() | 14,890,903百万円 | 2011年 | 6位 | 52.4 |
![]() | 42,813事業所 | 2011年 | 6位 | 60.9 |
![]() | 343,808人 | 2011年 | 6位 | 57.9 |
![]() | 20,500円/m2 | 2009年 | 44位 | 41.6 |
![]() | 68,300円/m2 | 2009年 | 32位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,043,179百万円 | 2013年 | 4位 | 68.1 |
![]() | 2,985,813百万円 | 2013年 | 4位 | 68.5 |
![]() | 687,553百万円 | 2013年 | 9位 | 56.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 542園 | 2014年 | 7位 | 62.3 |
![]() | 64,743人 | 2014年 | 9位 | 58.2 |
![]() | 1,127校 | 2014年 | 2位 | 74.4 |
![]() | 19,335人 | 2014年 | 6位 | 64.6 |
![]() | 256,601人 | 2014年 | 9位 | 58.8 |
![]() | 641校 | 2014年 | 2位 | 76.5 |
![]() | 12,318人 | 2014年 | 5位 | 66.1 |
![]() | 137,026人 | 2014年 | 9位 | 59.1 |
![]() | 290校 | 2014年 | 2位 | 73.5 |
![]() | 134,616人 | 2014年 | 8位 | 59.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,701,824人 | 2010年 | 7位 | 60.4 |
![]() | 2,509,464人 | 2010年 | 7位 | 60.2 |
![]() | 192,360人 | 2010年 | 7位 | 62.9 |
![]() | 181,531人 | 2010年 | 1位 | 94.3 |
![]() | 429,376人 | 2010年 | 10位 | 55.0 |
![]() | 1,761,386人 | 2010年 | 7位 | 60.8 |
![]() | 1,954,341人 | 2010年 | 8位 | 60.3 |
![]() | 138,512人 | 2010年 | 7位 | 59.2 |
![]() | 56,229人 | 2010年 | 8位 | 61.5 |
![]() | 152,216人 | 2010年 | 9位 | 59.1 |
![]() | 114,266人 | 2010年 | 3位 | 72.2 |
![]() | 1,716,428人 | 2010年 | 3位 | 72.8 |
![]() | 683,854人 | 2010年 | 9位 | 52.5 |
![]() | 2,507,452人 | 2010年 | 6位 | 59.0 |
![]() | 681,842人 | 2010年 | 9位 | 52.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 428館 | 2011年 | 8位 | 56.5 |
![]() | 144館 | 2011年 | 3位 | 62.6 |
![]() | 77.73館 | - | 37位 | 41.5 |
![]() | 26.15館 | - | 31位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,345,700住宅 | 2013年 | 8位 | 60.2 |
![]() | 1,353,900住宅 | 2013年 | 8位 | 60.6 |
![]() | 945,900住宅 | 2013年 | 6位 | 60.1 |
![]() | 415,552人 | 2013年 | 2位 | 71.1 |
![]() | 5,454,263人 | 2013年 | 8位 | 60.2 |
![]() | 2,019,207t | 2013年 | 7位 | 61.5 |
![]() | 24.0% | 2013年 | 9位 | 59.8 |
![]() | 48,337事業所 | 2006年 | 8位 | 60.4 |
![]() | 34,237事業所 | 2006年 | 5位 | 61.0 |
![]() | 934事業所 | 2006年 | 6位 | 63.6 |
![]() | 103事業所 | 2006年 | 6位 | 62.1 |
![]() | 89,522.2km | 2013年 | 1位 | 92.2 |
![]() | 18,497.4km | 2013年 | 1位 | 109.2 |
![]() | 71,024.7km | 2013年 | 1位 | 87.4 |
![]() | 17,751.6km | 2013年 | 1位 | 108.9 |
![]() | 1,504局 | 2014年 | 2位 | 83.3 |
![]() | 7,513箇所 | 2013年 | 2位 | 74.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.2才 | 2010年 | 33位 | 45.0 |
![]() | 86.3才 | 2010年 | 24位 | 47.5 |
![]() | 505施設 | 2013年 | 2位 | 77.5 |
![]() | 3,396施設 | 2013年 | 9位 | 55.5 |
![]() | 3,003施設 | 2013年 | 8位 | 58.4 |
![]() | 12,853人 | 2012年 | 7位 | 59.1 |
![]() | 4,469人 | 2012年 | 8位 | 58.4 |
![]() | 10,585人 | 2012年 | 9位 | 56.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 34所 | 2010年 | 2位 | 77.3 |
![]() | 828所 | 2013年 | 8位 | 60.7 |
![]() | 473人 | 2014年 | 11位 | 50.1 |
![]() | 66,763人 | 2013年 | 9位 | 55.7 |
![]() | 1,424,780人 | 2013年 | 7位 | 59.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,209件 | 2013年 | 6位 | 62.0 |
![]() | 19,503件 | 2009年 | 10位 | 52.7 |
![]() | 52,092件 | 2009年 | 9位 | 53.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |