北海道の犯罪、交通事故についてのランキング一覧
北海道の犯罪、交通事故についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
北海道の検挙件数、検挙人員についての「刑法犯の検挙件数」「窃盗犯検挙件数」「刑法犯の検挙人員」など、北海道の交通事故についての「交通事故件数」「交通事故死者数」「交通事故負傷者数」など、犯罪、交通事故に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道の犯罪、交通事故 | ||||
---|---|---|---|---|
犯罪の認知件数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
刑法犯認知件数 | 49,263件 | 2011年 | 9位 | 54.4 |
殺人の認知件数 | 36件 | 2011年 | 8位 | 55.2 |
強盗の認知件数 | 122件 | 2011年 | 9位 | 53.4 |
放火の認知件数 | 48件 | 2011年 | 5位 | 59.1 |
女性暴行の認知件数 | 37件 | 2011年 | 10位 | 53.4 |
粗暴犯の認知件数 | 1,861件 | 2011年 | 9位 | 53.3 |
窃盗犯の認知件数 | 36,724件 | 2011年 | 9位 | 54.1 |
知能犯の認知件数 | 1,181件 | 2011年 | 10位 | 52.6 |
風俗犯の認知件数 | 576件 | 2011年 | 4位 | 60.7 |
特別法犯送致件数 | 2,831件 | 2012年 | 9位 | 55.6 |
覚せい剤取締送致件数 | 649件 | 2012年 | 9位 | 55.9 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 8.95件 | - | 25位 | 47.6 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 6.54件 | - | 28位 | 45.8 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 22.16件 | - | 13位 | 53.2 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 8.72件 | - | 21位 | 51.5 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 6.72件 | - | 27位 | 47.7 |
人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数 | 33.80件 | - | 30位 | 45.0 |
人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数 | 6.67件 | - | 27位 | 47.0 |
人口10万人あたりの知能犯の認知件数 | 21.45件 | - | 38位 | 42.1 |
人口100万人あたりの風俗犯の認知件数 | 104.61件 | - | 5位 | 61.3 |
人口100万人あたりの特別法犯送致件数 | 514.13件 | - | 23位 | 51.1 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 117.86件 | - | 16位 | 53.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
検挙件数、検挙人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
刑法犯の検挙件数 | 15,955件 | 2011年 | 9位 | 55.8 |
窃盗犯検挙件数 | 10,409件 | 2012年 | 9位 | 57.0 |
刑法犯の検挙人員 | 10,518件 | 2011年 | 9位 | 55.3 |
少年刑法犯検挙人員 | 1,682人 | 2012年 | 10位 | 51.9 |
少年窃盗犯検挙人員 | 818人 | 2012年 | 13位 | 50.0 |
道路交通法違反検挙総件数(告知・送致) | 361,877件 | 2012年 | 7位 | 59.8 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 54.78人 | - | 45位 | 37.0 |
少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員 | 26.64人 | - | 47位 | 31.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
交通事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
交通事故件数 | 14,973件 | 2012年 | 12位 | 50.6 |
交通事故死者数 | 200人 | 2012年 | 2位 | 69.2 |
交通事故負傷者数 | 18,048人 | 2012年 | 14位 | 50.3 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
自動車等1万台あたりの交通事故負傷者数 | 45.1人 | 2012年 | 43位 | 37.9 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 3.7人 | 2012年 | 33位 | 45.5 |
人口10万人あたりの交通事故負傷者数 | 330.5人 | 2012年 | 44位 | 37.2 |
交通事故死傷認知件数 | 15,982件 | 2011年 | 12位 | 51.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |