北海道のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて北海道の順位および偏差値を一覧にしました。
北海道の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、北海道の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、北海道のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 8.95件 | - | 25位 | 47.6 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 6.54件 | - | 28位 | 45.8 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 22.16件 | - | 13位 | 53.2 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 8.72件 | - | 21位 | 51.5 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 6.72件 | - | 27位 | 47.7 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 117.86件 | - | 16位 | 53.9 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 54.78人 | - | 45位 | 37.0 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 3.7人 | 2012年 | 33位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 229.0人 | 2010年 | 25位 | 48.5 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 80.94人 | - | 9位 | 56.8 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 8.8件 | 2012年 | 12位 | 56.7 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 24.55件 | - | 5位 | 63.4 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 555.32人 | - | 8位 | 60.5 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 66.65人 | - | 8位 | 58.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 21.06百万kwh | - | 41位 | 40.6 |
水道普及率 | 98.0% | 2012年 | 22位 | 54.3 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 25.69件 | - | 9位 | 59.9 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 92.10件 | - | 25位 | 47.9 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 27.31局 | - | 21位 | 52.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 9.3度摂氏 | 2014年 | 47位 | 23.4 |
年間日照時間 | 1,913時間 | 2014年 | 25位 | 46.7 |
年間降水量 | 1,204mm | 2014年 | 44位 | 40.0 |
年間快晴日数 | 26日 | 2014年 | 19位 | 48.8 |
年間降水日数 | 144日 | 2014年 | 10位 | 60.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 58.7% | 2012年 | 28位 | 47.1 |
参院選比例代表の投票率 | 54.41% | 2013年 | 15位 | 54.5 |
参院選選挙区の投票率 | 54.41% | 2013年 | 15位 | 54.5 |
最近の知事選の投票率 | 59.5% | 2013年 | 8位 | 61.6 |
都道府県議選の投票率 | 58.9% | 2013年 | 7位 | 61.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 24.53億円 | - | 34位 | 43.3 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 40.73人 | - | 29位 | 47.1 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 3.71事業所 | - | 1位 | 82.1 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 16.16施設 | - | 40位 | 40.5 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 1.34施設 | - | 18位 | 50.0 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.35人 | - | 14位 | 49.9 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 13.7戸 | - | 27位 | 48.6 |
最低賃金 | 734円/時 | 2013年 | 11位 | 54.4 |
最低賃金増減額(2013年) | 14円 | - | 1位 | 78.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 24.0% | 2013年 | 9位 | 59.8 |
有職男性の仕事の平均時間 | 7.09時間.分 | 2011年 | 6位 | 62.0 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.47時間.分 | 2011年 | 3位 | 64.5 |
1人あたりのビールの消費量 | 22.36リットル | - | 7位 | 57.7 |
1人あたりの清酒の消費量 | 4.36リットル | - | 33位 | 47.0 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 8.37リットル | - | 11位 | 52.8 |
1カ月あたりの家賃 | 39,542円/月 | 2008年 | 36位 | 43.7 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 30.3人 | 2011年 | 2位 | 73.1 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 5.06匹 | - | 33位 | 45.3 |
犬の予防注射済み割合 | 71.58% | - | 23位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 3.0人 | - | 2位 | 71.0 |
人口1千人あたりの出生数 | 6.94人 | - | 44位 | 40.1 |
人口1千人あたりの死亡数 | 10.79人 | - | 26位 | 49.5 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 597.35人 | - | 3位 | 61.9 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 318.36人 | - | 2位 | 66.0 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 23.03人 | - | 15位 | 53.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 33.20人 | - | 44位 | 38.6 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 7.23人 | - | 38位 | 43.2 |
人口1万人あたりの中国人 | 15.24人 | - | 40位 | 39.0 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 0.26人 | - | 40位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 5,506,419人 | 2010年 | 8位 | 60.5 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 83,424.22km2 | 2014年 | 1位 | 115.2 |
田の面積の割合 | 8.7% | - | 40位 | 40.5 |
畑の面積の割合 | 31.3% | - | 2位 | 73.6 |
宅地の面積の割合 | 3.8% | - | 46位 | 41.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |