北海道のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて北海道の順位および偏差値を一覧にしました。
北海道の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、北海道の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、北海道のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
北海道のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8.95件 | - | 25位 | 47.6 |
![]() | 6.54件 | - | 28位 | 45.8 |
![]() | 22.16件 | - | 13位 | 53.2 |
![]() | 8.72件 | - | 21位 | 51.5 |
![]() | 6.72件 | - | 27位 | 47.7 |
![]() | 117.86件 | - | 16位 | 53.9 |
![]() | 54.78人 | - | 45位 | 37.0 |
![]() | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
![]() | 3.7人 | 2012年 | 33位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 229.0人 | 2010年 | 25位 | 48.5 |
![]() | 80.94人 | - | 9位 | 56.8 |
![]() | 8.8件 | 2012年 | 12位 | 56.7 |
![]() | 24.55件 | - | 5位 | 63.4 |
![]() | 555.32人 | - | 8位 | 60.5 |
![]() | 66.65人 | - | 8位 | 58.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 21.06百万kwh | - | 41位 | 40.6 |
![]() | 98.0% | 2012年 | 22位 | 54.3 |
![]() | 25.69件 | - | 9位 | 59.9 |
![]() | 92.10件 | - | 25位 | 47.9 |
![]() | 27.31局 | - | 21位 | 52.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 9.3度摂氏 | 2014年 | 47位 | 23.4 |
![]() | 1,913時間 | 2014年 | 25位 | 46.7 |
![]() | 1,204mm | 2014年 | 44位 | 40.0 |
![]() | 26日 | 2014年 | 19位 | 48.8 |
![]() | 144日 | 2014年 | 10位 | 60.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 58.7% | 2012年 | 28位 | 47.1 |
![]() | 54.41% | 2013年 | 15位 | 54.5 |
![]() | 54.41% | 2013年 | 15位 | 54.5 |
![]() | 59.5% | 2013年 | 8位 | 61.6 |
![]() | 58.9% | 2013年 | 7位 | 61.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 24.53億円 | - | 34位 | 43.3 |
![]() | 40.73人 | - | 29位 | 47.1 |
![]() | 3.71事業所 | - | 1位 | 82.1 |
![]() | 16.16施設 | - | 40位 | 40.5 |
![]() | 1.34施設 | - | 18位 | 50.0 |
![]() | 0.35人 | - | 14位 | 49.9 |
![]() | 13.7戸 | - | 27位 | 48.6 |
![]() | 734円/時 | 2013年 | 11位 | 54.4 |
![]() | 14円 | - | 1位 | 78.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 24.0% | 2013年 | 9位 | 59.8 |
![]() | 7.09時間.分 | 2011年 | 6位 | 62.0 |
![]() | 0.47時間.分 | 2011年 | 3位 | 64.5 |
![]() | 22.36リットル | - | 7位 | 57.7 |
![]() | 4.36リットル | - | 33位 | 47.0 |
![]() | 8.37リットル | - | 11位 | 52.8 |
![]() | 39,542円/月 | 2008年 | 36位 | 43.7 |
![]() | 30.3人 | 2011年 | 2位 | 73.1 |
![]() | 5.06匹 | - | 33位 | 45.3 |
![]() | 71.58% | - | 23位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3.0人 | - | 2位 | 71.0 |
![]() | 6.94人 | - | 44位 | 40.1 |
![]() | 10.79人 | - | 26位 | 49.5 |
![]() | 597.35人 | - | 3位 | 61.9 |
![]() | 318.36人 | - | 2位 | 66.0 |
![]() | 23.03人 | - | 15位 | 53.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 33.20人 | - | 44位 | 38.6 |
![]() | 7.23人 | - | 38位 | 43.2 |
![]() | 15.24人 | - | 40位 | 39.0 |
![]() | 0.26人 | - | 40位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,506,419人 | 2010年 | 8位 | 60.5 |
![]() | 83,424.22km2 | 2014年 | 1位 | 115.2 |
![]() | 8.7% | - | 40位 | 40.5 |
![]() | 31.3% | - | 2位 | 73.6 |
![]() | 3.8% | - | 46位 | 41.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
北海道に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 北海道への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「北海道がいいしょ!」ボタンを押すと、北海道の好感度ゲージが上昇します。 |