栃木県の運輸、交通についてのランキング一覧
栃木県の運輸、交通についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の一般道路実延長についての「一般道路の実延長」「一般国道の実延長」「規格改良済の一般国道の実延長」など、栃木県の自動車・車両についての「車両数」「車両登録数」「トラック台数」など、栃木県の交通についての「立体横断施設数」「横断歩道数」「信号機数」など、運輸、交通に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
栃木県の運輸、交通 | ||||
---|---|---|---|---|
一般道路実延長 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
一般道路の実延長 | 25,075km | 2013年 | 20位 | 49.6 |
一般国道の実延長 | 915km | 2013年 | 32位 | 47.1 |
規格改良済の一般国道の実延長 | 907km | 2013年 | 28位 | 47.6 |
舗装済の一般国道の実延長 | 902km | 2013年 | 26位 | 47.9 |
都道府県道の実延長 | 2,838km | 2013年 | 17位 | 50.5 |
規格改良済の都道府県道の実延長 | 2,447km | 2013年 | 14位 | 51.7 |
舗装済の都道府県道の実延長 | 2,301km | 2013年 | 7位 | 57.0 |
市町村道の実延長 | 21,323km | 2013年 | 21位 | 49.6 |
規格改良済の市町村道の実延長 | 14,533km | 2013年 | 17位 | 52.5 |
舗装済の市町村道の実延長 | 2,674km | 2013年 | 28位 | 45.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車・車両 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
車両数 | 1,704千台 | 2014年 | 16位 | 49.9 |
車両登録数 | 1,056千台 | 2014年 | 12位 | 50.6 |
トラック台数 | 294千台 | 2014年 | 21位 | 49.0 |
自家用トラック台数 | 271千台 | 2014年 | 21位 | 49.2 |
乗合バス台数 | 4.6千台 | 2014年 | 18位 | 49.3 |
乗用車数 | 1,306千台 | 2014年 | 16位 | 50.2 |
自家用車数 | 1,304千台 | 2014年 | 16位 | 50.2 |
特種・特殊車数 | 30千台 | 2014年 | 21位 | 47.8 |
自動二輪車数 | 69千台 | 2014年 | 13位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
交通 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
立体横断施設数 | 294箇所 | 2013年 | 19位 | 49.2 |
横断歩道数 | 23,453本 | 2014年 | 15位 | 49.6 |
信号機数 | 4,440基 | 2014年 | 13位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
栃木県に投票する |
---|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |