栃木県の文化、スポーツについてのランキング一覧
栃木県の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の国指定の文化財・記念物についての「国宝・重文の美術工芸品数」「国宝・重文の絵画・彫刻・工芸品数(美術工芸品)」「国宝・重文の書跡・古書・考古・歴史資料数(美術工芸品)」など、栃木県の都道府県指定の文化財・記念物についての「都道府県指定の文化財・記念物総数」「都道府県指定の有形文化財数」「都道府県指定の遺跡数」など、栃木県の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
栃木県の文化、スポーツ | ||||
---|---|---|---|---|
国指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国宝・重文の美術工芸品数 | 123件 | 2013年 | 14位 | 47.9 |
国宝・重文の絵画・彫刻・工芸品数(美術工芸品) | 79件 | 2013年 | 17位 | 47.5 |
国宝・重文の書跡・古書・考古・歴史資料数(美術工芸品) | 44件 | 2013年 | 13位 | 48.5 |
国宝・重文の建造物数 | 31件 | 2013年 | 24位 | 46.4 |
国宝・重要文化財総数 | 154件 | 2013年 | 17位 | 47.6 |
国指定の史跡数 | 36件 | 2013年 | 19位 | 50.3 |
国指定の名勝の数 | 2件 | 2013年 | 41位 | 42.1 |
天然記念物数 | 6件 | 2013年 | 44位 | 36.4 |
国指定の史跡名勝天然記念物総数 | 44件 | 2013年 | 34位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県指定の文化財・記念物総数 | 793件 | 2013年 | 2位 | 72.8 |
都道府県指定の有形文化財数 | 676件 | 2013年 | 1位 | 81.7 |
都道府県指定の遺跡数 | 48件 | 2013年 | 23位 | 47.1 |
都道府県指定の名勝の数 | 1件 | 2013年 | 43位 | 37.8 |
都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数 | 68件 | 2013年 | 16位 | 51.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村指定の文化財・記念物総数 | 2,605件 | 2013年 | 5位 | 61.2 |
市町村指定の有形文化財数 | 1,806件 | 2013年 | 5位 | 61.4 |
市町村指定の遺跡数 | 398件 | 2013年 | 9位 | 57.3 |
市町村指定の名勝の数 | 6件 | 2013年 | 42位 | 41.4 |
市町村指定の動物・植物・地質鉱物数 | 395件 | 2013年 | 6位 | 60.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
新聞発行 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
新聞発行部数 | 774千部 | 2012年 | 18位 | 47.7 |
新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数) | 15.0千部 | 2012年 | 29位 | 45.0 |
新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数) | 755千部 | 2012年 | 14位 | 50.6 |
新聞夕刊のみ部数(新聞発行部数) | 3.0千部 | 2012年 | 26位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
スポーツ施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
スポーツ施設総数 | 4,796施設 | 2008年 | 17位 | 50.2 |
陸上競技場の施設数 | 68施設 | 2008年 | 9位 | 55.8 |
野球・ ソフトボール場の施設数 | 372施設 | 2008年 | 7位 | 58.7 |
球技場の施設数 | 120施設 | 2008年 | 9位 | 59.2 |
多目的運動広場の施設数 | 812施設 | 2008年 | 25位 | 46.8 |
水泳プールの施設数 | 731施設 | 2008年 | 19位 | 49.4 |
体育館の施設数 | 889施設 | 2008年 | 21位 | 47.5 |
柔道場の施設数 | 52施設 | 2008年 | 22位 | 46.8 |
剣道場の施設数 | 65施設 | 2008年 | 15位 | 50.1 |
柔剣道場の施設数 | 179施設 | 2008年 | 17位 | 50.9 |
バレーボール場の施設数 | 50施設 | 2008年 | 9位 | 53.1 |
庭球場の施設数 | 381施設 | 2008年 | 20位 | 48.6 |
バスケットボール場の施設数 | 56施設 | 2008年 | 13位 | 50.8 |
すもう場の施設数 | 30施設 | 2008年 | 24位 | 46.7 |
卓球場の施設数 | 69施設 | 2008年 | 16位 | 51.7 |
弓道場の施設数 | 106施設 | 2008年 | 8位 | 59.6 |
トレーニング場の施設数 | 104施設 | 2008年 | 21位 | 47.2 |
ダンス場の施設数 | 64施設 | 2008年 | 8位 | 58.7 |
ゴルフ場の施設数 | 135施設 | 2008年 | 4位 | 69.9 |
ゴルフ練習場の施設数 | 63施設 | 2008年 | 12位 | 56.8 |
ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数 | 47施設 | 2008年 | 22位 | 48.6 |
キャンプ場の施設数 | 125施設 | 2008年 | 3位 | 70.8 |
冒険遊具コースの施設数 | 14施設 | 2008年 | 13位 | 50.3 |
その他のスポーツ施設数 | 264施設 | 2008年 | 17位 | 49.4 |
人口100万人あたりのスポーツ施設総数 | 2,388.82施設 | - | 19位 | 54.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然公園、都市公園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県立自然公園数 | 8公園 | 2012年 | 12位 | 53.2 |
都道府県立自然公園面積 | 28,662ha | 2012年 | 25位 | 46.1 |
都市公園数 | 1,995公園 | 2012年 | 17位 | 49.3 |
都市公園面積 | 2,631ha | 2012年 | 14位 | 50.6 |
街区公園数(都市公園) | 1,603公園 | 2012年 | 18位 | 49.3 |
街区公園面積(都市公園) | 231ha | 2012年 | 17位 | 48.0 |
近隣公園数(都市公園) | 121公園 | 2012年 | 13位 | 50.5 |
近隣公園面積(都市公園) | 201ha | 2012年 | 15位 | 49.6 |
地区公園数(都市公園) | 66公園 | 2012年 | 6位 | 64.2 |
地区公園面積(都市公園) | 338ha | 2012年 | 5位 | 63.4 |
総合公園数(都市公園) | 26公園 | 2012年 | 17位 | 49.0 |
総合公園面積(都市公園) | 371ha | 2012年 | 29位 | 46.8 |
運動公園数(都市公園) | 35公園 | 2012年 | 4位 | 63.8 |
運動公園面積(都市公園) | 850ha | 2012年 | 2位 | 73.4 |
人口100万人あたりの都市公園数 | 993.68公園 | - | 11位 | 56.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
宗教団体 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
宗教団体数 | 3,417団体 | 2011年 | 29位 | 44.9 |
神道系宗教団体数 | 1,989団体 | 2011年 | 17位 | 51.0 |
仏教系宗教団体数 | 1,078団体 | 2011年 | 35位 | 43.1 |
キリスト教系宗教団体数 | 107団体 | 2011年 | 27位 | 45.5 |
諸教宗教団体数 | 243団体 | 2011年 | 41位 | 43.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
栃木県に投票する |
---|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |