栃木県の商業活動についてのランキング一覧
栃木県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の小売店、飲食店についての「小売店数」「織物・衣服・身の回り品小売店数」「飲食料品小売店数」など、栃木県のサービス関係店舗についての「理容・美容所数」「クリーニング所数」「公衆浴場数」など、栃木県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
栃木県の商業活動 | ||||
---|---|---|---|---|
小売店、飲食店 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
小売店数 | 17,257事業所 | 2011年 | 21位 | 47.4 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 2,226事業所 | 2011年 | 18位 | 47.1 |
飲食料品小売店数 | 5,260事業所 | 2011年 | 20位 | 47.3 |
大型小売店数 | 259事業所 | 2011年 | 20位 | 46.9 |
百貨店、総合スーパー数 | 16事業所 | 2011年 | 30位 | 44.4 |
セルフサービス事業所数 | 2,270事業所 | 2011年 | 21位 | 47.6 |
コンビニエンスストア数 | 536事業所 | 2011年 | 16位 | 48.3 |
ガソリンスタンド・給油所数 | 756箇所 | 2014年 | 20位 | 51.2 |
飲食店数 | 9,262事業所 | 2011年 | 18位 | 47.4 |
人口1万人あたりの小売店数 | 85.95事業所 | - | 32位 | 47.2 |
人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数 | 11.09事業所 | - | 32位 | 45.8 |
人口1万人あたりの飲食料品小売店数 | 26.20事業所 | - | 27位 | 46.8 |
人口1万人あたりの大型小売店数 | 1.29事業所 | - | 32位 | 46.2 |
人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数 | 0.80事業所 | - | 45位 | 40.1 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 2.67事業所 | - | 10位 | 57.2 |
人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数 | 3.77箇所 | - | 24位 | 52.7 |
人口1万人あたりの飲食店数 | 46.13事業所 | - | 27位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス関係店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
理容・美容所数 | 6,442所 | 2013年 | 20位 | 47.7 |
クリーニング所数 | 1,543所 | 2013年 | 27位 | 45.9 |
公衆浴場数 | 12所 | 2013年 | 40位 | 44.6 |
人口1万人あたりの理容・美容所数 | 32.09所 | - | 26位 | 48.8 |
人口1万人あたりのクリーニング所数 | 7.69所 | - | 40位 | 40.9 |
人口1万人あたりの公衆浴場数 | 0.06所 | - | 41位 | 43.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
許可を要する食品関連店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
許可を要する食品関係営業施設総数 | 41,160施設 | 2008年 | 21位 | 47.4 |
飲食店の軒数 | 22,948施設 | 2008年 | 20位 | 47.5 |
菓子製造業の軒数(パンを含む) | 1,979施設 | 2008年 | 26位 | 46.6 |
魚介類販売業の軒数 | 2,299施設 | 2008年 | 26位 | 46.5 |
喫茶店の軒数 | 4,660施設 | 2008年 | 21位 | 47.5 |
乳類販売業の軒数 | 4,560施設 | 2008年 | 18位 | 47.7 |
食肉販売業の軒数 | 2,254施設 | 2008年 | 23位 | 46.9 |
そうざい製造業の軒数 | 462施設 | 2008年 | 33位 | 44.3 |
人口1万人あたりの飲食店の軒数 | 114.30施設 | - | 20位 | 49.4 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 23.21施設 | - | 21位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
興行場の施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
常設の興行場の施設総数 | 88施設 | 2008年 | 16位 | 48.6 |
映画館の施設数 | 18施設 | 2008年 | 26位 | 46.3 |
スポーツ施設数 | 2施設 | 2008年 | 41位 | 40.9 |
その他の施設数 | 68施設 | 2008年 | 12位 | 51.2 |
旅館業の施設総数 | 1,894施設 | 2008年 | 15位 | 50.8 |
ホテルの軒数 | 161施設 | 2008年 | 23位 | 47.1 |
旅館の軒数 | 1,513施設 | 2008年 | 7位 | 56.2 |
簡易宿所の軒数 | 217施設 | 2008年 | 33位 | 44.9 |
下宿の軒数 | 3施設 | 2008年 | 33位 | 44.6 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 0.90施設 | - | 33位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
衛生施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公衆浴場総数 | 537施設 | 2012年 | 17位 | 49.1 |
ソープランド数 | 17施設 | 2012年 | 21位 | 46.0 |
ヘルスセンター数 | 18施設 | 2012年 | 30位 | 46.0 |
サウナ数 | 20施設 | 2012年 | 29位 | 45.6 |
散髪屋・床屋の軒数 | 2,456施設 | 2012年 | 20位 | 48.3 |
従業中の理容師数 | 4,561人 | 2012年 | 16位 | 48.7 |
美容院・美容室数 | 4,047施設 | 2012年 | 21位 | 47.7 |
従業中の美容師数 | 7,855人 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
公衆浴場総数 | 571施設 | 2008年 | 17位 | 49.2 |
一般公衆浴場の施設数 | 13施設 | 2008年 | 42位 | 44.5 |
その他の公衆浴場の施設数(一般公衆浴場以外) | 558施設 | 2008年 | 15位 | 52.2 |
散髪屋・床屋の軒数 | 2,548施設 | 2008年 | 20位 | 48.3 |
従業中の理容師数 | 4,421人 | 2008年 | 17位 | 48.0 |
美容院・美容室数 | 3,978施設 | 2008年 | 20位 | 47.9 |
従業中の美容師数 | 7,302人 | 2008年 | 20位 | 47.7 |
クリーニング業の軒数(クリーニング所+取次所) | 1,901施設 | 2008年 | 26位 | 46.0 |
クリーニング所の軒数 | 643施設 | 2008年 | 17位 | 48.1 |
クリーニング取次所の軒数 | 1,236施設 | 2008年 | 30位 | 44.9 |
無店舗取次店の軒数 | 22施設 | 2008年 | 6位 | 63.6 |
人口10万人あたりの公衆浴場総数 | 26.75施設 | - | 17位 | 51.2 |
人口100万人あたりのソープランド数 | 8.47施設 | - | 24位 | 46.0 |
人口100万人あたりのヘルスセンター数 | 8.97施設 | - | 29位 | 45.8 |
人口100万人あたりのサウナ数 | 9.96施設 | - | 34位 | 44.3 |
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数 | 12.23施設 | - | 23位 | 50.1 |
人口1万人あたりの美容院・美容室数 | 20.16施設 | - | 28位 | 48.5 |
人口10万人あたりの公衆浴場総数 | 28.44施設 | - | 16位 | 52.4 |
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数 | 12.69施設 | - | 21位 | 50.0 |
人口1万人あたりの美容院・美容室数 | 19.81施設 | - | 28位 | 49.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
栃木県に投票する |
---|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |