栃木県の物価、消費についてのランキング一覧
栃木県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の物価指数についての「全国物価地域差指数(総合)」「生鮮食品を除く全国物価地域差指数(総合)」「家賃を除く全国物価地域差指数(総合)」など、栃木県の食料品についての「うるち米の小売価格」「食パンの小売価格」「まぐろの小売価格」など、栃木県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
栃木県の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全国物価地域差指数(総合) | 97.0- | 2007年 | 28位 | 46.0 |
生鮮食品を除く全国物価地域差指数(総合) | 97.1- | 2007年 | 27位 | 46.6 |
家賃を除く全国物価地域差指数(総合) | 97.5- | 2007年 | 32位 | 44.3 |
食料の物価地域差指数 | 97.7- | 2007年 | 28位 | 45.8 |
住居の物価地域差指数 | 89.2- | 2007年 | 20位 | 49.2 |
光熱・水道の物価地域差指数 | 102.2- | 2007年 | 25位 | 49.7 |
家具・家事用品の物価地域差指数 | 100.4- | 2007年 | 20位 | 54.2 |
被服・履物の物価地域差指数 | 87.4- | 2007年 | 42位 | 39.7 |
保健医療の物価地域差指数 | 100.6- | 2007年 | 10位 | 56.8 |
交通・通信の物価地域差指数 | 96.2- | 2007年 | 44位 | 39.2 |
教育の物価地域差指数 | 96.4- | 2007年 | 19位 | 51.2 |
教養娯楽の物価地域差指数 | 98.5- | 2007年 | 20位 | 50.6 |
諸雑費の物価地域差指数 | 98.1- | 2007年 | 25位 | 50.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
うるち米の小売価格 | 1,898円/5kg | 2014年 | 41位 | 37.9 |
食パンの小売価格 | 360円/1kg | 2014年 | 39位 | 41.9 |
まぐろの小売価格 | 384円/100g | 2014年 | 20位 | 48.9 |
あじの小売価格 | 113円/100g | 2014年 | 24位 | 47.4 |
牛ロースの小売価格 | 648円/100g | 2014年 | 35位 | 42.5 |
豚ロースの小売価格 | 282円/100g | 2014年 | 3位 | 62.9 |
牛乳の小売価格 | 197円/1本 | 2014年 | 23位 | 47.4 |
鶏卵の小売価格(10個入りパック) | 224円/1パック | 2014年 | 29位 | 47.5 |
キャベツの小売価格 | 186円/1kg | 2014年 | 12位 | 57.7 |
だいこんの小売価格 | 147円/1kg | 2014年 | 33位 | 45.7 |
みかんの小売価格 | 627円/1kg | 2014年 | 2位 | 67.3 |
みその小売価格 | 346円/1個 | 2014年 | 20位 | 53.8 |
緑茶の小売価格(せん茶) | 471円/100g | 2014年 | 35位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
電気の基本料金又は最低料金 | 280円/月 | 2014年 | 32位 | 42.2 |
ガスの基本料金 | 1,023円/月 | 2014年 | 35位 | 42.4 |
水道の基本料金 | 835円/月 | 2014年 | 28位 | 49.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ワイシャツの小売価格(長袖) | 5,054円/1枚 | 2014年 | 2位 | 70.3 |
ワイシャツの洗濯代 | 244円/1枚 | 2014年 | 12位 | 58.8 |
タクシーの初乗運賃 | 725円/1回 | 2014年 | 3位 | 62.8 |
映画観覧料(大人) | 1,800円/1回 | 2014年 | 3位 | 54.0 |
理髪料(大人) | 4,131円/1回 | 2014年 | 1位 | 66.6 |
パーマネント代 | 8,123円/1回 | 2014年 | 17位 | 53.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
酒類の総消費量 | 111,547キロリットル | 2012年 | 21位 | 46.6 |
清酒の消費量 | 9,800キロリットル | 2012年 | 19位 | 47.8 |
合成清酒の消費量 | 505キロリットル | 2012年 | 25位 | 46.5 |
焼酎の消費量(連続式蒸留) | 8,521キロリットル | 2012年 | 16位 | 49.5 |
焼酎の消費量(単式蒸留) | 5,134キロリットル | 2012年 | 29位 | 44.6 |
焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 13,655キロリットル | 2012年 | 22位 | 47.0 |
みりんの消費量 | 989キロリットル | 2012年 | 29位 | 45.5 |
ビールの消費量 | 34,664キロリットル | 2012年 | 18位 | 47.0 |
果実酒の消費量 | 3,466キロリットル | 2012年 | 19位 | 47.4 |
甘味果実酒の消費量 | 89キロリットル | 2012年 | 25位 | 47.0 |
果実酒の総消費量(甘味果実酒を含む) | 3,555キロリットル | 2012年 | 19位 | 47.4 |
ウイスキーの消費量 | 1,552キロリットル | 2012年 | 19位 | 48.1 |
ブランデーの消費量 | 72キロリットル | 2012年 | 27位 | 46.3 |
発泡酒の消費量 | 8,273キロリットル | 2012年 | 32位 | 44.6 |
原料用アルコール・スピリッツの消費量 | 2,872キロリットル | 2012年 | 21位 | 46.6 |
リキュールの消費量 | 25,107キロリットル | 2012年 | 22位 | 46.4 |
その他の酒類消費量 | 10,506キロリットル | 2012年 | 23位 | 46.0 |
1人あたりの酒類の総消費量 | 55.56リットル | - | 42位 | 38.9 |
1人あたりの清酒の消費量 | 4.88リットル | - | 21位 | 49.9 |
1人あたりの合成清酒の消費量 | 0.25リットル | - | 36位 | 44.1 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留) | 4.24リットル | - | 10位 | 57.4 |
1人あたりの焼酎の消費量(単式蒸留) | 2.56リットル | - | 39位 | 44.4 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 6.80リットル | - | 26位 | 47.6 |
1人あたりのみりんの消費量 | 0.49リットル | - | 44位 | 39.6 |
1人あたりのビールの消費量 | 17.27リットル | - | 36位 | 44.2 |
1人あたりの果実酒の消費量 | 1.73リットル | - | 25位 | 48.0 |
1人あたりの甘味果実酒の消費量 | 0.04リットル | - | 40位 | 45.6 |
1人あたりの果実酒の総消費量(甘味果実酒を含む) | 1.77リットル | - | 25位 | 47.9 |
1人あたりのウイスキーの消費量 | 0.77リットル | - | 16位 | 54.8 |
1人あたりのブランデーの消費量 | 0.04リットル | - | 41位 | 42.0 |
1人あたりの発泡酒の消費量 | 4.12リットル | - | 46位 | 37.9 |
1人あたりの原料用アルコール・スピリッツの消費量 | 1.43リットル | - | 33位 | 44.3 |
1人あたりのリキュールの消費量 | 12.51リットル | - | 38位 | 41.6 |
1人あたりのその他の酒類消費量 | 5.23リットル | - | 33位 | 42.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
住宅地の標準価格(平均価格) | 33,500- | 2014年 | 19位 | 46.9 |
商業地の標準価格(平均価格) | 68,000- | 2014年 | 28位 | 46.6 |
工業地の標準価格(平均価格) | 16,200- | 2014年 | 33位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
栃木県に投票する |
---|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |