栃木県の教育についてのランキング一覧
栃木県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の保育所についての「保育所数」「公営保育所数」「保育所定員数」など、栃木県の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、栃木県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
栃木県の教育 | ||||
---|---|---|---|---|
保育所 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
保育所数 | 340所 | 2013年 | 28位 | 45.7 |
公営保育所数 | 158所 | 2013年 | 21位 | 47.7 |
保育所定員数 | 29,587人 | 2013年 | 27位 | 45.4 |
保育所在所児数 | 31,653人 | 2013年 | 26位 | 45.8 |
公営保育所の在所児数 | 12,882人 | 2013年 | 20位 | 47.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
幼稚園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
幼稚園数 | 198施設 | 2012年 | 25位 | 46.3 |
公立幼稚園数 | 5校 | 2014年 | 45位 | 39.9 |
幼稚園学級数 | 1,469学級数 | 2012年 | 13位 | 49.8 |
幼稚園教員数(本務) | 2,529人 | 2012年 | 12位 | 50.7 |
幼稚園の男性教員数(本務) | 188人 | 2012年 | 12位 | 51.8 |
幼稚園の女性教員数(本務) | 2,341人 | 2012年 | 12位 | 50.6 |
幼稚園定員数 | 43,190人 | 2014年 | 16位 | 48.9 |
幼稚園の園児数 | 31人 | 2012年 | 14位 | 49.2 |
幼稚園の男子園児数 | 16.0人 | 2012年 | 14位 | 49.3 |
幼稚園の女子園児数 | 15.0人 | 2012年 | 14位 | 49.1 |
公立幼稚園の在園者数 | 292人 | 2014年 | 44位 | 41.0 |
幼稚園の入園者数 | 9人 | 2012年 | 17位 | 47.6 |
人口1万人あたりの幼稚園数 | 0.99施設 | - | 27位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
小学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
小学校総数(本校+分校) | 393校 | 2012年 | 21位 | 47.7 |
公立小学校数 | 378校 | 2014年 | 20位 | 47.8 |
小学校本校(分校のぞく) | 392校 | 2012年 | 21位 | 47.9 |
小学校分校 | 1校 | 2012年 | 37位 | 38.5 |
小学校教員数(本務) | 7,059人 | 2012年 | 22位 | 47.4 |
小学校の男性教員数 | 2,481人 | 2012年 | 24位 | 46.8 |
小学校の女性教員数 | 4,578人 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
小学校学級数 | 4,508学級 | 2012年 | 23位 | 47.3 |
小学校児童数 | 106,562人 | 2014年 | 19位 | 47.4 |
小学校の男子児童数 | 56千人 | 2012年 | 19位 | 47.4 |
小学校の女子児童数 | 54千人 | 2012年 | 19位 | 47.5 |
小学校の入学者数 | 17千人 | 2012年 | 18位 | 47.4 |
へき地等指定公立小学校数 | 22校 | 2012年 | 30位 | 46.2 |
へき地等指定公立小学校の教員数 | 191人 | 2012年 | 28位 | 46.9 |
へき地等指定公立小学校の児童数 | 1,006人 | 2012年 | 27位 | 46.8 |
人口1万人あたりの小学校総数(本校+分校) | 1.96校 | - | 27位 | 48.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
中学校総数(本校+分校) | 174校 | 2012年 | 26位 | 46.6 |
公立中学校数 | 165校 | 2014年 | 24位 | 46.9 |
中学校本校(分校のぞく) | 172校 | 2012年 | 26位 | 46.6 |
中学校分校 | 2校 | 2012年 | 13位 | 48.8 |
中学校教員数 | 4,283人 | 2012年 | 20位 | 47.4 |
中学校の男性教員数 | 2,419人 | 2012年 | 22位 | 47.2 |
中学校の女性教員数 | 1,864人 | 2012年 | 18位 | 47.7 |
中学校学級数 | 2,044学級 | 2012年 | 19位 | 48.0 |
中学校生徒数 | 56,011人 | 2014年 | 20位 | 47.3 |
中学校の男子生徒数 | 29千人 | 2012年 | 20位 | 47.2 |
中学校の女子生徒数 | 27千人 | 2012年 | 21位 | 47.1 |
中学校の入学者数 | 19千人 | 2012年 | 18位 | 47.4 |
中学校の卒業者数 | 19千人 | 2012年 | 20位 | 47.2 |
高等学校等への進学者数 | 19千人 | 2012年 | 20位 | 47.3 |
へき地等指定公立中学校数 | 9校 | 2012年 | 34位 | 46.0 |
へき地等指定公立中学校の教員数 | 96人 | 2012年 | 31位 | 46.5 |
へき地等指定公立中学校の生徒数 | 265人 | 2012年 | 33位 | 45.9 |
人口1万人あたりの中学校総数(本校+分校) | 0.87校 | - | 31位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立小学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公立小学校・国語Aの正答率(全国学力調査) | 71.9% | 2014年 | 34位 | 43.8 |
公立小学校・国語Bの正答率(全国学力調査) | 54.5% | 2014年 | 32位 | 44.4 |
公立小学校・算数Aの正答率(全国学力調査) | 77.7% | 2014年 | 31位 | 45.4 |
公立小学校・算数Bの正答率(全国学力調査) | 56.8% | 2014年 | 36位 | 43.5 |
公立小学校・国語Aの正答率(全国学力調査) | 82.67% | 2010年 | 32位 | 44.2 |
公立小学校・国語Bの正答率(全国学力調査) | 77.00% | 2010年 | 30位 | 44.5 |
公立小学校・算数Aの正答率(全国学力調査) | 74.74% | 2010年 | 15位 | 51.7 |
公立小学校・算数Bの正答率(全国学力調査) | 49.17% | 2010年 | 16位 | 50.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立中学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公立中学校・国語Aの正答率(全国学力調査) | 79.3% | 2014年 | 29位 | 48.3 |
公立中学校・国語Bの正答率(全国学力調査) | 51.4% | 2014年 | 22位 | 51.7 |
公立中学校・数学Aの正答率(全国学力調査) | 66.9% | 2014年 | 27位 | 48.1 |
公立中学校・数学Bの正答率(全国学力調査) | 59.3% | 2014年 | 28位 | 48.8 |
公立中学校・国語Aの正答率(全国学力調査) | 74.86% | 2010年 | 30位 | 47.0 |
公立中学校・国語Bの正答率(全国学力調査) | 66.00% | 2010年 | 20位 | 51.0 |
公立中学校・数学Aの正答率(全国学力調査) | 63.89% | 2010年 | 29位 | 47.0 |
公立中学校・数学Bの正答率(全国学力調査) | 42.86% | 2010年 | 29位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
長期欠席児童・生徒 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
小学校長期欠席児童数 | 842人 | 2013年 | 21位 | 47.3 |
病気による小学校長期欠席児童数(年度間30日以上) | 353人 | 2013年 | 15位 | 49.0 |
不登校による小学校長期欠席児童数(年度間30日以上) | 361人 | 2013年 | 22位 | 47.2 |
中学校長期欠席生徒数 | 1,955人 | 2013年 | 18位 | 47.3 |
病気による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上) | 224人 | 2013年 | 23位 | 46.3 |
不登校による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上) | 1,675人 | 2013年 | 17位 | 48.2 |
小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数 | 7.90人 | - | 21位 | 50.4 |
小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数 | 3.31人 | - | 13位 | 56.1 |
小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数 | 3.39人 | - | 25位 | 48.5 |
中学校生徒1千人あたりの長期欠席生徒数 | 34.90人 | - | 25位 | 50.2 |
中学校生徒1千人あたりの病気による長期欠席生徒数 | 4.00人 | - | 32位 | 45.3 |
中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数 | 29.90人 | - | 12位 | 59.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
高等学校等への進学率 | 98.3% | 2012年 | 26位 | 48.8 |
中学生の就職率 | 0.3% | 2012年 | 27位 | 44.8 |
男子高校生の大学等進学率 | 51.0% | 2012年 | 17位 | 54.1 |
女子高校生の大学等進学率 | 53.4% | 2012年 | 24位 | 51.1 |
男子高校生の就職率 | 24.0% | 2012年 | 24位 | 49.9 |
女子高校生の就職率 | 16.1% | 2012年 | 25位 | 49.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高等学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
高等学校総数(本校+分校) | 80校 | 2012年 | 26位 | 46.6 |
公立高等学校数 | 61校 | 2014年 | 24位 | 46.6 |
高等学校本校(分校のぞく) | 80校 | 2012年 | 22位 | 46.9 |
高等学校教員数 | 4,485人 | 2012年 | 22位 | 47.1 |
高等学校教員数(本務のみ) | 3,812人 | 2012年 | 24位 | 46.8 |
高等学校の男性教員数 | 2,603人 | 2012年 | 23位 | 46.7 |
高等学校の女性教員数 | 1,209人 | 2012年 | 23位 | 47.2 |
高等学校の生徒数 | 55千人 | 2012年 | 19位 | 47.4 |
高等学校の男子生徒数 | 28千人 | 2012年 | 19位 | 47.5 |
高等学校の女子生徒数 | 27千人 | 2012年 | 19位 | 47.4 |
高等学校の入学者数 | 19千人 | 2012年 | 18位 | 47.7 |
高等学校の卒業者数 | 18千人 | 2012年 | 18位 | 47.7 |
大学等への進学者数 | 9.3千人 | 2012年 | 16位 | 47.8 |
人口1万人あたりの高等学校総数(本校+分校) | 0.40校 | - | 34位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
短大、大学、各種学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
短期大学数 | 6校 | 2014年 | 15位 | 48.1 |
大学数 | 9校 | 2014年 | 23位 | 46.6 |
大学教員数 | 3,589人 | 2014年 | 14位 | 49.6 |
大学学生数 | 19,863人 | 2014年 | 22位 | 46.6 |
国立大学の学生数 | 4,156人 | 2014年 | 43位 | 42.7 |
公立大学の学生数 | 0人 | 2014年 | 44位 | 40.0 |
私立大学の学生数 | 15,707人 | 2014年 | 16位 | 47.2 |
専修学校数 | 58校 | 2014年 | 18位 | 48.5 |
専修学校生徒数 | 8,296人 | 2014年 | 20位 | 47.6 |
各種学校数 | 24校 | 2014年 | 20位 | 48.8 |
各種学校生徒数 | 1,257人 | 2014年 | 27位 | 46.5 |
特別支援学校数(公立) | 15校 | 2014年 | 27位 | 44.8 |
特別支援学校生徒数(公立) | 2,507人 | 2014年 | 13位 | 48.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最終学歴 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
最終学歴が小学校・中学校である人口 | 315,311人 | 2010年 | 18位 | 48.3 |
最終学歴が高校・旧中である人口 | 737,086人 | 2010年 | 20位 | 47.9 |
最終学歴が短大・高専である人口 | 194,686人 | 2010年 | 20位 | 47.1 |
最終学歴が大学・大学院である人口 | 218,247人 | 2010年 | 19位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
栃木県に投票する |
---|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |