栃木県の家計、家財についてのランキング一覧
栃木県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の世帯の収入についての「サラリーマン世帯の実収入」「サラリーマン世帯の世帯主収入」「勤労者世帯主の配偶者の収入」など、栃木県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、栃木県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
栃木県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 652.1千円/月 | 2014年 | 1位 | 70.8 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 503.3千円/月 | 2014年 | 1位 | 68.9 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 83,082円 | 2014年 | 8位 | 59.4 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 33,638円 | 2014年 | 14位 | 55.0 |
勤労者世帯の可処分所得 | 517,195円 | 2014年 | 2位 | 68.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 502,625円 | 2012年 | 2位 | 70.6 |
勤労者世帯の消費支出 | 367,700円 | 2012年 | 3位 | 67.3 |
世帯(2人以上)の食料費 | 74,318円 | 2012年 | 9位 | 59.4 |
世帯(2人以上)の住居費 | 18,503円 | 2012年 | 22位 | 51.2 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 25,532円 | 2012年 | 11位 | 56.0 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 11,897円 | 2012年 | 5位 | 61.9 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 13,975円 | 2012年 | 7位 | 61.0 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 15,398円 | 2012年 | 3位 | 70.7 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 56,410円 | 2012年 | 2位 | 72.2 |
世帯(2人以上)の教育費 | 12,467円 | 2012年 | 18位 | 53.0 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 31,644円 | 2012年 | 9位 | 58.6 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 69,050円 | 2012年 | 9位 | 56.4 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 437,965円 | 2012年 | 1位 | 76.4 |
勤労者世帯の預貯金 | 516,411円 | 2012年 | 1位 | 70.6 |
勤労者世帯の保険掛金 | 30,450円 | 2012年 | 1位 | 66.0 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 59,434円 | 2012年 | 1位 | 79.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 9,678千円 | 2009年 | 20位 | 53.8 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 4,006千円 | 2009年 | 12位 | 57.2 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 2,264千円 | 2009年 | 15位 | 57.4 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 4,329千円 | 2009年 | 13位 | 53.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,066台 | 2014年 | 12位 | 55.6 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 2,975台 | 2014年 | 21位 | 53.2 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,176台 | 2009年 | 12位 | 57.7 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 387台 | 2014年 | 8位 | 60.8 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,893台 | 2014年 | 11位 | 57.6 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,211台 | 2009年 | 12位 | 57.3 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,295台 | 2014年 | 25位 | 51.7 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 1,041台 | 2014年 | 30位 | 49.1 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 240台 | 2014年 | 21位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
栃木県に投票する |
---|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |