長野県の公務員、公共施設についてのランキング一覧
長野県の公務員、公共施設についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の町村の公務員についての「町村職員総数」「町村一般職員」「町村の教育公務員」など、長野県の事務組合の公務員についての「一部事務組合職員数」など、長野県の警察についての「警察署・交番・駐在所数」「警察官数」など、公務員、公共施設に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長野県の公務員、公共施設 | ||||
---|---|---|---|---|
都道府県の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 27,155人 | 2012年 | 17位 | 48.1 |
![]() | 7,236人 | 2012年 | 20位 | 47.7 |
![]() | 16,497人 | 2012年 | 14位 | 49.2 |
![]() | 3,422人 | 2012年 | 19位 | 47.1 |
![]() | 12,615.86人 | - | 29位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 15,691人 | 2012年 | 19位 | 47.0 |
![]() | 15,578人 | 2012年 | 18位 | 47.2 |
![]() | 113人 | 2012年 | 43位 | 42.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
町村の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,819人 | 2012年 | 2位 | 60.1 |
![]() | 5,808人 | 2012年 | 2位 | 60.6 |
![]() | 11人 | 2012年 | 41位 | 41.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
事務組合の公務員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,075人 | 2012年 | 1位 | 73.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
警察 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 253所 | 2014年 | 16位 | 47.9 |
![]() | 3,443人 | 2014年 | 19位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
消防 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 108署 | 2014年 | 18位 | 48.7 |
![]() | 702団 | 2014年 | 10位 | 56.6 |
![]() | 3,281台 | 2014年 | 5位 | 64.6 |
![]() | 62,902所 | 2014年 | 13位 | 52.5 |
![]() | 2,466人 | 2014年 | 19位 | 47.2 |
![]() | 35,370人 | 2014年 | 3位 | 68.6 |
![]() | 70,625回 | 2013年 | 17位 | 49.0 |
![]() | 2,246回 | 2013年 | 13位 | 52.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公共施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,236館 | 2011年 | 1位 | 102.2 |
![]() | 116館 | 2011年 | 6位 | 57.8 |
![]() | 574.23館 | - | 2位 | 79.1 |
![]() | 53.89館 | - | 2位 | 70.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長野県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |