長野県の概要についてのランキング一覧
長野県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、長野県の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、長野県の教育についての「幼稚園数」「幼稚園在園者数」「小学校数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長野県の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口、世帯 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,152,449人 | 2010年 | 16位 | 47.8 | |
| 295,742人 | 2010年 | 16位 | 48.1 | |
| 1,281,683人 | 2010年 | 17位 | 47.5 | |
| 569,301人 | 2010年 | 15位 | 49.0 | |
| 29,841人 | 2010年 | 16位 | 49.1 | |
| 748,572人 | 2010年 | 26位 | 45.8 | |
| 15,848人 | 2014年 | 17位 | 47.5 | |
| 24,751人 | 2014年 | 15位 | 49.0 | |
| 61,409人 | 2014年 | 19位 | 46.9 | |
| 64,688人 | 2014年 | 18位 | 46.9 | |
| 2,149,477人 | 2010年 | 16位 | 48.0 | |
| 794,461世帯 | 2010年 | 16位 | 47.4 | |
| 792,831世帯 | 2010年 | 16位 | 47.4 | |
| 449,280世帯 | 2010年 | 15位 | 47.3 | |
| 203,860世帯 | 2010年 | 18位 | 46.9 | |
| 178,195世帯 | 2010年 | 14位 | 48.3 | |
| 93,208世帯 | 2010年 | 15位 | 48.3 | |
| 68,614世帯 | 2010年 | 19位 | 47.1 | |
| 9,514組 | 2014年 | 17位 | 47.4 | |
| 3,279組 | 2014年 | 18位 | 47.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13,561.56km2 | 2014年 | 4位 | 55.2 | |
| 3,313.11km2 | 2014年 | 7位 | 52.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経済基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,639,307百万円 | 2014年 | 18位 | 47.5 | |
| 926,937人 | 2014年 | 16位 | 48.0 | |
| 122,192事業所 | 2009年 | 15位 | 49.5 | |
| 27,003事業所 | 2009年 | 14位 | 51.4 | |
| 94,027事業所 | 2009年 | 15位 | 49.0 | |
| 1,060,563人 | 2009年 | 16位 | 48.2 | |
| 300,025人 | 2009年 | 15位 | 49.9 | |
| 746,285人 | 2009年 | 16位 | 47.8 | |
| 1,099km2 | 2014年 | 14位 | 50.9 | |
| 5,112,535百万円 | 2013年 | 19位 | 48.4 | |
| 189,150人 | 2013年 | 16位 | 52.3 | |
| 4,436,106百万円 | 2011年 | 18位 | 47.7 | |
| 20,175事業所 | 2011年 | 16位 | 48.9 | |
| 132,136人 | 2011年 | 17位 | 47.9 | |
| 29,000円/m2 | 2009年 | 33位 | 44.3 | |
| 71,300円/m2 | 2009年 | 30位 | 44.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 行政基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,029,100百万円 | 2013年 | 18位 | 48.3 | |
| 982,993百万円 | 2013年 | 18位 | 48.3 | |
| 289,664百万円 | 2013年 | 19位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 教育 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 119園 | 2014年 | 36位 | 42.9 | |
| 12,681人 | 2014年 | 31位 | 44.7 | |
| 381校 | 2014年 | 20位 | 47.8 | |
| 7,452人 | 2014年 | 16位 | 48.0 | |
| 115,529人 | 2014年 | 16位 | 48.1 | |
| 200校 | 2014年 | 18位 | 48.4 | |
| 4,900人 | 2014年 | 16位 | 48.8 | |
| 62,094人 | 2014年 | 16位 | 48.2 | |
| 102校 | 2014年 | 16位 | 49.5 | |
| 59,093人 | 2014年 | 16位 | 48.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,153,883人 | 2010年 | 15位 | 48.4 | |
| 1,091,038人 | 2010年 | 15位 | 48.5 | |
| 62,845人 | 2010年 | 22位 | 47.0 | |
| 103,387人 | 2010年 | 2位 | 67.9 | |
| 310,884人 | 2010年 | 15位 | 50.4 | |
| 639,888人 | 2010年 | 16位 | 47.6 | |
| 808,284人 | 2010年 | 16位 | 48.1 | |
| 60,192人 | 2010年 | 14位 | 49.0 | |
| 25,374人 | 2010年 | 15位 | 48.7 | |
| 108,773人 | 2010年 | 11位 | 52.7 | |
| 65,882人 | 2010年 | 12位 | 55.7 | |
| 777,841人 | 2010年 | 14位 | 51.9 | |
| 286,475人 | 2010年 | 20位 | 46.8 | |
| 1,090,215人 | 2010年 | 15位 | 48.7 | |
| 285,652人 | 2010年 | 19位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 文化、スポーツ | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,236館 | 2011年 | 1位 | 102.2 | |
| 116館 | 2011年 | 6位 | 57.8 | |
| 574.23館 | - | 2位 | 79.1 | |
| 53.89館 | - | 2位 | 70.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 居住 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 783,200住宅 | 2013年 | 16位 | 47.3 | |
| 571,400住宅 | 2013年 | 15位 | 48.2 | |
| 203,800住宅 | 2013年 | 20位 | 46.5 | |
| 207,518人 | 2013年 | 15位 | 52.7 | |
| 2,157,354人 | 2013年 | 16位 | 47.8 | |
| 667,111t | 2013年 | 21位 | 46.9 | |
| 24.7% | 2013年 | 8位 | 61.4 | |
| 23,247事業所 | 2006年 | 16位 | 48.6 | |
| 12,689事業所 | 2006年 | 15位 | 48.4 | |
| 362事業所 | 2006年 | 15位 | 49.4 | |
| 44事業所 | 2006年 | 16位 | 48.7 | |
| 47,636.5km | 2013年 | 4位 | 64.5 | |
| 5,584.3km | 2013年 | 5位 | 56.7 | |
| 42,052.2km | 2013年 | 5位 | 65.4 | |
| 5,478.6km | 2013年 | 6位 | 57.0 | |
| 658局 | 2014年 | 12位 | 54.7 | |
| 948箇所 | 2013年 | 32位 | 44.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 健康、医療 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 80.9才 | 2010年 | 1位 | 72.0 | |
| 87.2才 | 2010年 | 1位 | 69.1 | |
| 115施設 | 2013年 | 24位 | 46.5 | |
| 1,561施設 | 2013年 | 18位 | 47.5 | |
| 1,022施設 | 2013年 | 16位 | 47.6 | |
| 4,723人 | 2012年 | 17位 | 47.5 | |
| 1,621人 | 2012年 | 18位 | 47.9 | |
| 4,125人 | 2012年 | 15位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福祉、社会保障 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7所 | 2010年 | 28位 | 45.8 | |
| 536所 | 2013年 | 13位 | 51.7 | |
| 0人 | 2014年 | 36位 | 46.5 | |
| 49,652人 | 2013年 | 14位 | 50.9 | |
| 551,996人 | 2013年 | 19位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 安全 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 471件 | 2013年 | 13位 | 48.9 | |
| 11,171件 | 2009年 | 20位 | 46.8 | |
| 20,161件 | 2009年 | 21位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長野県に投票する |
|---|
|
長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |






