長野県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて長野県の順位および偏差値を一覧にしました。
長野県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、長野県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、長野県の気象についての「年平均気温」「年間日照時間」「年間降水量」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長野県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 8.23件 | - | 33位 | 45.3 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 4.65件 | - | 41位 | 39.9 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 13.94件 | - | 21位 | 46.5 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 7.43件 | - | 27位 | 47.8 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 4.65件 | - | 39位 | 41.3 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 33.45件 | - | 40位 | 39.1 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 83.75人 | - | 22位 | 50.2 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 4.5人 | 2012年 | 19位 | 51.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 213.9人 | 2010年 | 33位 | 44.6 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 75.36人 | - | 15位 | 52.7 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 8.2件 | 2012年 | 17位 | 52.9 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 16.60件 | - | 28位 | 46.0 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 444.27人 | - | 26位 | 48.8 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 68.22人 | - | 7位 | 59.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 23.27百万kwh | - | 17位 | 51.3 |
水道普及率 | 98.9% | 2012年 | 16位 | 57.0 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 25.24件 | - | 11位 | 58.3 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 89.92件 | - | 33位 | 46.7 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 30.57局 | - | 13位 | 55.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 11.9度摂氏 | 2014年 | 43位 | 34.9 |
年間日照時間 | 2,028時間 | 2014年 | 20位 | 52.6 |
年間降水量 | 902mm | 2014年 | 47位 | 34.5 |
年間快晴日数 | 21日 | 2014年 | 27位 | 44.7 |
年間降水日数 | 110日 | 2014年 | 23位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 63.4% | 2012年 | 4位 | 63.4 |
参院選比例代表の投票率 | 57.72% | 2013年 | 5位 | 64.8 |
参院選選挙区の投票率 | 57.72% | 2013年 | 5位 | 64.8 |
最近の知事選の投票率 | 52.7% | 2013年 | 16位 | 54.9 |
都道府県議選の投票率 | 54.2% | 2013年 | 15位 | 54.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 26.04億円 | - | 29位 | 47.2 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 43.06人 | - | 16位 | 54.4 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 2.35事業所 | - | 26位 | 49.5 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 46.42施設 | - | 1位 | 81.6 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 1.77施設 | - | 9位 | 56.2 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.18人 | - | 40位 | 43.8 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 19.3戸 | - | 2位 | 76.0 |
最低賃金 | 713円/時 | 2013年 | 16位 | 50.3 |
最低賃金増減額(2013年) | 6円 | - | 31位 | 43.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 24.7% | 2013年 | 8位 | 61.4 |
有職男性の仕事の平均時間 | 6.43時間.分 | 2011年 | 41位 | 39.7 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.43時間.分 | 2011年 | 12位 | 54.2 |
1人あたりのビールの消費量 | 19.50リットル | - | 22位 | 50.1 |
1人あたりの清酒の消費量 | 6.63リットル | - | 7位 | 59.8 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 6.87リットル | - | 25位 | 47.8 |
1カ月あたりの家賃 | 42,878円/月 | 2008年 | 23位 | 47.9 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 5.2人 | 2011年 | 45位 | 38.0 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 5.79匹 | - | 19位 | 54.2 |
犬の予防注射済み割合 | 93.56% | - | 2位 | 73.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 2.3人 | - | 24位 | 48.2 |
人口1千人あたりの出生数 | 7.58人 | - | 30位 | 46.9 |
人口1千人あたりの死亡数 | 11.29人 | - | 21位 | 52.8 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 560.68人 | - | 18位 | 52.3 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 257.13人 | - | 44位 | 42.1 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 20.64人 | - | 28位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 138.64人 | - | 13位 | 57.6 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 17.84人 | - | 20位 | 48.2 |
人口1万人あたりの中国人 | 46.64人 | - | 3位 | 63.9 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 28.81人 | - | 9位 | 59.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 2,152,449人 | 2010年 | 16位 | 47.8 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 13,561.56km2 | 2014年 | 4位 | 54.8 |
田の面積の割合 | 13.7% | - | 28位 | 46.0 |
畑の面積の割合 | 14.6% | - | 16位 | 52.9 |
宅地の面積の割合 | 10.0% | - | 25位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長野県に投票する |
---|
長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |