長野県の経済基盤についてのランキング一覧
長野県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、長野県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、長野県の預貯金残高についての「郵便貯金残高」「国内銀行預金残高」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長野県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県内総生産額 | 76,863億円 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
県民所得 | 56,059億円 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
課税対象所得 | 2,639,307百万円 | 2014年 | 18位 | 47.5 |
納税義務者数 | 926,937人 | 2014年 | 16位 | 48.0 |
名目県民総所得 | 76,974億円 | 2012年 | 18位 | 47.6 |
実質県民総所得 | 86,543億円 | 2012年 | 17位 | 47.7 |
人口1千人あたりの県内総生産額 | 35.71億円 | - | 21位 | 50.2 |
人口1千人あたりの県民所得 | 26.04億円 | - | 29位 | 47.2 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 43.06人 | - | 16位 | 54.4 |
人口1千人あたりの名目県民総所得 | 35.76億円 | - | 27位 | 47.9 |
人口1千人あたりの実質県民総所得 | 40.21億円 | - | 24位 | 49.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
第2次産業事業所数 | 27,003所 | 2009年 | 14位 | 51.4 |
第2次産業従業者数 | 300,025人 | 2009年 | 15位 | 49.9 |
第3次産業事業所数 | 94,027所 | 2009年 | 15位 | 49.0 |
第3次産業従業者数 | 746,285人 | 2009年 | 16位 | 47.8 |
民営事業所数 | 108,638所 | 2011年 | 15位 | 49.3 |
民営事業所従業者数 | 923,685人 | 2011年 | 16位 | 48.2 |
従業者1~4人の民営事業所数 | 68,453所 | 2011年 | 15位 | 50.1 |
従業者1~4人の民営事業所の従業者数 | 144,562人 | 2011年 | 15位 | 49.8 |
従業者5~9人の民営事業所数 | 19,752所 | 2011年 | 15位 | 48.6 |
従業者5~9人の民営事業所の従業者数 | 128,727人 | 2011年 | 15位 | 48.6 |
従業者10~29人の民営事業所数 | 14,794所 | 2011年 | 16位 | 48.2 |
従業者10~29人の民営事業所の従業者数 | 236,196人 | 2011年 | 16位 | 48.2 |
従業者100~299人の民営事業所数 | 766所 | 2011年 | 16位 | 48.0 |
従業者100~299人の民営事業所の従業者数 | 120,806人 | 2011年 | 16位 | 48.0 |
従業者300人以上の民営事業所数 | 140所 | 2011年 | 19位 | 47.4 |
従業者300人以上の民営事業所の従業者数 | 82,037人 | 2011年 | 21位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所総数 | 108,638事業所 | 2012年 | 15位 | 49.3 |
全事業所の従業者総数 | 924千人 | 2012年 | 16位 | 48.2 |
農林漁業事業所数 | 1,054事業所 | 2012年 | 5位 | 56.9 |
農林漁業従業者数 | 14.0千人 | 2012年 | 4位 | 60.5 |
漁業事業所数 | 35事業所 | 2009年 | 35位 | 45.1 |
漁業従業者数 | 0.3千人 | 2009年 | 33位 | 44.0 |
鉱業、採石業、砂利採取業の事業所数 | 81事業所 | 2012年 | 6位 | 59.3 |
鉱業、採石業、砂利採取業の従業者数 | 0.6千人 | 2012年 | 6位 | 53.5 |
建設業事業所数 | 12,926事業所 | 2012年 | 13位 | 52.0 |
建設業従業者数 | 71千人 | 2012年 | 16位 | 48.6 |
製造業事業所数 | 11,658事業所 | 2012年 | 14位 | 51.1 |
製造業従業者数 | 214千人 | 2012年 | 14位 | 50.9 |
電気・ガス・熱供給・水道業の事業所数 | 108事業所 | 2012年 | 12位 | 53.5 |
電気・ガス・熱供給・水道業の従業者数 | 3.6千人 | 2012年 | 17位 | 48.6 |
情報通信業事業所数 | 982事業所 | 2012年 | 14位 | 48.6 |
情報通信業従業者数 | 13千人 | 2012年 | 15位 | 48.1 |
運輸業、郵便業の事業所数 | 2,020事業所 | 2012年 | 20位 | 47.1 |
運輸業、郵便業の従業者数 | 45千人 | 2012年 | 19位 | 47.0 |
卸売業、小売業の事業所数 | 25,547事業所 | 2012年 | 16位 | 48.4 |
卸売業、小売業の従業者数 | 179千人 | 2012年 | 16位 | 47.7 |
金融業、保険業の事業所数 | 1,724事業所 | 2012年 | 14位 | 49.1 |
金融業、保険業の従業者数 | 22千人 | 2012年 | 18位 | 48.0 |
不動産業、物品賃貸業の事業所数 | 7,437事業所 | 2012年 | 13位 | 49.4 |
不動産業、物品賃貸業の従業者数 | 20千人 | 2012年 | 14位 | 47.9 |
学術研究、専門・技術サービス業の事業所数 | 4,118事業所 | 2012年 | 13位 | 49.1 |
学術研究、専門・技術サービス業の従業者数 | 20千人 | 2012年 | 17位 | 47.6 |
宿泊業、飲食サービス業の事業所数 | 15,717事業所 | 2012年 | 11位 | 50.4 |
宿泊業、飲食サービス業の従業者数 | 99千人 | 2012年 | 13位 | 48.9 |
生活関連サービス業、娯楽業の事業所数 | 8,739事業所 | 2012年 | 15位 | 48.3 |
生活関連サービス業、娯楽業の従業者数 | 38千人 | 2012年 | 19位 | 47.3 |
教育、学習支援業の事業所数 | 2,819事業所 | 2012年 | 18位 | 48.1 |
教育、学習支援業の従業者数 | 18千人 | 2012年 | 24位 | 46.4 |
医療、福祉の事業所数 | 6,067事業所 | 2012年 | 15位 | 47.9 |
医療、福祉の従業者数 | 100千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
複合サービス事業所数 | 906事業所 | 2012年 | 13位 | 55.4 |
複合サービス事業従業者数 | 10.0千人 | 2012年 | 10位 | 56.5 |
サービス業事業所数(他に分類されないもの) | 6,735事業所 | 2012年 | 15位 | 48.7 |
サービス業従業者数(他に分類されないもの) | 57千人 | 2012年 | 21位 | 47.2 |
公務事業所数(他に分類されるものを除く) | 1,114事業所 | 2009年 | 10位 | 55.8 |
公務従業者数(他に分類されるものを除く) | 29千人 | 2009年 | 21位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所数 | 108,638事業所 | 2012年 | 15位 | 49.3 |
全事業所の従業者総数 | 924千人 | 2012年 | 16位 | 48.2 |
全事業所の男性従業者数 | 522千人 | 2012年 | 16位 | 48.3 |
全事業所の女性従業者数 | 400千人 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
民営事業所数 | 46,729事業所 | 2012年 | 16位 | 50.0 |
民営従業者数 | 120千人 | 2012年 | 16位 | 48.6 |
個人事業所数 | 61,057事業所 | 2012年 | 15位 | 49.0 |
個人事業所従業者数 | 800千人 | 2012年 | 16位 | 48.1 |
法人事業所数 | 52,793事業所 | 2012年 | 15位 | 48.9 |
法人事業所従業者数 | 666千人 | 2012年 | 16位 | 48.1 |
会社事業所数 | 52,024事業所 | 2012年 | 15位 | 48.9 |
会社事業所従業者数 | 660千人 | 2012年 | 17位 | 48.1 |
株式会社事業所数 | 563事業所 | 2012年 | 12位 | 52.1 |
株式会社事業所従業者数 | 3千人 | 2012年 | 13位 | 50.4 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所数 | 195事業所 | 2012年 | 11位 | 51.8 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所の従業者数 | 2.9千人 | 2012年 | 10位 | 53.5 |
会社以外の法人事業所数 | 11事業所 | 2012年 | 19位 | 47.5 |
会社以外の法人事業所の従業者数 | 0.2千人 | 2012年 | 18位 | 48.1 |
法人でない団体の事業所数 | 8,264事業所 | 2012年 | 14位 | 50.4 |
法人でない団体の従業者数 | 134千人 | 2012年 | 18位 | 48.4 |
国、地方公共団体の事業所数 | 4,444事業所 | 2009年 | 10位 | 55.9 |
国、地方公共団体の従業者数 | 86千人 | 2009年 | 16位 | 49.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
郵便貯金残高 | 27,058億円 | 2014年 | 16位 | 47.8 |
国内銀行預金残高 | 73,119億円 | 2014年 | 20位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長野県に投票する |
---|
長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |