長野県の財政についてのランキング一覧
長野県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、長野県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、長野県の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長野県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 514,452,714千円 | 2012年度 | 15位 | 48.6 |
![]() | 0.43− | 2012年度 | 20位 | 48.7 |
![]() | 843,840,157千円 | 2012年度 | 18位 | 47.5 |
![]() | 829,263,045千円 | 2012年度 | 18位 | 47.6 |
![]() | 215,445,798千円 | 2012年度 | 17位 | 48.0 |
![]() | 1,585,379,772千円 | 2012年度 | 17位 | 47.8 |
![]() | 14.7% | 2012年度 | 24位 | 49.7 |
![]() | 192.0% | 2012年度 | 30位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 847,835百万円 | 2013年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 339,943百万円 | 2013年 | 20位 | 47.3 |
![]() | 1,594,259百万円 | 2013年 | 17位 | 47.7 |
![]() | 476,138百万円 | 2013年 | 17位 | 48.3 |
![]() | 219,793百万円 | 2013年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 218,845百万円 | 2013年 | 11位 | 53.2 |
![]() | 125,057百万円 | 2013年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 199,323百万円 | 2013年 | 19位 | 47.4 |
![]() | 133,148百万円 | 2013年 | 17位 | 47.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 395,334百万円 | 2013年 | 23位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 830,087百万円 | 2013年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 113,417百万円 | 2013年 | 19位 | 47.0 |
![]() | 36,791百万円 | 2013年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 54,670百万円 | 2013年 | 15位 | 48.7 |
![]() | 18,744百万円 | 2013年 | 27位 | 46.7 |
![]() | 3,061百万円 | 2013年 | 28位 | 46.7 |
![]() | 30,190百万円 | 2013年 | 19位 | 47.9 |
![]() | 7,699百万円 | 2013年 | 20位 | 47.0 |
![]() | 54,178百万円 | 2013年 | 19位 | 49.6 |
![]() | 60,501百万円 | 2013年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 110,036百万円 | 2013年 | 12位 | 49.1 |
![]() | 41,358百万円 | 2013年 | 20位 | 47.3 |
![]() | 53,578百万円 | 2013年 | 13位 | 49.8 |
![]() | 189,138百万円 | 2013年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 60,968百万円 | 2013年 | 18位 | 48.2 |
![]() | 38,929百万円 | 2013年 | 16位 | 49.1 |
![]() | 46,806百万円 | 2013年 | 12位 | 51.9 |
![]() | 14,919百万円 | 2013年 | 16位 | 48.6 |
![]() | 2,194百万円 | 2013年 | 1位 | 106.3 |
![]() | 1,616百万円 | 2013年 | 46位 | 38.2 |
![]() | 2,473百万円 | 2013年 | 25位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,044,118百万円 | 2013年 | 18位 | 48.5 |
![]() | 271,091百万円 | 2013年 | 20位 | 46.9 |
![]() | 72,617百万円 | 2013年 | 17位 | 47.7 |
![]() | 70,387百万円 | 2013年 | 14位 | 49.6 |
![]() | 110,354百万円 | 2013年 | 15位 | 47.9 |
![]() | 17,576百万円 | 2013年 | 38位 | 45.1 |
![]() | 92,079百万円 | 2013年 | 16位 | 48.5 |
![]() | 3,758百万円 | 2013年 | 16位 | 49.0 |
![]() | 37,707百万円 | 2013年 | 11位 | 55.4 |
![]() | 57,380百万円 | 2013年 | 9位 | 53.8 |
![]() | 125,473百万円 | 2013年 | 17位 | 48.6 |
![]() | 53,578百万円 | 2013年 | 13位 | 49.8 |
![]() | 107,266百万円 | 2013年 | 14位 | 48.8 |
![]() | 27,798百万円 | 2013年 | 14位 | 49.4 |
![]() | 15,474百万円 | 2013年 | 18位 | 48.7 |
![]() | 518百万円 | 2013年 | 32位 | 44.8 |
![]() | 23百万円 | 2013年 | 22位 | 45.5 |
![]() | 1,056百万円 | 2013年 | 38位 | 41.2 |
![]() | 26,232百万円 | 2013年 | 11位 | 52.7 |
![]() | 3,490百万円 | 2013年 | 22位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 245,250百万円 | 2013年 | 17位 | 48.4 |
![]() | 15,381百万円 | 2013年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 146,198百万円 | 2013年 | 20位 | 48.3 |
![]() | 143,725百万円 | 2013年 | 18位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 398十億円 | 2012年 | 14位 | 49.0 |
![]() | 176十億円 | 2012年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 222十億円 | 2012年 | 8位 | 53.5 |
![]() | 228十億円 | 2012年 | 11位 | 52.6 |
![]() | 483十億円 | 2012年 | 14位 | 49.8 |
![]() | 241十億円 | 2012年 | 17位 | 47.8 |
![]() | 2.0十億円 | 2012年 | 9位 | 47.7 |
![]() | 245十億円 | 2012年 | 7位 | 57.0 |
![]() | 273十億円 | 2012年 | 9位 | 56.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 843,840百万円 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 215,446百万円 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 259,968百万円 | 2012年 | 12位 | 52.0 |
![]() | 111,016百万円 | 2012年 | 22位 | 47.3 |
![]() | 129,872百万円 | 2012年 | 19位 | 47.8 |
![]() | 829,263百万円 | 2012年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 36,860百万円 | 2012年 | 25位 | 46.2 |
![]() | 118,122百万円 | 2012年 | 20位 | 47.4 |
![]() | 27,048百万円 | 2012年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 10,859百万円 | 2012年 | 20位 | 47.1 |
![]() | 48,699百万円 | 2012年 | 18位 | 49.8 |
![]() | 68,071百万円 | 2012年 | 21位 | 47.6 |
![]() | 105,014百万円 | 2012年 | 14位 | 49.3 |
![]() | 43,746百万円 | 2012年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 197,197百万円 | 2012年 | 17位 | 48.1 |
![]() | 254,796百万円 | 2012年 | 17位 | 48.4 |
![]() | 25,623百万円 | 2012年 | 20位 | 47.0 |
![]() | 15,459百万円 | 2012年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 156,071百万円 | 2012年 | 18位 | 47.3 |
![]() | 135,671百万円 | 2012年 | 14位 | 49.7 |
![]() | 140,244百万円 | 2012年 | 14位 | 49.2 |
![]() | 64,161百万円 | 2012年 | 22位 | 47.4 |
![]() | 14,577百万円 | 2012年 | 30位 | 46.3 |
![]() | 5,209百万円 | 2012年 | 19位 | 48.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,053,012百万円 | 2012年 | 18位 | 48.3 |
![]() | 289,212百万円 | 2012年 | 19位 | 47.6 |
![]() | 284,742百万円 | 2012年 | 9位 | 56.3 |
![]() | 138,104百万円 | 2012年 | 25位 | 45.4 |
![]() | 101,896百万円 | 2012年 | 16位 | 48.9 |
![]() | 1,012,733百万円 | 2012年 | 18位 | 48.3 |
![]() | 146,968百万円 | 2012年 | 16位 | 48.7 |
![]() | 268,690百万円 | 2012年 | 19位 | 47.0 |
![]() | 89,209百万円 | 2012年 | 15位 | 48.3 |
![]() | 4,587百万円 | 2012年 | 15位 | 48.9 |
![]() | 37,673百万円 | 2012年 | 9位 | 57.2 |
![]() | 57,311百万円 | 2012年 | 11位 | 53.3 |
![]() | 116,895百万円 | 2012年 | 17位 | 48.8 |
![]() | 50,314百万円 | 2012年 | 13位 | 50.8 |
![]() | 106,407百万円 | 2012年 | 15位 | 49.1 |
![]() | 140団体 | 2012年 | 2位 | 67.7 |
![]() | 40,279百万円 | 2012年 | 16位 | 49.6 |
![]() | 31,270百万円 | 2012年 | 16位 | 50.5 |
![]() | 140団体 | 2012年 | 2位 | 67.7 |
![]() | 40,279百万円 | 2012年 | 16位 | 49.6 |
![]() | 31,270百万円 | 2012年 | 16位 | 50.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長野県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |