長野県の土地、面積についてのランキング一覧
長野県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、長野県の都市計画区域についての「市街化調整区域面積」「用途地域面積」「住居専用地域面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長野県の土地、面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13,561.56km2 | 2014年 | 4位 | 54.8 | |
| 13,561.56km2 | 2014年 | 4位 | 55.2 | |
| 13,104km2 | 2014年 | 4位 | 54.6 | |
| 5,980km2 | 2014年 | 8位 | 56.3 | |
| 5,697km2 | 2014年 | 3位 | 52.8 | |
| 3,313.11km2 | 2014年 | 7位 | 52.3 | |
| 45.6% | - | 38位 | 39.5 | |
| 43.5% | - | 13位 | 56.7 | |
| 24.4% | - | 39位 | 41.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,145.80km2 | 2009年 | 3位 | 56.6 | |
| 7.90km2 | 2014年 | 21位 | 45.8 | |
| 2,785.48km2 | 2014年 | 3位 | 62.7 | |
| 74.8% | - | 10位 | 58.9 | |
| 20.5% | - | 14位 | 55.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 課税対象土地 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,713.59km2 | 2013年 | 6位 | 53.3 | |
| 646.10km2 | 2013年 | 15位 | 52.1 | |
| 688.49km2 | 2013年 | 6位 | 51.4 | |
| 472.76km2 | 2013年 | 12位 | 55.5 | |
| 13.7% | - | 28位 | 46.0 | |
| 14.6% | - | 16位 | 52.9 | |
| 10.0% | - | 25位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都市計画区域 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 521.52km2 | 2012年 | 24位 | 45.9 | |
| 387.87km2 | 2012年 | 16位 | 49.8 | |
| 157.56km2 | 2012年 | 12位 | 50.4 | |
| 133.94km2 | 2012年 | 17位 | 52.5 | |
| 23.25km2 | 2012年 | 24位 | 46.7 | |
| 11.25km2 | 2012年 | 26位 | 46.4 | |
| 64.00km2 | 2012年 | 19位 | 49.7 | |
| 9.11km2 | 2012年 | 38位 | 43.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長野県に投票する |
|---|
|
長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |






